Viła Poma
Da Wikipedia, ła ençiclopedia libara.
Villa Poma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Itałia | ||||||||
Regione: | Łonbardia | ||||||||
Provincia: | Mantova | ||||||||
Coordinate: | Latitudine: 45° 0′ 0 Longitudine: N° 11′ 7 |
||||||||
Altitudine: | 13 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 14 km² | ||||||||
Abitanti: | 2.029 | ||||||||
Densità: | 145 ab./km² | ||||||||
Frazsion: | Ghisione | ||||||||
Comuni contigui: | Magnacavało, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Revere, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia | ||||||||
CAP: | 46020 | ||||||||
Prefiso teł: | 0386 | ||||||||
Codice ISTAT: | 020067 | ||||||||
Codice catasto: | F804 | ||||||||
Nome abitanti: | villapomesi | ||||||||
Santo patrono: | San Michele | ||||||||
Giorno festivo: | 29 settembre | ||||||||
Viła Poma xe on comune de 2.029 abitanti de ła provincia de Mantova.
[modifica] Aministrazsion comunałe
Sindaco: Roberto Pedrazzoli dal 14/06/2004
Centralin del comune: 0386 864206
Email del comune: ufficiotecnico@comunevillapoma.191.it
[modifica] Evołuzsion demografica
Template:Demografia/Villa Poma