Bazsano
Da Wikipedia, ła ençiclopedia libara.
Bazsano | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Itałia | ||||||||
Regione: | Emiłia-Romagna | ||||||||
Provincia: | Bułogna | ||||||||
Coordinate: | Latitudine: 44° 30′ 11 Longitudine: N° 11′ 5 |
||||||||
Altitudine: | 93 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 13,97 km² | ||||||||
Abitanti: | 6.386 2004 | ||||||||
Densità: | 469 ab./km² | ||||||||
Comuni contigui: | Castelfranco Emilia (MO), Crespellano, Monteveglio, San Cesario sul Panaro (MO), Savignano sul Panaro (MO) | ||||||||
CAP: | 40053 | ||||||||
Prefiso teł: | 051 | ||||||||
Codice ISTAT: | 037004 | ||||||||
Codice catasto: | A726 | ||||||||
Nome abitanti: | bazzanesi | ||||||||
Santo patrono: | Santo Stefano | ||||||||
Giorno festivo: | 26 de diçenbre | ||||||||
Sito istituzsionałe |
Bazsano el xe on comune de 6.386 abitanti 'nte ła provincia de Bołogna.
[modifica] Aministrazsion
- Sindaco: Renato Baioni, dal 06/2004.
- Comune: Centralino 051 83.64.11
[modifica] Evołuzsion demografica
Abitanti censiti