Williams FW23
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Serija | Formula 1 |
---|---|
Konstruktor | Williams |
Dizajner(-ja/-ji) | Patrick Head |
Tehnični podatki | |
Šasija | karbonska školjka |
Sprednje vzmetenje | double wishbone, torsion bar, pushrod |
Zadnje vzmetenje | double wishbone, coil spring, pushrod |
Motor | BMW P80 2998 cm³ V10 (90°) atmosferski |
Menjalnik | Williams 7-stopenjski polavtomatski sekvenčni |
Gorivo | Petrobras |
Pnevmatike | Michelin |
Dirkaška zgodovina | |
Pom. moštva | BMW WilliamsF1 Team |
Pom. dirkači | 5. Ralf Schumacher 6. Juan Pablo Montoya |
Debi | Velika nagrada Avstralije 2001 |
Dirke | 17 |
Zmage | 4 |
Kon. prvenstvo | 0 |
Dirk. prvenstvo | 0 |
Pole | 4 |
Najh. kr. | 8 |
Williams FW23 je Williamsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2001, ko sta z njim dirkala Ralf Schumacher in Juan Pablo Montoya. Po nekaj sezonah brez zmage je Ralf Schumacher z dirkalnikom FW24 dosegel zmago na Veliki nagradi San Marina, kasneje v sezoni je dosegel še dve, Montoya pa eno, skupaj pa sta dosegla še pet uvrstitev na stopničke, štiri najboljše štartne položaje in osem najhitrejših krogov. Toda dirkalnik je bil razmeroma zelo nezanesljiv, saj sta dirkača v sezoni zbrala kar devetnajst odstopov, tako da je Williams zasedel tretje mesto v konstruktorskem prvenstvu z 80-imi točkami.
[uredi] Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)
Leto | Moštvo | Motor | Gume | Dirkača | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Toč | Prv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Williams | BMW V10 | M | AVS | MAL | BRA | SMR | ŠPA | EU | AVT | MON | KAN | FRA | VB | NEM | MAD | BEL | ITA | ZDA | JAP | 80 | 3. | |
Ralf Schumacher | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 1 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | ||||||
Juan Pablo Montoya | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 |
|
---|
FW06 | FW07 | FW07B | FW07C | FW08 | FW08C | FW09 | FW09B | FW10 | FW11 | FW11B | FW12 | FW12C | FW13 | FW13B | FW14 | FW14B | FW15C | FW16 | FW16B FW17 | FW17B | FW18 | FW19 | FW20 | FW21 | FW22 | FW23 | FW24 | FW25 | FW26 | FW27 | FW28 | FW29 |
|
---|
Ferrari F2001 • McLaren MP4-16 • Williams FW23 • Sauber C20 • Jordan EJ11 • BAR 003 • Benetton B201 • Jaguar R2 • Prost AP04 • Arrows A22 • Minardi PS01 |