Medalje na Poletnih olimpijskih igrah 1956
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Tukaj je spisek vseh osvojenih medalj po državah na Poletnih olimpijskih igrah 1956, ki so potekale v Melbourneu, Avstralija in Stockholmu, Švedska (konjeniška tekmovanja).
Uvrščene so po številu zlatih medaljah. Če se pojavi isto število zlatih medalj, se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili MOK.
(poudarjena je gostiteljska država, v krepkem je največje število medalj v kategoriji)
Poletne olimpijske igre 1956 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mesto | Država | Zlato | Srebro | Bron | Skupaj |
1 | Sovjetska zveza | 37 | 29 | 32 | 98 |
2 | ZDA | 32 | 25 | 17 | 74 |
3 | Avstralija | 13 | 8 | 14 | 35 |
4 | Madžarska | 9 | 10 | 7 | 26 |
5 | Italija | 8 | 8 | 9 | 25 |
6 | Švedska | 8 | 5 | 6 | 19 |
7 | Združena ekipa Nemčije | 6 | 13 | 7 | 26 |
8 | Združeno kraljestvo | 6 | 7 | 11 | 24 |
9 | Romunija | 5 | 3 | 5 | 13 |
10 | Japonska | 4 | 10 | 5 | 19 |
11 | Francija | 4 | 4 | 6 | 14 |
12 | Turčija | 3 | 2 | 2 | 7 |
13 | Finska | 3 | 1 | 11 | 15 |
14 | Iran | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | Kanada | 2 | 1 | 3 | 6 |
16 | Nova Zelandija | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Poljska | 1 | 4 | 4 | 9 |
18 | Češkoslovaška | 1 | 4 | 1 | 6 |
19 | Bolgarija | 1 | 3 | 1 | 5 |
20 | Danska | 1 | 2 | 1 | 4 |
21 | Irska | 1 | 1 | 3 | 5 |
22 | Norveška | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Mehika | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Brazilija | 1 | 0 | 0 | 1 |
Indija | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | FLR Jugoslavija | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | Čile | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | Belgija | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
Južna Koreja | 0 | 1 | 1 | 2 | |
31 | Islandija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Južna Afrika | 0 | 0 | 4 | 4 |
34 | Avstrija | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Bahami | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grčija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Švica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Urugvaj | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Skupaj | 153 | 153 | 163 | 469 |
[uredi] Viri
- International Olympic Committee: Olympic Games: Melbourne / Stockholm 1956, Medal Table, Laussana, 1956
Olimpijske igre |
Olimpijski športi • Medalje • Olimpijski šampioni • Slovenski olimpijski šampioni |
Medalje na poletnih olimpijskih igrah |
1896 • 1990 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 |
Medalje na zimskih olimpijskih igrah |
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |