МЛБ в сезоне 2002
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
МЛБ в сезоне 2002 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Анахайм Энджелс».
Содержание |
[править] Регулярный сезон
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
[править] Национальная лига
# | Восток | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атланта Бравс (Детали) | 101 | 59 | 62.73 | 708 | 565 |
2 | Монреаль Икспос (Детали) | 83 | 79 | 51.23 | 735 | 718 |
3 | Филадельфия Филлис (Детали) | 80 | 81 | 49.69 | 710 | 724 |
4 | Флорида Марлинс (Детали) | 79 | 83 | 48.77 | 699 | 763 |
5 | Нью-Йорк Метс (Детали) | 75 | 86 | 46.58 | 690 | 703 |
# | Запад | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аризона Даймондбэкс (Детали) | 98 | 64 | 60.49 | 819 | 674 |
2 | Сан-Франциско Джайентс (Детали) | 95 | 66 | 58.64 | 783 | 616 |
3 | Лос-Анджелес Доджерс (Детали) | 92 | 70 | 56.79 | 713 | 643 |
4 | Колорадо Рокиз (Детали) | 73 | 89 | 45.06 | 778 | 898 |
5 | Сан-Диего Падрес (Детали) | 66 | 96 | 40.74 | 662 | 815 |
# | Центр | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Луис Кардиналс (Детали) | 97 | 65 | 59.88 | 787 | 648 |
2 | Хьюстон Астрос (Детали) | 84 | 78 | 51.85 | 749 | 695 |
3 | Цинциннати Редс (Детали) | 78 | 84 | 48.15 | 709 | 774 |
4 | Питтсбург Пайрэтс (Детали) | 72 | 89 | 44.72 | 641 | 730 |
5 | Чикаго Кабс (Детали) | 67 | 95 | 41.36 | 706 | 759 |
6 | Милуоки Брюэрс (Детали) | 56 | 106 | 34.57 | 627 | 821 |
[править] Американская лига
# | Восток | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк Янкиз (Детали) | 103 | 58 | 63.98 | 897 | 697 |
2 | Бостон Ред Сокс (Детали) | 93 | 69 | 57.41 | 859 | 665 |
3 | Торонто Блю Джейс (Детали) | 78 | 84 | 48.15 | 813 | 828 |
4 | Балтимор Ориолс (Детали) | 67 | 95 | 41.36 | 667 | 773 |
5 | Тампа Бэй Девил Рейс (Детали) | 55 | 106 | 34.16 | 673 | 918 |
# | Запад | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Окленд Атлетикс (Детали) | 103 | 59 | 63.58 | 800 | 654 |
2 | Анахайм Энджелс (Детали) | 99 | 63 | 61.11 | 851 | 644 |
3 | Сиэттл Маринерс (Детали) | 93 | 69 | 57.41 | 814 | 699 |
4 | Техас Рэйнджерс (Детали) | 72 | 90 | 44.44 | 843 | 882 |
# | Центр | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миннесота Твинс (Детали) | 94 | 67 | 58.39 | 768 | 712 |
2 | Чикаго Уайт Сокс (Детали) | 81 | 81 | 50.00 | 856 | 798 |
3 | Кливленд Индианс (Детали) | 74 | 88 | 45.68 | 739 | 837 |
4 | Канзас-Сити Роялс (Детали) | 62 | 100 | 38.27 | 737 | 891 |
5 | Детройт Тайгерс (Детали) | 55 | 106 | 34.16 | 575 | 864 |
[править] Плей-офф
[править] Национальная лига
- Первый раунд:
- Финальная серия лиги:
[править] Американская лига
- Первый раунд:
- Миннесота Твинс — Окленд Атлетикс 3-2
- Анахайм Энджелс — Нью-Йорк Янкиз 3-1
- Финальная серия лиги:
[править] Мировая серия
[править] Ссылки
1903-2007 |
---|
1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 |
Восток АЛ: Балтимор • Бостон • Нью-Йорк • Тампа Бэй • Торонто Восток НЛ: Атланта • Флорида • Нью-Йорк • Филадельфия • Монреаль |
Матч всех звёзд МЛБ 2002 • Мировая серия 2002 |