American Life
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
American Life | ||
Album de Madonna | ||
Lansare | 22 aprilie 2003 | |
Înregistrare | 2002 | |
Gen | Pop/Dance/Electronic | |
Durată | 49:39 | |
Casă de discuri | Maverick / Warner Bros. | |
Producător | Madonna, Mirwais Ahmadzaï, Mark "Spike" Stent | |
Cronologie – Madonna | ||
---|---|---|
GHV2 (2001) |
American Life | Remixed Revisited (2003) |
American Life este al nouălea album de studio album şi şaisprezecelea înregistrat de Madonna, lansat în 2003.
[modifică] Single-uri
# | Titlu | Dată |
---|---|---|
1. | "Die Another Day" | Octombrie 2002 |
2. | "American Life" | Aprilie 2003 |
3. | "Hollywood" | Iulie 2003 |
4. | "Nothing Fails" | Decembrie 2003 |
5. | "Love Profusion" | Decembrie 2003 (Europa/Australia), Martie 2004 (US) |
[modifică] Piese de pe album
# | Titlu | Timp |
---|---|---|
1. | "American Life" (Ahmadzaï, Madonna) | 4:58 |
2. | "Hollywood" (Ahmadzaï, Madonna) | 4:24 |
3. | "I'm So Stupid" (Ahmadzaï, Madonna) | 4:09 |
4. | "Love Profusion" (Ahmadzaï, Madonna) | 3:38 |
5. | "Nobody Knows Me" (Ahmadzaï, Madonna) | 4:39 |
6. | "Nothing Fails" (Jem, Madonna, Sigsworth) | 4:49 |
7. | "Intervention" (Ahmadzaï, Madonna) | 4:54 |
8. | "X-Static Process" (Ahmadzaï, Madonna) | 3:50 |
9. | "Mother and Father" (Ahmadzaï, Madonna) | 4:33 |
10. | "Die Another Day" (Ahmadzaï, Madonna) | 4:38 |
11. | "Easy Ride" (Madonna, Pittman) | 5:07 |
[modifică] Informatii despre album
Albumul American Life e considerat ca find cel mai riscant album al Madonnei, atât artistic cât şi comercial. Albumul a avut de suferit parţial şi datoritǎ controversei legate de clipul American Life. Datoritǎ scenelor inspirate de rǎzboiul din Irak, mulţi au considerat ca fiind o lipsǎ de patriotism. Albumul are cele mai scǎzute vânzari ale unui album lansat vreodata de Madonna, vânzând numai 666.000 copii în S.U.A., în comparaţie cu cele 3 milioane vândute de albumul precedent Music.Cu toate acestea albumul a debutat pe primul loc în Billboard 200. Acesta e singurul album lansat vreodatǎ de orice artist care sǎ conţinǎ 7 piese de Top10 în Billboard Hot Dance Music/Club Play.
|
|
---|---|
Discografie · Turnee · Videografie · Filmografie · Premii · Bibliografie · Controverse |