Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984
Z Wikipedii
Konkurencje narciarstwa alpejskiego podczas 14.Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie (Jugosławia) rozegrane zostały od 13 do 19 lutego 1984 roku.
Spis treści |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Zjazd
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Bill Johnson | 1:45,59 |
2 | Szwajcaria | Peter Müller | 1:45,86 |
3 | Austria | Anton Steiner | 1:45,95 |
4 | Szwajcaria | Pirmin Zurbriggen | 1:46,05 |
5 | Szwajcaria | Urs Räber | 1:46,32 |
5 | Austria | Helmut Höflehner | 1:46,32 |
7 | RFN | Sepp Wildgruber | 1:46,53 |
8 | Kanada | Steve Podborski | 1:46,59 |
Data: 16.02.1984
[edytuj] Gigant
M | Państwo | Zawodnik | Czas łączny |
---|---|---|---|
1 | Szwajcaria | Max Julen | 2:41,18 |
2 | Jugosławia | Jure Franko | 2:41,41 |
3 | Liechtenstein | Andreas Wenzel | 2:41,75 |
4 | Austria | Franz Gruber | 2:42,08 |
5 | Jugosławia | Boris Strel | 2:42,36 |
6 | Austria | Hubert Strolz | 2:42,71 |
7 | Włochy | Alex Giorgi | 2:43,00 |
8 | Stany Zjednoczone | Phil Mahre | 2:43,25 |
Data: 14.02.1984
[edytuj] Slalom
M | Państwo | Zawodnik | Czas łączny |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Phil Mahre | 1:39,41 |
2 | Stany Zjednoczone | Steve Mahre | 1:39,62 |
3 | Francja | Didier Bouvet | 1:40,20 |
4 | Szwecja | Jonas Nilsson | 1:40,25 |
5 | Włochy | Oswald Tötsch | 1:40,48 |
6 | Bułgaria | Peter Popangełow | 1:40,68 |
7 | Jugosławia | Bojan Križaj | 1:41,51 |
8 | Szwecja | Lars-Göran Halvarsson | 1:41,70 |
Data: 19.02.1984
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Zjazd
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Szwajcaria | Michaela Figini | 1:13,36 |
2 | Szwajcaria | Maria Walliser | 1:13,41 |
3 | Czechosłowacja | Olga Charvatová | 1:13,53 |
4 | Szwajcaria | Ariane Ehrat | 1:13,95 |
5 | Czechosłowacja | Jana Gantnerová | 1:14,14 |
6 | Kanada | Gerry Sorensen | 1:14,30 |
6 | RFN | Marina Kiehl | 1:14,30 |
8 | Austria | Lea Sölkner | 1:14,39 |
Data: 16.02.1984
[edytuj] Gigant
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | Debbie Armstrong | 2:20,98 |
2 | Stany Zjednoczone | Christin Cooper | 2:21,38 |
3 | Francja | Perrine Pelen | 2:21,40 |
4 | Stany Zjednoczone | Tamara McKinney | 2:21,83 |
5 | RFN | Marina Kiehl | 2:22,03 |
6 | Hiszpania | Blanca Fernández Ochoa | 2:22,14 |
7 | Szwajcaria | Erika Hess | 2:22,51 |
8 | Czechosłowacja | Olga Charvatová | 2:22,57 |
--- | --- | --- | --- |
30 | Polska | Dorota Tlałka-Mogore | 2:26,90 |
31 | Polska | Ewa Grabowska | 2:27,55 |
Data: 13.02.1984
[edytuj] Slalom
M | Państwo | Zawodniczka | Czas łączny |
---|---|---|---|
1 | Włochy | Paoletta Magoni | 1:36,47 |
2 | Francja | Perrine Pelen | 1:37,38 |
3 | Liechtenstein | Ursula Konzett | 1:37,50 |
4 | Austria | Roswitha Steiner | 1:37,84 |
5 | Szwajcaria | Erika Hess | 1:37,91 |
6 | Polska | Małgorzata Tlałka-Mogore | 1:37,97 |
7 | Włochy | Maria Rosa Quario | 1:37,99 |
8 | Austria | Anni Kronbichler | 1:38,05 |
--- | --- | --- | --- |
13 | Polska | Ewa Grabowska | 1:39,62 |
NU | Polska | Dorota Tlałka-Mogore | --- |
Data: 17.02.1984
biathlon • biegi narciarskie • bobsleje • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • saneczkarstwo • skoki narciarskie
Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006