Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Z Wikipedii
Klasyfikacja medalowa | |||||
Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosja | 11 | 8 | 4 | 23 |
2 | Norwegia | 10 | 11 | 5 | 26 |
3 | Niemcy | 9 | 7 | 8 | 24 |
4 | Włochy | 7 | 5 | 8 | 20 |
5 | USA | 6 | 5 | 2 | 13 |
6 | Korea Południowa | 4 | 1 | 1 | 6 |
7 | Kanada | 3 | 6 | 4 | 13 |
8 | Szwajcaria | 3 | 4 | 2 | 9 |
9 | Austria | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | Szwecja | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | Japonia | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Kazachstan | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | Ukraina | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Białoruś | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Finlandia | 0 | 1 | 5 | 6 |
17 | Francja | 0 | 1 | 4 | 5 |
18 | Holandia | 0 | 1 | 3 | 4 |
19 | Chiny | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Słowenia | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Wielka Brytania | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
powrót do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006