Formuła 1 - Grand Prix Hiszpanii 1991
Z Wikipedii
Wyniki Grand Prix Hiszpanii na Circuit de Catalunya 29 września 1991.
[edytuj] Klasyfikacja
Pos | No | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód n.u. | Poz. Start. | Punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 65 | 1:38:41.541 | 2 | 10 |
2 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 65 | + 11.331 | 6 | 6 |
3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 65 | + 15.909 | 4 | 4 |
4 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 65 | + 22.772 | 7 | 3 |
5 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 65 | + 1:02.402 | 3 | 2 |
6 | 19 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 65 | + 1:19.468 | 5 | 1 |
7 | 15 | Mauricio Gugelmin | Leyton House-Ilmor | 64 | + 1 okrążenie | 13 | |
8 | 22 | Jyrki Järvilehto | Dallara-Judd | 64 | + 1 okrążenie | 15 | |
9 | 32 | Alessandro Zanardi | Jordan-Ford | 64 | + 1 okrążenie | 20 | |
10 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Yamaha | 63 | + 2 Okrążeń | 11 | |
11 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 63 | + 2 Okrążeń | 10 | |
12 | 14 | Gabriele Tarquini | Fondmetal-Ford | 63 | + 2 Okrążeń | 22 | |
13 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ferrari | 63 | + 2 Okrążeń | 19 | |
14 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi-Ferrari | 62 | Kolizja | 16 | |
15 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Judd | 62 | + 3 Okrążeń | 9 | |
16 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell-Honda | 62 | + 3 Okrążeń | 14 | |
17 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Honda | 62 | + 3 Okrążeń | 18 | |
Ret | 8 | Mark Blundell | Brabham-Yamaha | 49 | Silnik | 12 | |
Ret | 26 | Érik Comas | Ligier-Lamborghini | 36 | Elektryka | 25 | |
Ret | 2 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 33 | Elektryka | 1 | |
Ret | 9 | Michele Alboreto | Footwork-Ford | 23 | Silnik | 24 | |
Ret | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan-Ford | 22 | Elektryka | 17 | |
Ret | 11 | Mika Häkkinen | Lotus-Judd | 5 | Wypadł z toru | 21 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Ilmor | 1 | Kolizja | 8 | |
Ret | 29 | Eric Bernard | Lola-Ford | 0 | Kolizja | 23 | |
Ret | 25 | Thierry Boutsen | Ligier-Lamborghini | 0 | Kolizja | 26 | |
DNQ | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Ford | ||||
DNQ | 34 | Nicola Larini | Lambo-Lamborghini | ||||
DNQ | 12 | Michael Bartels | Lotus-Judd | ||||
DNQ | 35 | Eric van de Poele | Lambo-Lamborghini | ||||
DNPQ | 10 | Alex Caffi | Footwork-Ford | ||||
DNPQ | 18 | Fabrizio Barbazza | AGS-Ford | ||||
DNPQ | 17 | Olivier Grouillard | AGS-Ford |
1951 • 1954 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1981 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007• 2008