Burnley F.C.
Z Wikipedii
Burnley F.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełna nazwa | Burnley Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przydomek | The Clarets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data założenia | 1882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Turf Moor Burnley |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba miejsc | 22,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezes | Barry Kilby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener | Steve Cotterill | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | The Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06 | 17. miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona internetowa klubu |
Burnley Football Club - angielski klub piłkarski z Burnley w hrabstwie Lancashire. Mistrz Anglii z 1921 i 1960 r. W sezonie 2006/07 występujący w Football League Championship.
[edytuj] Sukcesy
- Mistrzostwo Anglii: 1921, 1960
- Puchar Anglii: 1914
- Tarcza Wspólnoty: 1974
[edytuj] Trenerzy
Trener | Lata | Trener | Lata |
---|---|---|---|
Arthur Sutcliffe | (1893-1896) | Joe Brown | (1976-1977) |
Harry Bradshaw | (1896-1899) | Harry Potts | (1977-1979) |
Ernest Magnall | (1899-1903) | Brian Miller | (1979-1983) |
Spen Whittaker | (1903-1910) | John Bond | (1983-1984) |
R. Wadge | (1910-1911) | John Benson | (1984-1985) |
John Haworth | (1911-1925) | Martin Buchan | (1985) |
Albert Pickles | (1925-1932) | Tommy Cavanagh | (1985-1986) |
Tom Bromilow | (1932-1935) | Brian Miller | (1986-1989) |
Alf Boland | (1935-1939) | Frank Casper | (1989-1991) |
Cliff Britton | (1945-1948) | Jimmy Mullen | (1991-1996) |
Frank Hill | (1948-1954) | Adrian Heath | (1996-1997) |
Alan Brown | (1954-1957) | Chris Waddle | (1997-1998) |
Billy Dougall | (1957-1958) | Stan Ternent | (1998-2004) |
Harry Potts | (1958-1970) | Steve Cotterill | (2004-urzęduje) |
Jimmy Adamson | (1970-1976) |
Barnsley • Blackpool • Bristol City • Burnley • Cardiff City • Charlton Athletic • Colchester United • Coventry City • Crystal Palace • Hull City • Ipswich Town • Leicester City • Norwich City • Plymouth Argyle • Preston North End • Queens Park Rangers • Scunthorpe United • Sheffield United F.C. • Sheffield Wednesday • Southampton • Stoke City • Watford • West Bromwich Albion • Wolverhampton Wanderers