Alfred Nzo Distrikte
Fro Wikipedia
|
|||
Provinse | Est Kabe | ||
Tipe | Distrikte | ||
Komunies | Umzimvubu e Matatiele | ||
Chef-urbe | Mount Ayliff | ||
Maxim grandi urbe | |||
Mayore | |||
Lingues | Kosum, Sutum e Anglum | ||
Area | 6 860 km² | ||
Populatione | 392 285 (2001) |
Alfred Nzo Distrikte es un ek li distriktes de Est Kabe provinse de Sud Afrika. Li chef-urbe es Mount Ayliff. Li majoritate de lun 392 285 homes parla Kosum (2001 nombro).
Contents |
[modifika] Geografia
[modifika] Visines
Alfred Nzo Distrikte es sirkumdat da:
- Ukahlamba westu
- OR Tambo sud-estu
- Ugu estu
- Sisonke nord-estu
[modifika] Komunies
Alfred Nzo Distrikte distrikte es diviset en 2 komunies.
Komunie | Populatione | % |
---|---|---|
Umzimvubu | 197 553 | 50% |
Matatiele | 194 629 | 50% |
[modifika] Demografie
Li maxim resenti statistikes es ek li 2001 nombro.
[modifika] Lingues
Lingue | Populatione | % |
---|---|---|
Kosum | 310 815 | 79% |
Sutum | 72 527 | 18% |
Anglum | 2 593 | 1% |
Afrikansum | 2 532 | 1% |
Zulum | 1 892 | 0% |
Altres | 693 | 0% |
Swatum | 474 | 0% |
Ndebelum | 385 | 0% |
Pedum | 154 | 0% |
Tswanum | 61 | 0% |
Vendum | 33 | 0% |
Tsongum | 23 | 0% |
[modifika] Sexu
Sexu | Populatione | % |
---|---|---|
Homas | 214 382 | 55% |
Homos | 177 798 | 45% |
[modifika] Etnikiso
Etnikeso | Populatione | % |
---|---|---|
Afrikani/nigri | 388 092 | 99% |
Kolori | 2 437 | 1% |
Blanki | 1 433 | 0% |
Indi/Asiani | 218 | 0% |
[modifika] Age
Aje | Populatione | % |
---|---|---|
00 - 04 | 47 304 | 12% |
05 - 09 | 58 894 | 15% |
10 - 14 | 62 199 | 16% |
15 - 19 | 51 996 | 13% |
20 - 24 | 30 164 | 8% |
25 - 29 | 20 820 | 5% |
30 - 34 | 17 032 | 4% |
35 - 39 | 17 042 | 4% |
40 - 44 | 15 867 | 4% |
45 - 49 | 13 672 | 3% |
50 - 54 | 11 783 | 3% |
55 - 59 | 10 111 | 3% |
60 - 64 | 9 882 | 3% |
65 - 69 | 9 779 | 2% |
70 - 74 | 7 272 | 2% |
75 - 79 | 4 063 | 1% |
80 - 84 | 3 060 | 1% |
85+ | 1 240 | 0% |
[modifika] Politike
[modifika] Elektionure
Elektionure de Alfred Nzo Distrikte in li Sud Afrikal general elektione, 2004.
- Total votes: 172 001 [44% de total populatione]
Party | Votes | % |
---|---|---|
Afrikani National Kongrese | 151 605 | 88% |
Unionati Demokrati Movemente | 14 449 | 8% |
Inkatha Libereso Partise | 1 803 | 1% |
PAC | 802 | 0% |
Afrikani Kristiani Demokrati Partise | 683 | 0% |
Demokrati Alianse | 533 | 0% |
SOPA | 340 | 0% |
AZAPO | 258 | 0% |
Novi National Partise | 201 | 0% |
Unionati Kristiani Demokrati Partise | 200 | 0% |
EMSA | 191 | 0% |
Libereso Fronte + | 190 | 0% |
PJC | 129 | 0% |
NA | 125 | 0% |
UF | 103 | 0% |
TOP | 98 | 0% |
ID | 93 | 0% |
CDP | 65 | 0% |
Minoritate Fronte | 48 | 0% |
KISS | 48 | 0% |
NLP | 37 | 0% |
Sume | 172 001 | 100% |
[modifika] Fontes
- Municipal Demarcation Board
- Stats SA Census 2001 page
- Independent Electoral Commission 2004 election results
Alfred Nzo · Amayuba · Amatole · Bojanala · Bopirima · Chris Hani · Eden · Ehlanzeni · Ekuruleni1 · Etekwini1 · Frances Baard · Gariep · Gert Sibande · Ilembe · Johannesburg1 · Kabe Urbe1 · Kabe Vine-landes · Kalagadi · Kakadu · Kaprikorn · Karu · Lejweleputswa · Metsweding · Mopani · Moteo · Namakwa · Nelson Mandela1 · Nkangala · Norda Liberi State · OR Tambo · Overberg · Sedibeng · Sekukune · Sentral · Sentral Karu · Sisonke · Siyanda · Sudi · Tabo Mofutsanyane · Tshwane1 · Ugu · Ukahlamba · Umgungundlovu · Umkanyakude · Umzinyati · Utukela · Utungulu · Vembe · Waterberg · West Mare-borde · West Rand · Zulu-lande ·
1 Metropoli distrikte