Padling under Sommer-OL 1984
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Padling under Sommer-OL 1984. Padling var med som olympisk øvelse for ellevte gang under OL-1984 i Los Angeles. Det ble konkurrert om tolv olympiske titler. Det var fem klasser for kajakk og fire i kano for herrer og tre i kajakk for kvinner. New Zealand ble beste nasjon med fire gullmedaljer.
Innhold |
[rediger] Medaljer
Padling under Sommer-OL 1984 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | totalt |
1 | New Zealand | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sverige | 2 | 4. | 0 | 6 |
3 | Canada | 2 | 2 | 2 | 6 |
4. | Romania | 2 | 1 | 1 | 4 |
5. | Jugoslavia | 1 | 2 | 0 | 3 |
6. | Vesttyskland | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Frankrike | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Danmark | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nederland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Spania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
USA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sum antall medaljer: | 12 | 12 | 12 | 36 |
[rediger] Menn
[rediger] Kajakk
[rediger] K1 500 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Ian Ferguson | NZL | 1.47.84 |
2. | Lars-Erik Moberg | SWE | 1.48.18 |
3. | Bernard Brégeon | FRA | 1.48.41 |
4. | Vasile Dîba | ROM | 1.48.77 |
5. | David Upson | GBR | 1.49.32 |
6. | Daniele Scarpa | ITA | 1.49.60 |
[rediger] K1 1000 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Alan Thompson | NZL | 3.45.73 |
2. | Milan Janić | YUG | 3.46.88 |
3. | Gregory Barton | USA | 3.47.38 |
4. | Kalle Sundqvist | SWE | 3.48.69 |
5. | Peter Genders | AUS | 3.49.11 |
6. | Philippe Boccara | FRA | 3.49.38 |
[rediger] K2 500 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Ian Ferguson Paul MacDonald |
NZL | 1.34.21 |
2. | Per-Inge Bengtsson Lars-Erik Moberg |
SWE | 1.35.26 |
3. | Hugh Fisher Alwyn Morris |
CAN | 1.35.41 |
4. | Daniele Scarpa Francesco Uberti |
ITA | 1.35.50 |
5. | Nicolae Feodosei Angelin Velea |
ROM | 1.35.60 |
6. | Francis Hervieu Daniel Legras |
FRA | 1.36.40 |
[rediger] K2 1000 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Hugh Fisher Alwyn Morris |
CAN | 3.24.22 |
2. | Bernard Brégeon Patrick Lefoulon |
FRA | 3.25.97 |
3. | Barry Kelly Grant Kenny |
AUS | 3.26.80 |
4. | Terry Kent Terry White |
USA | 3.27.01 |
5. | Matthias Seack Oliver Seack |
FRG | 3.27.28 |
6. | Daniele Scarpa Francesco Uberti |
ITA | 3.27.46 |
[rediger] K4 1000 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Grant Bramwell Ian Ferguson Paul MacDonald Alan Thompson |
NZL | 3.02.28 |
2. | Per-Inge Bengtsson Tommy Karls Lars-Erik Moberg Thomas Ohlsson |
SWE | 3.02.81 |
3. | François Barouh Philippe Boccara Pascal Boucherit Didier Vavasseur |
FRA | 3.03.94 |
4. | Ionel Constantin Nicolae Feodosei Ionel Leţcaie Angelin Velea |
ROM | 3.04.39 |
5. | Grayson Bourne Andrew Sheriff Kevin Smith Jeremy West |
GBR | 3.04.59 |
6. | Iván González Santos Luís Gregorio Ramos Misioné Juan José Román Mangas Juan Manuel Sánchez de Castro |
ESP | 3.04.71 |
[rediger] Kano
[rediger] C1 500 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Larry Cain | CAN | 1.57.01 |
2. | Henning Jakobsen | DEN | 1.58.45 |
3. | Costică Olaru | ROM | 1.59.86 |
4. | Philippe Renaud | FRA | 1.59.95 |
5. | Timo Grönlund | FIN | 2.01.00 |
6. | Kiyoto Inoue | JPN | 2.01.79 |
[rediger] C1 1000 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Ulrich Eicke | FRG | 4.06.32 |
2. | Larry Cain | CAN | 4.08.67 |
3. | Henning Jakobsen | DEN | 4.09.51 |
4. | Timo Grönlund | FIN | 4.15.58 |
5. | Costică Olaru | ROM | 4.16.39 |
6. | Stephen Train | GBR | 4.16.64 |
[rediger] C2 500 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Matija Ljubek Mirko Nišović |
YUG | 1.43.67 |
2. | Ivan Patzaichin Toma Simionov |
ROM | 1.45.67 |
3. | Enrique Míguez Gómez Narciso Suárez Amador |
ESP | 1.47.71 |
4. | Didier Hoyer Eric Renaud |
FRA | 1.47.72 |
5. | Steve Botting Eric Smith |
CAN | 1.48.81 |
6. | Wolfram Faust Ralf Wienand |
FRG | 1.48.97 |
[rediger] C2 1000 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Ivan Patzaichin Toma Simionov |
ROM | 3.40.60 |
2. | Matija Ljubek Mirko Nišović |
YUG | 3.41.56 |
3. | Didier Hoyer Eric Renaud |
FRA | 3.48.01 |
4. | Wolfram Faust Ralf Wienand |
FRG | 3.52.69 |
5. | Rob Plankenhorn Rod McLain |
USA | 3.52.72 |
6. | Enrique Míguez Gómez Narciso Suárez Amador |
ESP | 3.56.92 |
[rediger] Kvinner
[rediger] Kajakk
[rediger] K1 500 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Agneta Andersson | SWE | 1.58.72 |
2. | Barbara Schüttpelz | FRG | 1.59.93 |
3. | Annemiek Derckx | NED | 2.00.11 |
4. | Tecla Marinescu | ROM | 2.00.12 |
5. | Béatrice Basson | FRA | 2.01.21 |
6. | Sheila Conover | USA | 2.02.38 |
[rediger] K2 500 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Agneta Andersson Anna Olsson |
SWE | 1.45.25 |
2. | Alaxendra Barre Susan Holloway |
CAN | 1.47.13 |
3. | Josefa Idem Barbara Schüttpelz |
FRG | 1.47.32 |
4. | Agafia Constantin Nastasia Ionescu |
ROM | 1.47.56 |
5. | Shirley Dery Leslie Klein |
USA | 1.49.51 |
6. | Bernadette Hettich Cathérine Mathevon |
FRA | 1.51.40 |
[rediger] K4 500 m
Plass | Utøvere | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Agafia Constantin Nastasia Ionescu Tecla Marinescu Maria Ştefan |
ROM | 1.38.34 |
2. | Agneta Andersson Anna Olsson Eva Karlsson Susanne Wiberg |
SWE | 1.38.87 |
3. | Alaxendra Barre Lucie Guay Susan Holloway Barbara Olmsted |
CAN | 1.39.40 |
4. | Sheila Conover Shirley Dery Leslie Klein Ann Turner |
USA | 1.40.49 |
5. | Josefa Idem Regina Schmidt Barbara Schüttpelz Judith Skolnik |
FRG | 1.42.68 |
6. | Wenche Lægraid Kari Ofstad Ingeborg Rasmussen Anne Wahl |
NOR | 1.42.97 |