Football League 3. divisjon 1995–1996
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Dette er det fjerde nivået i Engelsk fotball. Divisjonen ble opprettet i 1958-59, da man valgte å fjerne ordningen med 3. divisjon sør og nord. Dermed opprettet man 4. divisjon. I 1992-93 valgte klubbene på øverste nivå å forlate The Football League og danne FA Premier League, og dermed fikk de neste nivåene nye betegnelser. Historikken for denne divisjonen er følgende:
- 1958-59 t.o.m. 1991-92: «4. divisjon»
- 1992-93: «3. divisjon»
- 1993-94 t.o.m. 1995-96: «Endsleigh League Division 3»
- 1996-97 t.o.m. 2003-04: «Nationwide League Division 3»
- 2004-05 t.o.m. d.d.: «Coca Cola Football League Division 2» (også kalt «League Two»)
[rediger] Ligatabell
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston North End | 46 | 23 | 17 | 6 | 78-38 | 86 |
2 | Gillingham FC | 46 | 22 | 17 | 7 | 49-20 | 83 |
3 | Bury FC | 46 | 22 | 13 | 11 | 66-48 | 79 |
4 | Plymouth Argyle | 46 | 22 | 12 | 12 | 68-49 | 78 |
5 | Darlington FC | 46 | 20 | 18 | 8 | 60-42 | 78 |
6 | Hereford United | 46 | 20 | 14 | 12 | 65-47 | 74 |
7 | Colchester United | 46 | 18 | 18 | 10 | 61-51 | 72 |
8 | Barnet FC | 46 | 18 | 16 | 12 | 65-45 | 70 |
9 | Chester City FC | 46 | 18 | 16 | 12 | 72-53 | 70 |
10 | Wigan Athletic | 46 | 20 | 10 | 16 | 62-56 | 70 |
11 | Northampton Town | 46 | 18 | 13 | 15 | 51-44 | 67 |
12 | Scunthorpe United | 46 | 15 | 15 | 16 | 67-61 | 60 |
13 | Doncaster Rovers | 46 | 16 | 11 | 19 | 49-60 | 59 |
14 | Exeter City | 46 | 13 | 18 | 15 | 46-53 | 57 |
15 | Rochdale FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 57-61 | 55 |
16 | Cambridge United | 46 | 14 | 12 | 20 | 61-71 | 54 |
17 | Fulham FC | 46 | 12 | 17 | 17 | 57-63 | 53 |
18 | Mansfield Town | 46 | 11 | 20 | 15 | 54-64 | 53 |
19 | Lincoln City | 46 | 13 | 14 | 19 | 57-73 | 53 |
20 | Hartlepool United FC | 46 | 12 | 13 | 21 | 47-67 | 49 |
21 | Leyton Orient | 46 | 12 | 11 | 23 | 44-63 | 47 |
22 | Cardiff City | 46 | 11 | 12 | 23 | 41-64 | 45 |
23 | Scarborough FC | 46 | 8 | 16 | 22 | 39-69 | 40 |
24 | Torquay United | 46 | 5 | 14 | 27 | 30-84 | 29 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng