Halve marathon
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Halve marathon | |||
---|---|---|---|
Wereldrecords | |||
mannen | 58.35 | Samuel Wanjiru | |
vrouwen | 1:06.25 | Lornah Kiplagat | |
Europese records | |||
mannen | 59.52 | Fabián Roncero | |
vrouwen | 1:06.25 | Lornah Kiplagat | |
Nederlandse records | |||
mannen | 1:01.10 | Greg van Hest | |
vrouwen | 1:06.25 | Lornah Kiplagat | |
Belgische records | |||
mannen | 1:00.18 | Mohammed Mourhit | |
vrouwen | 1:08.56 | Marleen Renders |
Een halve marathon is een atletiekwedstrijd over 21,0975 km (21,1 km), de helft van de gewone marathon over 42,195 km. De halve marathon is geen Olympische afstand, maar geldt als populaire wedstrijdafstand. Ervaren lopers doen het er soms bij als extra training. Meestal wordt de wedstrijd geïntegreerd in de marathon.
Inhoud |
[bewerk] Wereldrecords
Het wereldrecord bij de mannen is 58.35 en werd gelopen op 17 maart 2007 in Den Haag door Samuel Wanjiru uit Kenia op de Fortis City-Pier-City Loop.
Bij de vrouwen is het wereldrecord van 1:06.25 in handen van Lornah Kiplagat uit Nederland. Ze liep dit record op 14 oktober 2007 in Udine.
[bewerk] Bekende halve marathons
[bewerk] Nederland
- Bredase Singelloop (november)
- City-Pier-City Loop (maart)
- Fortis 1/2 Marathon Rotterdam (september)
- Halve Marathon Eindhoven (oktober)
- Halve Marathon van de Kust
- Halve marathon van Egmond (januari)
- Halve marathon van Monster (oktober)
- Trosloop (september)
- Venloop (maart)
[bewerk] Internationaal
- Great North Run (september)
- Halve marathon van Bath (maart)
- Halve marathon van Berlijn (april)
- Halve marathon van Hastings (maart)
- Halve marathon van Lissabon (maart)
- Halve marathon van Merano (april)
- Halve marathon van Parijs (maart)
- Halve marathon van Sapporo (juli)
- Halve marathon van Sendai (mei)
- Halve marathon van Tokio (wordt niet meer gelopen)
- Route du Vin halve marathon (september)
[bewerk] Atleten binnen 1 uur
Tijd | Naam | Nationaliteit | Datum | Plaats |
58.35 | Samuel Wanjiru | KEN | 17.03.2007 | Den Haag |
58.55 | Haile Gebrselassie | ETH | 15.01.2006 | Phoenix |
58.56 | Patrick Makau Musyoki | KEN | 01.04.2007 | Berlijn |
58.59 | Zersenay Tadesse | ERI | 14.10.2007 | Udine |
59.05 | Evans Cheruiyot | KEN | 14.10.2007 | Udine |
59.07 | Paul Malakwen Kosgei | KEN | 02.04.2006 | Berlijn |
59.16 | Deriba Merga | ETH | 14.10.2007 | Udine |
59.17 | Paul Tergat | KEN | 04.04.1998 | Milaan |
59.26 | Francis Kibiwott | KEN | 01.04.2007 | Berlijn |
59.27 | Patrick Ivuti | KEN | 09.09.2007 | Rotterdam |
59.28 | Robert Kipkorir Kipchumba | KEN | 10.09.2006 | Rotterdam |
59.30 | Yonas Kifle | ERI | 14.10.2007 | Udine |
59.32 | Dieudonné Disi | RWA | 14.10.2007 | Udine |
59.33 | Marilson dos Santos | BRA | 14.10.2007 | Udine |
59.35 | Tsegay Kebede | ETH | 08.02.2008 | Ras Al Khaimah |
59.43 | Ryan Hall | USA | 14.01.2007 | Houston |
59.45 | Joseph Maregu | KEN | 01.09.2007 | Rijsel |
59.47 | Moses Tanui | KEN | 03.04.1993 | Milaan |
59.48 | Mekubo Mogusu | KEN | 04.02.2007 | Marugame |
59.51 | Tesfaye Tola | ETH | 12.06.2000 | Malmö |
59.52 | Fabián Roncero | ESP | 01.04.2001 | Berlijn |
59.53 | Philip Rugut | KEN | 29.02.2002 | Udine |
59.52 | Dickson Marwa Mkami | TAN | 08.02.2008 | Ras Al Khaimah |
59.56 | Shem Kororia | KEN | 04.10.1997 | Košice |
59.56 | Fabiano Joseph Naasi | TAN | 08.02.2008 | Ras Al Khaimah |
Bijgewerkt tot en met 12 mei 2008
[bewerk] Wereldrecordprogressie
[bewerk] Mannen
Tijd | Naam | Nationaliteit | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
1:05.44 | Ron Hill | GBR | 19.06.1965 | Freckleton |
1:05.42 | Pete Ravald | GBR | 18.06.1966 | Freckleton |
1:04.45 | Ron Hill | GBR | 21.06.1969 | Freckleton |
1:03.53 | Derek Graham | GBR | 02.07.1970 | Belfast |
1:03.46 | Juan Rafael Angel Perez | CRC | 08.02.1976 | Coamo |
1:02.57 | Miruts Yifter | ETH | 06.02.1977 | Coamo |
1:02.47 | Tony Simmons | GBR | 24.06.1978 | Welwyn Garden City |
1:02.36 | Nick Rose | GBR | 14.10.1979 | Dayton |
1:02.32 | Kirk Pfeffer | USA | 07.12.1979 | Las Vegas |
1:02.16 | Stan Mavis | USA | 27.01.1980 | New Orleans |
1:01.47 | Herb Lindsay | USA | 20.09.1981 | Manchester |
1:01.36 | Mike Musyoki | KEN | 19.09.1982 | Philadelphia |
1:01.32 | Paul Cummings | USA | 25.09.1983 | Philadelphia |
1:01.21 | Alex Hagelsteens | BEL | 23.09.1984 | Remich |
1:01.14 | Steve Jones | GBR | 11.08.1985 | Birmingham |
1:00.55 | Mark Curp | USA | 15.09.1985 | Philadelphia |
1:00.56 | Xolile Yawa | RSA | 25.07.1987 | East London |
1:00.46 | Dionicio Cerón | MEX | 16.09.1990 | Philadelphia |
59.47 | Moses Tanui | KEN | 03.04.1993 | Milaan |
59.17 | Paul Tergat | KEN | 04.04.1998 | Milaan |
59.16 | Samuel Wanjiru | KEN | 11.09.2005 | Rotterdam |
58.55 | Haile Gebrselassie | ETH | 15.01.2006 | Phoenix |
58.53 | Samuel Wanjiru | KEN | 09.02.2007 | Ras al-Khaimah |
58.35 | Samuel Wanjiru | KEN | 17.03.2007 | Den Haag |
[bewerk] Vrouwen
Tijd | Naam | Nationaliteit | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
1:17.48 | Daniele Justin | BEL | 12.11.1978 | Nazaré |
1:15.58 | Michiko Gorman | USA | 19.11.1978 | Pasadena |
1:15.01 | Ellison Goodall | USA | 10.03.1979 | Winston-Salem |
1:14.03 | Patti Catalano | USA | 29.09.1979 | Manchester |
1:13.59 | Marja Wokke | NED | 29.03.1980 | Den Haag |
1:13.26 | Joan Benoit | USA | 18.01.1981 | New Orleans |
1:11.16 | Joan Benoit | USA | 07.03.1981 | San Diego |
1:09.57 | Grete Waitz | NOR | 15.05.1982 | Göteborg |
1:09.14 | Joan Benoit | USA | 18.09.1983 | Philadelphia |
1:08.34 | Joan Benoit | USA | 16.09.1984 | Philadelphia |
1:08.31 | Ingrid Kristiansen | NOR | 19.03.1989 | New Bedford |
1:07.59 | Elana Meyer | RSA | 18.05.1991 | East London |
1:07.58 | Uta Pippig | GER | 19.03.1995 | Kioto |
1:07.36 | Elana Meyer | RSA | 09.03.1997 | Kioto |
1:07.29 | Elana Meyer | RSA | 08.03.1998 | Kioto |
1:06.44 | Elana Meyer | RSA | 15.01.1999 | Tokio |
1:06.25 | Lornah Kiplagat | NED | 14.10.2007 | Udine |
[bewerk] Externe links
Onderdelen van atletiek |
---|
loopnummers piste: 50 m (indoor) · 60 m (indoor) · 100 m · 200 m · 400 m · 800 m · 1.000 m · 1.500 m · Engelse mijl · 2.000 m · 3.000 m · 5.000 m · 10.000 m · 20.000 m · uurrecord · 25.000 m · 30.000 m |