Bogotá
Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Bogotá | ||
---|---|---|
Āltepētl īpan Colontlān | ||
Tlācatiyān | Colontlān | |
Lema | La Ciudad Esmeralda |
|
Título de dirigente | Teitquini | |
Dirigente | Samuel Moreno Rojas (2008-) | |
Tēntli | 2 776 138 Km2 | |
Área metropolitana | 12 046 799 | |
Chānehqueh | 6 954 583 (Tlachicōnti 18, 2005) | |
Densidad | 13 679.6 chān./Km2 | |
UTC | UTC-3 |
Bogotá ītōcā īāltepēnānyō Colontlān.