日本アジア投資
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
種類 | 株式会社 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市場情報 |
|
||||||
略称 | JAIC | ||||||
本社所在地 | 100-8972 東京都千代田区永田町2丁目13番5号 赤坂エイトワンビル |
||||||
電話番号 | 03-3504-8518 | ||||||
設立 | 1981年7月10日 | ||||||
業種 | その他金融業 | ||||||
事業内容 | 投資業務など | ||||||
代表者 | 代表取締役社長 立岡登與次 | ||||||
資本金 | 271億66百万円 | ||||||
売上高 | 単独182億80百万円 連結214億44百万円 (2008年3月期) |
||||||
総資産 | 単独982億76百万円 連結1,162億49百万円 (2008年3月期) |
||||||
従業員数 | 単独161名 連結259名 | ||||||
決算期 | 3月31日 | ||||||
主要株主 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5.76% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4.46% ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント 4.26% |
||||||
主要子会社 | ジャイク事務サービス株式会社 株式会社ジャイク経営研究所 など |
||||||
外部リンク | www.jaic-vc.co.jp | ||||||
日本アジア投資(にほんアジアとうし、JAIC、英文名 Japan Asia Investment Co,, Ltd.)は、日本最大の独立系ベンチャーキャピタルである。
[編集] 沿革
- 1981年(昭和56年)7月 - 東京都千代田区丸の内に日本アセアン投資株式会社設立。
- 1981年(昭和56年)9月 - 千代田区大手町に本店を移転。
- 1988年(昭和63年)1月 - 千代田区平河町に本店を移転。
- 1990年(平成2年)4月 - 千代田区麹町に本店を移転。
- 1991年(平成3年)6月 - 現商号に変更。
- 1996年(平成8年)9月 - 日本証券業協会に店頭登録。
- 2004年(平成16年)11月 - 千代田区永田町に本店を移転。
- 2004年(平成16年)12月 - ジャスダック証券取引所に上場。
- 2008年(平成20年)6月 - 東京証券取引所1部に上場予定。