下田有線テレビ放送
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
種類 | 株式会社 |
---|---|
本社所在地 |
〒415-0035 静岡県静岡県下田市東本郷2-11-8 |
設立 | 1970年12月 |
業種 | 情報・通信業 |
代表者 | 須崎 繁一 |
従業員数 | 8名 |
外部リンク | http://www.shimoda-catv.co.jp/ |
下田有線テレビ放送株式会社(しもだゆうせんてれびほうそう)は、静岡県下田市にあるケーブルテレビ局である。
目次 |
[編集] 本社所在地
- 静岡県下田市東本郷2-11-8
[編集] サービスエリア
[編集] 主な放送チャンネル
[編集] テレビ局
アナログ | デジタル | 放送局 |
---|---|---|
1 | TV011-0 | NHK静岡・総合 |
TV011-1 | NHK東京総合 | |
3 | TV021-0 | NHK静岡教育 |
TV021-1 | NHK東京教育 | |
19 | TV031 | tvk |
4 | TV041 | 静岡第一テレビ |
11 | TV051 | 静岡朝日テレビ |
5 | TV061 | 静岡放送 |
9 | TV081 | テレビ静岡 |
24 | TV091 | TOKYO MX |
2 | 自主放送 | |
伊豆急ケーブルネットワーク | ||
6 | TBSテレビ | |
8 | フジテレビ | |
10 | テレビ朝日 | |
12 | テレビ東京 | |
13 (C15) |
NHKBS1 | |
14 (C16) |
NHKBS2 | |
15 | 日本テレビ | |
16 | (試験放送) | |
17 | 日経CNBC | |
18 | ウェザーニューズ | |
20 | 文字放送 | |
21 | スター・チャンネル | |
22 | 放送大学テレビ | |
23 | WOWOW | |
25 | 防災監視 | |
26 | サイエンスチャンネル | |
27 (C31) |
BS日テレ | |
28 (C34) |
BS-i | |
29 (C35) |
BSフジ | |
30 (C36) |
BS朝日 | |
31 (C37) |
BSジャパン | |
32 (C27) |
NHKBShi | |
60 | 歌舞伎チャンネル | |
723 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | |
730 | J sports ESPN | |
735 | GAORA | |
736 | 日テレG+ | |
737 | ゴルフネットワーク | |
741 | 釣りビジョン | |
750 | チャンネルNECO | |
752 | 日本映画専門チャンネル | |
753 | 時代劇専門チャンネル | |
757 | AXN | |
758 | ミステリチャンネル | |
767 | 日テレプラス&サイエンス(現・日テレプラス) | |
770 | スペースシャワーTV | |
774 | 歌謡ポップスチャンネル | |
780 | カートゥーン ネットワーク | |
782 | アニマックス | |
790 | 日経CNBC | |
793 | 日テレNEWS24 |
- 地上デジタル放送は周波数変換パススルー方式であるため、周波数変換パススルー方式に対応した地上デジタル放送対応テレビ(またはチューナー)であれば視聴可能
- デジタル放送はJC-HITSを使用している。
[編集] ラジオ局
MHz | 放送局 |
---|---|
77.2 | 放送大学FM |
80.0 | TOKYO FM |
80.5 | K-MIX |
84.1 | NHKFM |
[編集] 関連項目
- ケーブルテレビ局の一覧
- 区域外再送信
- セット トップ ボックス
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 日本ケーブルキャスセンター
- 社団法人CATV技術協会
- 日本ケーブルラボ
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会