ジェイ・ビューナー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ジェイ・ビューナー(Jay Campbell Buhner, 1964年8月13日 - )は、主にシアトル・マリナーズで活躍した元メジャーリーガーである。アメリカ合衆国のケンタッキー州ルイビル出身。右投右打の外野手。愛称は"Bone(骨)"。また、メジャー屈指の強肩で知られたビューナーが主な守備位置としていたシアトルのライトは"Bone Yard(骨の庭)"と呼ばれていた。
目次 |
[編集] 略歴
マクレナン・コミュニティ・カレッジ卒業。1983年、アトランタ・ブレーブスにドラフト9位で指名されるがそれにはサインせず、1984年、ピッツバーグ・パイレーツにドラフト2位で入団。まもなくニューヨーク・ヤンキースへトレードされ、1987年9月11日にメジャーデビューを果たす。1988年シーズン途中、トレードでシアトル・マリナーズに移籍。1993年にマリナーズの選手として初となるサイクルヒットを記録。1995年から3年連続で40本以上のホームランを記録するなど活躍した。2001年、引退。2004年にマリナーズのチーム殿堂入りを果たし、ビューナーの付けていた背番号19は永久欠番に準ずる扱いとなった。マリナーズ在籍中の三振1375は球団記録である。
[編集] 獲得タイトル・記録
[編集] 年度別打撃成績
年 度 |
チ 丨 ム |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
四 球 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
敬 遠 |
死 球 |
併 殺 打 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | NYY | 7 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .227 | .261 | .318 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.579 |
1988 | ※1 | 85 | 261 | 36 | 56 | 13 | 1 | 13 | 38 | 1 | 1 | 28 | 93 | .215 | .302 | .421 | 110 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0.723 |
1989 | SEA | 58 | 204 | 27 | 56 | 15 | 1 | 9 | 33 | 1 | 4 | 19 | 55 | .275 | .341 | .490 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.831 |
1990 | SEA | 51 | 163 | 16 | 45 | 12 | 0 | 7 | 33 | 2 | 2 | 17 | 50 | .265 | .357 | .479 | 78 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.836 |
1991 | SEA | 137 | 406 | 64 | 99 | 14 | 4 | 27 | 77 | 0 | 1 | 53 | 117 | .244 | .337 | .498 | 202 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 0.835 |
1992 | SEA | 152 | 543 | 69 | 132 | 16 | 3 | 25 | 79 | 0 | 6 | 71 | 146 | .243 | .333 | .422 | 229 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | 0.755 |
1993 | SEA | 158 | 563 | 91 | 153 | 28 | 3 | 27 | 98 | 2 | 5 | 100 | 144 | .272 | .379 | .476 | 268 | 2 | 8 | 11 | 2 | 12 | 0.855 |
1994 | SEA | 101 | 358 | 74 | 100 | 23 | 4 | 21 | 68 | 0 | 1 | 66 | 63 | .279 | .394 | .542 | 194 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0.936 |
1995 | SEA | 126 | 470 | 86 | 123 | 23 | 0 | 40 | 121 | 0 | 1 | 60 | 120 | .262 | .343 | .566 | 266 | 2 | 6 | 7 | 1 | 15 | 0.909 |
1996 | SEA | 150 | 564 | 107 | 153 | 29 | 0 | 44 | 138 | 0 | 1 | 84 | 159 | .271 | .369 | .557 | 314 | 0 | 10 | 5 | 9 | 11 | 0.926 |
1997 | SEA | 157 | 540 | 104 | 131 | 18 | 2 | 40 | 109 | 0 | 0 | 119 | 175 | .243 | .383 | .506 | 273 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | 0.889 |
1998 | SEA | 72 | 244 | 33 | 59 | 7 | 1 | 15 | 45 | 0 | 0 | 38 | 71 | .242 | .344 | .463 | 113 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.807 |
1999 | SEA | 87 | 266 | 37 | 59 | 11 | 0 | 14 | 38 | 0 | 0 | 69 | 100 | .222 | .388 | .421 | 112 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0.809 |
2000 | SEA | 112 | 364 | 50 | 92 | 20 | 0 | 26 | 82 | 0 | 2 | 59 | 98 | .253 | .361 | .522 | 190 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0.883 |
2001 | SEA | 19 | 45 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | .222 | .340 | .400 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.740 |
通算 | 15年 | 1472 | 5013 | 798 | 1273 | 233 | 19 | 310 | 965 | 6 | 24 | 792 | 1406 | .254 | .359 | .494 | 2474 | 12 | 54 | 41 | 56 | 123 | 0.853 |
- 太字はリーグ1位。
- ※1=ニューヨーク・ヤンキース→シアトル・マリナーズ
[編集] 外部リンク
- Baseball-Reference.com - 通算成績