Sebourg
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Sebourg | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Sebourg]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Sebourg - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Sebourg - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Sebourg |
Stato: | Francia |
Regione: | Nord-Passo di Calais |
Dipartimento: | Nord |
Arrondissement: | Valenciennes |
Cantoni: | Valenciennes-Est |
Latitudine: | 50° 21' N |
Longitudine: | 3° 39' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 14,2 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 1.759 ab. 123,87 ab./km² |
Codice INSEE: | 59559 |
CAP: | 59990 |
[ Sito istituzionale] |
Sebourg è un comune francese di 1.759 abitanti situato nel dipartimento del Nord nella regione del Nord-Passo di Calais.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Nord