Rousseloy
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Rousseloy | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Rousseloy]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Rousseloy - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Rousseloy - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Rousseloy |
Stato: | Francia |
Regione: | Piccardia |
Dipartimento: | Oise |
Arrondissement: | Clermont |
Cantoni: | Mouy |
Latitudine: | 49° 18' N |
Longitudine: | 2° 24' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 3,9 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 336 ab. 86,15 ab./km² |
Codice INSEE: | 60551 |
CAP: | 60660 |
[ Sito istituzionale] |
Rousseloy è un comune francese di 336 abitanti situato nel dipartimento dell'Oise della regione della Piccardia.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti