Le Bousquet
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Le Bousquet | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Le Bousquet]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Le Bousquet - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Le Bousquet - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Le Bousquet |
Stato: | Francia |
Regione: | Linguadoca-Rossiglione |
Dipartimento: | Aude |
Arrondissement: | Limoux |
Cantoni: | Axat |
Latitudine: | 42° 45' N |
Longitudine: | 2° 10' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 26 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 53 ab. 2,04 ab./km² |
Codice INSEE: | 11047 |
CAP: | 11140 |
[ Sito istituzionale] |
Le Bousquet è un comune francese di 53 abitanti situato nel dipartimento dell'Aude nella regione della Linguadoca-Rossiglione.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Linguadoca-Rossiglione · Comuni del dipartimento dell'Aude