FIBA EuroBasket 1953
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
FIBA EuroBasket 1953 | ||
---|---|---|
8° Campionato Europeo di Pallacanestro FIBA | ||
Dettagli Torneo | ||
Zona FIBA | FIBA Europe | |
Paese ospitante | Unione Sovietica | |
Periodo | 24 maggio - 4 giugno 1953 | |
Squadre | 17 | |
Podio | Unione Sovietica (3° titolo) Ungheria Francia |
|
Partite giocate | 80 | |
Punti segnati | 8390 (104.88 per partita) | |
MVP | Anatoli Koneev - Unione Sovietica |
L' 8° Campionato Europeo Maschile di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA EuroBasket 1953) si è tenuto dal 24 maggio al 4 giugno 1953 a Mosca in Unione Sovietica.
I Campionati europei maschili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali organizzata dalla FIBA Europe.
Indice |
[modifica] Partecipanti
Partecipano diciassette nazionali divise in quattro gruppi, tre da quattro e uno da cinque squadre.
Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
---|---|---|---|
[modifica] Prima fase
La vincente di ogni gara si aggiudica due punti, la perdente uno. Le prime due di ogni gruppo accedono fase finale, le rimanenti giocheranno per le posizioni dalla nona alla diciassettesima.
[modifica] Gruppo A
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Cecoslovacchia | Italia | 33:21 | 26:22 | – | 59:43 |
A2 | Cecoslovacchia | Romania | 32:10 | 17:21 | – | 49:31 |
A3 | Cecoslovacchia | Svizzera | 31:21 | 63:12 | – | 94:33 |
A4 | Italia | Romania | 24:23 | 37:20 | – | 61:43 |
A5 | Svizzera | Italia | 8:33 | 24:49 | – | 32:82 |
A6 | Romania | Svizzera | 40:17 | 34:19 | – | 74:36 |
Posizione | Nazione | Giocate | Vinte | Perse | Fatti-Subiti | Punti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecoslovacchia | 3 | 3 | 0 | 202:107 | 6 | +95 |
2 | Italia | 3 | 2 | 1 | 186:134 | 5 | +52 |
3 | Romania | 3 | 1 | 2 | 148:146 | 4 | +2 |
4 | Svizzera | 3 | 0 | 3 | 101:250 | 3 | -149 |
[modifica] Gruppo B
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Francia | Germania Ovest | 30:20 | 46:24 | – | 76:44 |
B2 | Francia | Egitto | 21:36 | 37:38 | – | 58:74 |
B3 | Francia | Svezia | 38:12 | 27:21 | – | 65:33 |
B4 | Germania Ovest | Egitto | 16:35 | 25:39 | – | 41:74 |
B5 | Svezia | Germania Ovest | 17:34 | 20:31 | – | 37:65 |
B6 | Egitto | Svezia | 33:15 | 42:11 | – | 75:26 |
Posizione | Nazione | Giocate | Vinte | Perse | Fatti-Subiti | Punti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egitto | 3 | 3 | 0 | 223:125 | 6 | +98 |
2 | Francia | 3 | 2 | 1 | 199:151 | 5 | +48 |
3 | Germania Ovest | 3 | 1 | 2 | 150:187 | 4 | -37 |
4 | Svezia | 3 | 0 | 3 | 96:205 | 3 | -109 |
[modifica] Gruppo C
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Unione Sovietica | Belgio | 30:14 | 29:17 | – | 59:31 |
C2 | Unione Sovietica | Ungheria | 32:16 | 32:38 | – | 64:54 |
C3 | Unione Sovietica | Danimarca | 58:3 | 60:11 | – | 118:14 |
C4 | Ungheria | Belgio | 28:14 | 29:21 | – | 57:35 |
C5 | Danimarca | Belgio | 18:29 | 17:27 | – | 35:56 |
C6 | Ungheria | Danimarca | 42:10 | 53:20 | – | 95:30 |
Posizione | Nazione | Giocate | Vinte | Perse | Fatti-Subiti | Punti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unione Sovietica | 3 | 3 | 0 | 241:99 | 6 | +142 |
2 | Ungheria | 3 | 2 | 1 | 206:129 | 5 | +77 |
3 | Belgio | 3 | 1 | 2 | 122:151 | 4 | -29 |
4 | Danimarca | 3 | 0 | 3 | 79:269 | 3 | -190 |
[modifica] Gruppo D
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Bulgaria | Finlandia | 30:23 | 31:22 | – | 61:45 |
D2 | Jugoslavia | Bulgaria | 10:8 | 15:19 | – | 25:27 |
D3 | Bulgaria | Israele | 23:30 | 25:31 | – | 48:61 |
D4 | Libano | Bulgaria | 29:45 | 22:49 | – | 51:94 |
D5 | Finlandia | Jugoslavia | 23:15 | 14:26 | – | 37:41 |
D6 | Israele | Finlandia | 29:23 | 31:13 | – | 60:36 |
D7 | Finlandia | Libano | 31:24 | 35:33 | – | 66:57 |
D8 | Jugoslavia | Israele | 23:32 | 32:23 | 2:0 | 57:55 |
D9 | Libano | Jugoslavia | 30:40 | 21:55 | – | 51:95 |
D10 | Israele | Libano | 0:0 | 2:0 | – | 2:0 |
Posizione | Nazione | Giocate | Vinte | Perse | Fatti-Subiti | Punti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israele | 4 | 3 | 1 | 178:141 | 7 | +37 |
2 | Jugoslavia | 4 | 3 | 1 | 218:170 | 7 | +48 |
3 | Bulgaria | 4 | 3 | 1 | 230:182 | 7 | +48 |
4 | Finlandia | 4 | 1 | 3 | 184:219 | 5 | -35 |
5 | Libano | 4 | 0 | 4 | 159:257 | 3 | -98 |
[modifica] Gironi 9° 17° posto
Le squadre non classificatesi per la fase finale, vengono divise in due gironi uno da quattro e uno da cinque squadre, le prime due di ogni girone si affronteranno in un torneo ad eliminazione diretta per le posizioni dalla nona alla dodicesima, la terza e la quarta di ogni girone si affrontano con la stessa formula per le posizioni dalla tredicesima alla sedicesima, la quinta classificata del secondo gruppo è diciassettesima nella classifica finale.
[modifica] Gruppo 1
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | Bulgaria | Germania Ovest | 37:24 | 45:26 | – | 82:50 |
1/2 | Bulgaria | Svizzera | 44:22 | 33:30 | – | 77:52 |
1/3 | Bulgaria | Danimarca | 48:15 | 48:11 | – | 96:26 |
1/4 | Germania Ovest | Svizzera | 20:22 | 24:29 | – | 44:51 |
1/5 | Danimarca | Germania Ovest | 7:25 | 24:26 | – | 31:51 |
1/6 | Svizzera | Danimarca | 26:16 | 39:26 | – | 65:42 |
Posizione | Nazione | Giocate | Vinte | Perse | Fatti-Subiti | Punti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 3 | 3 | 0 | 255:128 | 6 | +127 |
2 | Svizzera | 3 | 2 | 1 | 168:163 | 5 | +5 |
3 | Germania Ovest | 3 | 1 | 2 | 145:164 | 4 | -19 |
4 | Danimarca | 3 | 0 | 3 | 99:212 | 3 | -113 |
[modifica] Gruppo 2
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | Romania | Belgio | 34:24 | 26:31 | – | 60:55 |
2/2 | Svezia | Romania | 30:37 | 13:37 | – | 43:74 |
2/3 | Romania | Finlandia | 21:27 | 30:32 | – | 51:59 |
2/4 | Libano | Romania | 26:29 | 30:36 | – | 56:65 |
2/5 | Belgio | Svezia | 28:17 | 47:21 | – | 75:38 |
2/6 | Finlandia | Belgio | 24:28 | 25:31 | – | 49:59 |
2/7 | Belgio | Libano | 46:36 | 28:30 | – | 74:66 |
2/8 | Svezia | Finlandia | 15:32 | 17:23 | – | 32:55 |
2/9 | Libano | Svezia | 33:18 | 43:25 | – | 76:43 |
2/10 | Finlandia | Libano | 23:14 | 30:29 | – | 53:43 |
Posizione | Nazione | Giocate | Vinte | Perse | Fatti-Subiti | Punti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgio | 4 | 3 | 1 | 263:213 | 7 | +50 |
2 | Finlandia | 4 | 3 | 1 | 216:185 | 7 | +31 |
3 | Romania | 4 | 3 | 1 | 250:213 | 7 | +37 |
4 | Libano | 4 | 1 | 3 | 241:235 | 5 | +6 |
5 | Svezia | 4 | 0 | 4 | 156:280 | 4 | -124 |
[modifica] Torneo 9° posto
Semifinali | Nono posto | |||||
45 | ||||||
Bulgaria | 57 | |||||
Finlandia | 45 | |||||
52 | ||||||
Bulgaria | 71 | |||||
Belgio | 52 | |||||
Undicesimo Posto | ||||||
46 | 51 | |||||
Belgio | 59 | Finlandia | 45 | |||
Svizzera | 43 | Svizzera | 51 |
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Bulgaria | Finlandia | 26:20 | 31:25 | – | 57:45 |
46 | Belgio | Svizzera | 32:20 | 27:23 | – | 59:43 |
51 | Finlandia | Belgio | 24:30 | 21:21 | – | 45:51 |
52 | Bulgaria | Belgio | 38:26 | 33:26 | – | 71:52 |
[modifica] Torneo 13° posto
Semifinali | Tredicesimo posto | |||||
47 | ||||||
Germania Ovest | 58 | |||||
Libano | 56 | |||||
50 | ||||||
Germania Ovest | 59 | |||||
Romania | 69 | |||||
Quindicesimo Posto | ||||||
48 | 49 | |||||
Romania | 80 | Libano | 74 | |||
Danimarca | 53 | Danimarca | 40 |
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Germania Ovest | Libano | 36:28 | 22:28 | – | 58:56 |
48 | Romania | Danimarca | 44:28 | 36:25 | – | 80:53 |
49 | Libano | Danimarca | 41:20 | 33:20 | – | 74:40 |
50 | Germania Ovest | Romania | 31:40 | 28:29 | – | 59:69 |
[modifica] Fase Finale
Le squadre qualificate alla fase finale si affrontano in un girone unico con partite di sola andata. La vittoria vale due punti, la sconfitta uno.
Gara | Team 1 | Team 2 | 1.T. | 2.T. | Supp. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
X1 | Israele | Ungheria | 14:43 | 6:23 | – | 20:66 |
X2 | Israele | Unione Sovietica | 11:29 | 14:46 | – | 25:75 |
X3 | Israele | Francia | 15:19 | 30:43 | – | 45:62 |
X4 | Israele | Egitto | 0:0 | 2:0 | – | 2:0 |
X5 | Israele | Cecoslovacchia | 29:25 | 30:28 | – | 59:53 |
X6 | Israele | Italia | 30:18 | 17:24 | – | 47:42 |
X7 | Israele | Jugoslavia | 18:13 | 22:16 | – | 40:29 |
X8 | Ungheria | Unione Sovietica | 22:24 | 2:5 | – | 24:29 |
X9 | Francia | Ungheria | 26:22 | 24:17 | – | 50:39 |
X10 | Ungheria | Egitto | 41:25 | 48:25 | – | 89:50 |
X11 | Cecoslovacchia | Ungheria | 23:20 | 21:19 | – | 44:39 |
X12 | Ungheria | Italia | 24:18 | 25:20 | – | 49:38 |
X13 | Jugoslavia | Ungheria | 30:37 | 21:32 | – | 51:69 |
X14 | Unione Sovietica | Francia | 30:15 | 50:36 | – | 80:51 |
X15 | Egitto | Unione Sovietica | 15:23 | 12:43 | – | 27:66 |
X16 | Unione Sovietica | Cecoslovacchia | 15:9 | 34:32 | – | 49:41 |
X17 | Italia | Unione Sovietica | 29:38 | 25:50 | – | 54:88 |
X18 | Unione Sovietica | Jugoslavia | 34:24 | 23:19 | – | 57:43 |
X19 | Francia | Egitto | 26:33 | 47:29 | – | 73:62 |
X20 | Cecoslovacchia | Francia | 20:28 | 35:19 | – | 55:47 |
X21 | Francia | Italia | 30:28 | 22:26 | – | 52:54 |
X22 | Jugoslavia | Francia | 18:25 | 21:31 | – | 39:56 |
X23 | Egitto | Cecoslovacchia | 14:46 | 19:41 | – | 33:87 |
X24 | Italia | Egitto | 22:28 | 29:32 | – | 51:60 |
X25 | Egitto | Jugoslavia | 17:23 | 22:35 | – | 39:58 |
X26 | Cecoslovacchia | Italia | 25:22 | 18:17 | – | 43:39 |
X27 | Jugoslavia | Cecoslovacchia | 34:25 | 32:39 | – | 66:64 |
X28 | Italia | Jugoslavia | 26:23 | 19:25 | – | 45:48 |
Posizione | Nazione | Giocate | Vinte | Perse | Fatti-Subiti | Punti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unione Sovietica | 7 | 7 | 0 | 444:265 | 14 | +179 |
2 | Cecoslovacchia | 7 | 4 | 3 | 387:332 | 11 | +55 |
3 | Francia | 7 | 4 | 3 | 391:374 | 11 | +17 |
4 | Ungheria | 7 | 4 | 3 | 375:282 | 11 | +93 |
5 | Israele | 7 | 4 | 3 | 238:327 | 11 | -89 |
6 | Jugoslavia | 7 | 3 | 4 | 334:370 | 10 | -36 |
7 | Italia | 7 | 1 | 6 | 323:387 | 8 | -64 |
8 | Egitto | 7 | 1 | 6 | 271:426 | 7 | -155 |
[modifica] Classifica Finale
Piazzamento | Nazione | Vinte : Perse | Coefficiente |
---|---|---|---|
1 | Unione Sovietica | 10 : 0 | 1,8819 |
2 | Ungheria | 6 : 4 | 1,4136 |
3 | Francia | 6 : 4 | 1,1238 |
4 | Cecoslovacchia | 7 : 3 | 1,3417 |
5 | Israele | 7 : 4 | 0,8889 |
6 | Jugoslavia | 6 : 5 | 1,0222 |
7 | Italia | 3 : 7 | 0,9770 |
8 | Egitto | 4 : 6 | 0,8966 |
9 | Bulgaria | 8 : 1 | 1,5061 |
10 | Belgio | 5 : 4 | 1,0377 |
11 | Svizzera | 3 : 5 | 0,7021 |
12 | Finlandia | 4 : 6 | 0,9570 |
13 | Romania | 6 : 3 | 1,1614 |
14 | Germania Ovest | 3 : 5 | 0,8655 |
15 | Libano | 2 : 8 | 0,8983 |
16 | Danimarca | 0 : 8 | 0,4268 |
17 | Svezia | 0 : 7 | 0,5196 |
[modifica] Premi individuali
- MVP del torneo: Anatoli Koneev
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Scheda FIBA Europe
- (EN) FIBA
Pallacanestro Internazionale | |
FIBA | Campionati del Mondo maschili e femminili | Torneo Olimpico | Ranking Mondiale FIBA |
|
Asia: FIBA Asia – Campionati asiatici maschili e femminili | Europa: FIBA Europe – EuroBasket maschile e femminile | Oceania: FIBA Oceania – Campionati oceanici maschili e femminili |
- Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di pallacanestro