Clomot
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Clomot | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Clomot]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Clomot - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Clomot - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Clomot |
Stato: | Francia |
Regione: | Borgogna |
Dipartimento: | Côte-d'Or |
Arrondissement: | Beaune |
Cantoni: | Arnay-le-Duc |
Latitudine: | 47° 11' N |
Longitudine: | 4° 29' E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 8,71 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 123 ab. 14,12 ab./km² |
Codice INSEE: | 21181 |
CAP: | 21230 |
[ Sito istituzionale] |
Clomot è un comune francese di 123 abitanti situato nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti