Daftar negara menurut luas wilayah
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Berikut ini adalah daftar negara-negara di dunia menurut luas wilayahnya. Ukuran-ukuran diberikan dalam satuan metrik SI. Daerah-daerah ketergantungan ditunjukkan bersama dengan negara utamanya; total luas wilayah juga ditunjukkan, namun daftar ini disusun berdasarkan luas wilayah tidak termasuk ketergantungannya.
Wilayah termasuk danau-danau, sungai dan wadah penghimpun air.
Daftar isi |
[sunting] Daftar negara menurut luas wilayah
Negara-negara berikut disusun menurut luas wilayah, termasuk provinsi-provinsi di luar tetapi tidak termasuk daerah kekuasaan.
Pos | Negara | Wilayah (km2) |
---|---|---|
1 | Rusia | 17.075.200 |
2 | Kanada | 9.976.140 |
3 | Amerika Serikat | 9.629.091 |
Samoa Amerika | 199 | |
Kepulauan Baker | 1 | |
Guam | 549 | |
Kepulauan Howland | 1 | |
Pulau Jarvis | 4 | |
Johnston Atoll | 3 | |
Kingman Reef | 1 | |
Midway Atoll | 6 | |
Pulau Navassa | 5 | |
Kepulauan Mariana Utara | 477 | |
Palmyra Atoll | 12 | |
Puerto Rico | 9,104 | |
Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 352 | |
Pulau Wake | 6 | |
Total | 9.639.810 | |
4 | Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok Daratan saja) | 9.596.960 |
Hong Kong | 1.092 | |
Makau | 25 | |
Total | 9.598,077 | |
5 | Brasil | 8.511.965 |
6 | Australia | 7.686.850 |
Kepulauan Ashmore dan Cartier | 5 | |
Pulau Natal | 135 | |
Kepulauan Cocos (Keeling) | 14 | |
Kepulauan Coral Sea | 3 | |
Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | 412 | |
Pulau Norfolk | 34 | |
Total | 7.687.453 | |
7* | India | 3.287.590 |
8 | Argentina | 2.766.890 |
9 | Kazakhstan | 2.727.300 |
10 | Sudan | 2.505.810 |
11 | Aljazair | 2.381.740 |
12 | Republik Demokrasi Kongo | 2.345.410 |
13 | Arab Saudi | 2.218.000 |
14 | Meksiko | 1.972.550 |
15 | Indonesia | 1.904.556 |
16 | Libya | 1.759.540 |
17 | Iran | 1.648.000 |
18 | Mongolia | 1.565.000 |
19 | Peru | 1.285.220 |
20 | Chad | 1.284.000 |
21 | Niger | 1.267.000 |
22 | Angola | 1.246.700 |
23 | Mali | 1.240.000 |
24 | Afrika Selatan | 1.219.912 |
25 | Kolombia | 1.138.910 |
26 | Ethiopia | 1.127.127 |
27 | Bolivia | 1.098.580 |
28 | Mauritania | 1.030.700 |
29 | Mesir | 1.001.450 |
30 | Tanzania | 948.087 |
31 | Nigeria | 923.768 |
32 | Venezuela | 912.050 |
33 | Namibia | 825.418 |
34 | Pakistan | 803.940 |
35 | Mozambik | 801.590 |
36 | Turki | 780.580 |
37 | Chili | 756.950 |
38 | Zambia | 752.614 |
39 | Myanmar | 678.,500 |
40 | Afganistan | 647.500 |
41 | Republik Perancis | 643.427 |
Perancis Metropolitan | 547.030 | |
Bassas da India | 0,2 | |
Pulau Clipperton | 6 | |
Pulau Europa | 28 | |
Tanah Selatan dan Antartika Perancis | 7.829 | |
Guyana Perancis | 91.000 | |
Polynesia Perancis | 4.167 | |
Kepulauan Glorioso | 5 | |
Guadeloupe | 1.780 | |
Pulau Juan de Nova | 4 | |
Martinique | 1.100 | |
Mayotte | 374 | |
Kaledonia Baru | 19.060 | |
Réunion | 2.517 | |
Saint-Pierre dan Miquelon | 242 | |
Pulau Tromelin | 1 | |
Wallis dan Futuna | 274 | |
Total | 675.417 | |
42 | Somalia | 637.657 |
43 | Republik Afrika Tengah | 622.984 |
44 | Ukraina | 603.700 |
45 | Botswana | 600.370 |
46 | Madagaskar | 587.040 |
47 | Kenya | 582.650 |
48 | Yaman | 527.970 |
49 | Thailand | 514.000 |
50 | Spanyol | 504.782 |
Ceuta | 28 | |
Melilla | 20 | |
Total | 504.830 | |
51 | Turkmenistan | 488.100 |
52 | Kamerun | 475.440 |
53 | Papua Nugini | 462.840 |
54 | Swedia | 449.964 |
55 | Uzbekistan | 447.400 |
56 | Maroko | 446.550 |
Sahara Barat | 266.000 | |
Total | 712.550 | |
57 | Irak | 437.072 |
58 | Paraguay | 406.750 |
59 | Norwegia | 386.700 |
Pulau Bouvet | 58 | |
Jan Mayen | 373 | |
Svalbard | 62.049 | |
Total | 386.700 | |
60 | Zimbabwe | 390.580 |
61 | Jepang | 377.835 |
62 | Jerman | 357.021 |
63 | Republik Kongo | 342.000 |
64 | Finlandia | 337.030 |
65 | Malaysia | 329.750 |
66 | Vietnam | 329.560 |
68 | Pantai Gading | 322.460 |
69 | Polandia | 312.685 |
70 | Oman | 309.500 |
71 | Italia | 301.230 |
72 | Filipina | 300.000 |
73 | Ekuador | 283.560 |
74 | Burkina Faso | 274.200 |
75 | Selandia Baru | 268.680 |
Kepulauan Cook | 240 | |
Niue | 260 | |
Tokelau | 10 | |
Total | 269.190 | |
76 | Gabon | 267.667 |
77 | Guinea | 245.857 |
78 | Britania Raya | 244.820 |
Inggris | 130.395 | |
Skotlandia | 78.782 | |
Wales | 20.779 | |
Irlandia Utara | 13.843 | |
Anguilla | 102 | |
Daerah Kekuasaan Samudera Hindia Britania | 60 | |
Kepulauan Virgin Britania | 153 | |
Bermuda | 53 | |
Kepulauan Cayman | 262 | |
Kepulauan Falkland | 12.173 | |
Gibraltar | 6 | |
Guernsey | 78 | |
Isle of Man | 572 | |
Jersey | 116 | |
Montserrat | 102 | |
Kepulauan Pitcairn | 47 | |
Saint Helena | 410 | |
Kepulauan South Georgia dan the South Sandwich | 3.903 | |
Kepulauan Turks dan Caicos | 430 | |
Total | 263.287 | |
79 | Ghana | 238.540 |
80 | Rumania | 237.500 |
81 | Laos | 236.800 |
82 | Uganda | 236.040 |
83 | Guyana | 214.970 |
84 | Belarus | 207.600 |
85 | Kirgistan | 198.500 |
86 | Senegal | 196.190 |
87 | Suriah | 185.180 |
88 | Kamboja | 181.040 |
89 | Uruguay | 176.220 |
90 | Tunisia | 163.610 |
91 | Suriname | 163.270 |
92 | Bangladesh | 144.000 |
93 | Tajikistan | 143.100 |
94 | Nepal | 140.800 |
95 | Yunani | 131.940 |
96 | Nikaragua | 129.494 |
97 | Eritrea | 121.320 |
98 | Korea Utara | 120.540 |
99 | Malawi | 118.480 |
100 | Benin | 112.620 |
101 | Honduras | 112.090 |
102 | Liberia | 111.370 |
103 | Bulgaria | 110.910 |
104 | Guatemala | 108.890 |
105 | Islandia | 103.000 |
106 | Serbia dan Montenegro | 102.173 |
107 | Kuba | 100.860 |
108 | Korea Selatan | 98.480 |
109 | Hungaria | 93.030 |
110 | Portugal | 88.941 |
Kepulauan Azores | 2.247 | |
Kepulauan Madeira | 794 | |
Total | 91.982 | |
111 | Yordania | 92.300 |
112 | Azerbaijan | 86.600 |
113 | Austria | 83.858 |
114 | Uni Emirat Arab | 82.880 |
115 | Ceko | 78.866 |
116 | Panama | 78.200 |
117 | Sierra Leone | 71.740 |
118 | Republik Irlandia | 70.273 |
119 | Georgia | 69.700 |
120 | Sri Lanka | 65.610 |
121 | Lithuania | 65.200 |
122 | Latvia | 64.589 |
123 | Togo | 56.785 |
124 | Kroasia | 56.542 |
125 | Bosnia-Herzegovina | 51.129 |
126 | Kosta Rika | 51.100 |
127 | Slovakia | 49.035 |
128 | Republik Dominika | 48.730 |
129 | Bhutan | 47.000 |
130 | Estonia | 45.226 |
131 | Denmark | 43.094 |
Jutland dan pulau-pulau sekitarnya | 43.094 | |
Kepulauan Faroe | 1.399 | |
Greenland | 2.166.086 | |
132 | Belanda | 41.526 |
Aruba | 193 | |
Antilles Belanda | 960 | |
Total | 42.679 | |
133 | Swiss | 41.290 |
134 | Guinea-Bissau | 36.120 |
135 | Taiwan, Quemoy, Kepulauan Matsu | 35.980 |
136 | Moldova | 33.843 |
137 | Belgia | 32.545 |
138 | Lesotho | 30.355 |
139 | Armenia | 29.800 |
140 | Albania | 28.748 |
141 | Kepulauan Solomon | 28.450 |
142 | Guinea Ekuatorial | 28.051 |
143 | Burundi | 27.830 |
144 | Haiti | 27.750 |
145 | Rwanda | 26.338 |
146 | Republik Masedonia | 25.333 |
147 | Belize | 22.966 |
148 | Djibouti | 22.000 |
149 | El Salvador | 21.040 |
150 | Israel | 20.770 |
Jalur Gaza | 360 | |
Tepi Barat | 5.860 | |
Total | 26.990 | |
151 | Slovenia | 20.253 |
152 | Fiji | 18.270 |
153 | Kuwait | 17.820 |
154 | Swaziland | 17.363 |
155 | Timor Timur | 14.874 |
156 | Bahama | 13.940 |
157 | Vanuatu | 12.200 |
158 | Qatar | 11.437 |
159 | Gambia | 11.300 |
160 | Jamaika | 10.990 |
161 | Libanon | 10.452 |
162 | Siprus | 9.250 |
163 | Brunei | 5.770 |
164 | Trinidad dan Tobago | 5.128 |
165 | Tanjung Verde | 4.033 |
166 | Samoa | 2.860 |
167 | Luxemburg | 2.586 |
168 | Komoro | 2.170 |
169 | Mauritius | 1.860 |
170 | São Tomé and Príncipe | 1.001 |
171 | Dominika | 754 |
172 | Tonga | 748 |
173 | Kiribati | 717 |
174 | Mikronesia | 702 |
175 | Singapura | 692,7 |
176 | Bahrain | 665 |
177 | Saint Lucia | 620 |
178 | Seychelles | 455 |
179 | Andorra | 468 |
180 | Palau | 458 |
181 | Antigua dan Barbuda | 442 |
182 | Barbados | 430 |
183 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 |
184 | Grenada | 340 |
185 | Malta | 316 |
186 | Maladewa | 300 |
187 | Saint Kitts and Nevis | 261 |
188 | Kepulauan Marshall | 181 |
189 | Liechtenstein | 160 |
190 | San Marino | 61,2 |
191 | Tuvalu | 26 |
192 | Nauru | 21 |
193 | Monako | 1,95 |
194 | Vatikan | 0,44 |
[sunting] Catatan
Ke-193 negara di daftar ini adalah negara anggota PBB ditambah dengan Taiwan dan Vatikan.
Daftar ini juga termasuk 11 negara yang mempunyai total 66 daerah ketergantungan, di mana 23 daripadanya tidak ditinggali secara permanen dan oleh karena itu tidak ada dalam daftar negara menurut jumlah penduduk. Totalnya adalah 259 negara dan daerah-daerah ketergantungan.
[sunting] Keterangan
- Uni Eropa luasnya 3.892.685 km2 , dan merupakan negara ke-7 terbesar di dunia jika dihitung sebagai satu negara. Uni Afrika luasnya 29.797.500 km2 , dan merupakan negara terbesar di dunia jika dihitung sebagai satu negara.
[sunting] Sumber
- CIA World Factbook, 1 Agustus 2003.
[sunting] Lihat pula
- Daftar Negara
- Daftar negara menurut jumlah penduduk
- Daftar negara menurut kepadatan penduduk
- Daftar negara menurut benua
- Daftar negara menurut masa pembentukan