Rubens Barrichello
Izvor: Wikipedija
Rubens Barrichello | |
---|---|
Sezona 2008. | |
Državljanstvo | Brazilsko |
Startni broj | 17 |
Momčad | Honda Racing F1 Team |
Karijera u Formuli 1 | |
Utrke | 257 (254 starta) |
Prvenstva | 0 |
Pobjede | 9 |
Podiji | 61 |
Prvo startno mjesto | 13 |
Bodovi u karijeri | 519 |
Najbrži krugovi | 15 |
Prva utrka | Velika nagrada Južne Afrike 1993. |
Prva pobjeda | Velika nagrada Njemačke 2000. |
Zadnja pobjeda | Velika nagrada Kine 2004. |
Zadnja utrka | Velika nagrada Španjolske 2008. |
Trenutna pozicija | 17. (bez bodova) |
Rubens Gonçalves Barrichello (São Paulo, 23. svibnja 1972.) je brazilski vozač Formule 1.
[uredi] Postignuća
[uredi] Sažetak karijere
Godina | Kategorija | Momčad | Utrke | Pole Position | Pobjede | Bodovi | Poredak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989. | Brazilian Formula Ford 1600 | Arisco | ? | ? | ? | ? | 4. |
1990. | Formula Three Sudamericana | Guido Forti Dallara | 3 | 1 | 1 | 12 | 8. |
Formula Opel Lotus Euroseries | Draco Racing | 11 | 7 | 6 | 157 | 1. | |
Formula Vauxhall Lotus | Draco Racing | 4 | 1 | 0 | 34 | 11. | |
1991. | British Formula Three | West Surrey Racing | 16 | 9 | 4 | 74 | 1. |
Macau Grand Prix | West Surrey Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | 5. | |
Masters of Formula Three | West Surrey Racing | 1 | 1 | 0 | N/A | 6. | |
F3 Fuji Cup | West Surrey Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |
1992. | International Formula 3000 | Il Barone Rampante | 10 | 0 | 0 | 27 | 3. |
Macau Grand Prix | Edenbridge/Theodore Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | 7. | |
1993. | Formula 1 | Jordan | 16 | 0 | 0 | 2 | 17. |
1994. | Formula 1 | Jordan | 16 | 1 | 0 | 19 | 6. |
1995. | Formula 1 | Jordan | 17 | 0 | 0 | 11 | 11. |
1996. | Formula 1 | Jordan | 16 | 0 | 0 | 14 | 8. |
1997. | Formula 1 | Stewart | 17 | 0 | 0 | 6 | 13. |
1998. | Formula 1 | Stewart | 16 | 0 | 0 | 4 | 12. |
1999. | Formula 1 | Stewart | 16 | 1 | 0 | 21 | 7. |
2000. | Formula 1 | Ferrari | 17 | 1 | 1 | 62 | 4. |
2001. | Formula 1 | Ferrari | 17 | 0 | 0 | 56 | 3. |
2002. | Formula 1 | Ferrari | 17 | 3 | 4 | 77 | 2. |
2003. | Formula 1 | Ferrari | 16 | 3 | 2 | 65 | 4. |
2004. | Formula 1 | Ferrari | 18 | 4 | 2 | 114 | 2. |
2005. | Formula 1 | Ferrari | 19 | 0 | 0 | 38 | 8. |
2006. | Formula 1 | Honda | 18 | 0 | 0 | 30 | 7. |
2007. | Formula 1 | Honda | 17 | 0 | 0 | 0 | 20. |
2008.* | Formula 1 | Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 17. |
* Sezona u tijeku
Nedovršeni članak Rubens Barrichello koji govori o vozaču Formule 1 treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
Ferrari | BMW Sauber | Renault | Williams | Red Bull | Toyota | Toro Rosso | Honda | Force India | McLaren | |
1 Räikkönen 2 Massa |
3 Heidfeld 4 Kubica |
5 Alonso 6 Piquet |
7 Rosberg 8 Nakajima |
9 Coulthard 10 Webber |
11 Trulli 12 Glock |
14 Bourdais 15 Vettel |
16 Button 17 Barrichello |
20 Sutil 21 Fisichella |
22 Hamilton 23 Kovalainen |
|
|