Vojislav Koštunica
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Vojislav Koštunica Војислав Коштуница |
||
1er président du Gouvernement serbe (depuis l'indépendance de la Serbie en 2006) |
||
{{{légende}}} | ||
|
||
Actuellement en fonction | ||
Mandat actuel | ||
Depuis le 5 juin 2006 (démissionnaire depuis le 8 mars 2008) |
||
Président(s) | {{{président actuel}}} | |
---|---|---|
Président(s) de la République | Boris Tadić | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation actuel}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état actuel}}} | |
Souverain(s) | {{{Souverain}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque actuel}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur actuel}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement actuel}}} | |
Législature(s) | {{{législature actuel}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition actuel}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint actuel}}} | |
Prédécesseur | Lui-même | |
|
||
{{{mandat4}}} | ||
{{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
Président(s) | {{{président4}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république4}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation4}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état4}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque4}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur4}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement4}}} | |
Législature(s) | {{{législature4}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition4}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint4}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur4}}} | |
Successeur | {{{successeur4}}} | |
|
||
{{{mandat3}}} | ||
{{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
Président(s) | {{{président3}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république3}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation3}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état3}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque3}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur3}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement3}}} | |
Législature(s) | {{{législature3}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition3}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint3}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur3}}} | |
Successeur | {{{successeur3}}} | |
|
||
{{{mandat2}}} | ||
{{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}} | ||
Président(s) | {{{président2}}} | |
Président(s) de la République | {{{président de la république2}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation2}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état2}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque2}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur2}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement2}}} | |
Législature(s) | {{{législature2}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition2}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint2}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur2}}} | |
Successeur | {{{successeur2}}} | |
|
||
Premier mandat (au sein de la Serbie-et-Monténégro) |
||
3 mars 2004 - 5 juin 2006 | ||
Président(s) | Boris Tadić | |
Président(s) de la République | {{{président de la république1}}} | |
Président(s) de la Nation | {{{président de la nation1}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'état1}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque1}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur1}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement1}}} | |
Législature(s) | {{{législature1}}} | |
Coalition(s) | {{{coalition1}}} | |
Vice-premier ministre | {{{adjoint1}}} | |
Prédécesseur | Zoran Živković | |
Successeur | {{{successeur1}}} | |
|
||
Autres fonctions | ||
4e président de la République fédérale de Yougoslavie |
||
Mandat 6 octobre 2000 - 7 mars 2003 |
||
Président(s) | {{{président 1}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 1}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 1}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 1}}} | |
Premier ministre | Momir Bulatović Zoran Žižić Dragiša Pešić |
|
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 1}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 1}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 1}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 1}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 1}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 1}}} | |
Prédécesseur | Slobodan Milošević | |
Successeur | Svetozar Marović (Président de Serbie-et-Monténégro) |
|
|
||
{{{fonction2}}} | ||
Mandat {{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}} |
||
Président(s) | {{{président 2}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 2}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 2}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 2}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 2}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 2}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 2}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 2}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 2}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 2}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 2}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 2}}} | |
Successeur | {{{successeur 2}}} | |
|
||
{{{fonction3}}} | ||
Mandat {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} |
||
Président(s) | {{{président 3}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 3}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 3}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 3}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 3}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 3}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 3}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 3}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 3}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 3}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 3}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 3}}} | |
Successeur | {{{successeur 3}}} | |
|
||
{{{fonction4}}} | ||
Mandat {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} |
||
Président(s) | {{{président 4}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 4}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 4}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 4}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 4}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 4}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 4}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 4}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 4}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 4}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 4}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 4}}} | |
Successeur | {{{successeur 4}}} | |
|
||
{{{fonction5}}} | ||
Mandat {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} |
||
Président(s) | {{{président 5}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 5}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 5}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 5}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 5}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 5}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 5}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 5}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 5}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 5}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 5}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 5}}} | |
Successeur | {{{successeur 5}}} | |
|
||
{{{fonction6}}} | ||
Mandat {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} |
||
Président(s) | {{{président 6}}} | |
Chef(s) de l'État | {{{chef de l'etat 6}}} | |
Monarque(s) | {{{monarque 6}}} | |
Gouverneur(s) général(aux) | {{{gouverneur 6}}} | |
Premier ministre | {{{premier ministre 6}}} | |
Président(s) du Conseil | {{{président du conseil 6}}} | |
Président(s) du Gouvernement | {{{président du gouvernement 6}}} | |
Chancelier(s) | {{{chancelier 6}}} | |
Ministre(s) d'État | {{{ministre d'état 6}}} | |
Ministre(s)-président(s) | {{{ministre-président 6}}} | |
Gouvernement(s) | {{{gouvernement 6}}} | |
Prédécesseur | {{{prédécesseur 6}}} | |
Successeur | {{{successeur 6}}} | |
|
||
Biographie | ||
Nom de naissance | Vojislav Damljanović | |
Naissance | 24 mars 1944 | |
Belgrade (ex-Yougoslavie) | ||
Décès | {{{décès}}} | |
{{{lieu du décès}}} | ||
Nationalité | Serbe | |
Parti politique | Parti démocratique de Serbie (DSS) | |
Conjoint | Zorica Radović | |
Enfants | {{{enfants}}} | |
Diplômé de | Université de Belgrade | |
Profession | Lecteur universitaire | |
Résidence | {{{résidence}}} | |
Religion | Orthodoxie (Église orthodoxe de Serbie) |
|
Signature | {{{signature}}} | |
|
||
Présidents de la République fédérale de Yougoslavie Présidents du Gouvernement serbe |
Vojislav Koštunica (en serbe avec alphabet cyrillique : Војислав Коштуница), né le 24 mars 1944 à Belgrade, est un homme politique serbe.
Du 7 octobre 2000 au 7 mars 2003, il a été président de la République fédérale de Yougoslavie, fonction dans laquelle il a succédé à Slobodan Milošević, et pour laquelle il n'a pas eu nominalement de successeur, la communauté d'États de Serbie-et-Monténégro s'étant substituée à la République fédérale de Yougoslavie.
Depuis le 4 mars 2004, il est président du Gouvernement serbe. La Serbie était une composante de Serbie-et-Monténégro, jusqu'à la dissolution de celle-ci, le 5 juin 2006.
Le 8 mars 2008, il a annoncé la démission de son gouvernement suite à la crise gouvernementale provoquée par l'indépendance du Kosovo. Il a également appelé à la tenue d'élections législatives anticipées, qui pourraient avoir lieu le 11 mai 2008 en même temps que les élections locales, déjà prévues à cette date[1],[2].
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
- ↑ (fr) Le Premier ministre serbe dissout le gouvernement sur http://www.france24.com, 8 mars 2008, France 24. Consulté le 12 mars 2008
- ↑ (fr) Vojislav Kostunica démissionne en raison du Kosovo sur http://lemonde.fr, 8 mars 2008, Reuters, Le Monde. Consulté le 12 mars 2008