Taylor Dent
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
||||
---|---|---|---|---|
Pays : | États-Unis | |||
Résidence : | Newport Beach, Californie | |||
Taille : | 1m87 | |||
Poids : | 85 kg | |||
Prise de raquette : | Main droite | |||
Revers : | À une main | |||
Professionnel depuis : | 1998 | |||
Meilleur classement : | 21ème, 8 août 2005 | |||
Titres en simple : | 4 |
Taylor Dent est un tennisman professionnel états-unien, né le 24 avril 1981 à Santa Ana, Californie. C'est le fils de l'ancien tennisman professionnel Phil Dent, finaliste de l'Open d'Australie 1974.
Taylor Dent est un adepte du service-volée, ce qui est plutôt rare chez les joueurs d'aujourd'hui.
Sommaire |
[modifier] Palmarès
[modifier] Titres en simple (4)
Titres en simple |
---|
Grand Chelem (0) |
Masters Series (0) |
International Series Gold (1) |
International Series (3) |
Masters (0) |
Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Finaliste | Score | |
1 | 08/07/02 | Campbell's Hall of Fame Tennis Championships, Newport | Gazon | James Blake | 6-1, 4-6, 6-4 |
2 | 25/07/05 | Regions Morgan Keegan Championships, Memphis | Dur | Andy Roddick | 6-1, 6-4 |
3 | 22/09/03 | Thailand Open, Bangkok | Dur | Juan Carlos Ferrero | 6-3, 7-6 |
4 | 29/09/03 | ATP Kremlin Cup, Moscou | Synthétique | Sargis Sargsian | 7-6, 6-4 |
[modifier] Finales en simple (3)
Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueur | Score | |
1 | 04/10/04 | AIG Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Dur | Jiri Novak | 5-7, 6-1, 6-3 |
2 | 03/01/05 | Next Generation Adelaide International, Adélaïde | Dur | Joachim Johansson | 7-5, 6-3 |
3 | 18/07/05 | Indianapolis Tennis Championships, Indianapolis | Dur | Robby Ginepri | 4-6, 6-0, 3-0 ab. |
[modifier] Finale en double (1)
Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueurs | Équipe | Score | |
1 | 13/09/04 | China Open, Pékin | Dur | Justin Gimelstob Graydon Oliver |
Alex Bogomolov Taylor Dent |
4-6, 6-4, 7-6 |
[modifier] Résultats en Grand Chelem
[modifier] En simple
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1998 | - | - | - | 2e tour | Marat Safin | |||
1999 | - | - | - | 1er tour | Laurence Tieleman | |||
2000 | - | - | 1er tour | Andre Agassi | 1er tour | Byron Black | ||
2001 | - | - | 2e tour | Lleyton Hewitt | 2e tour | Mariano Zabaleta | ||
2002 | 3e tour | Adrian Voinea | - | 3e tour | Wayne Arthurs | 1er tour | Raemon Sluiter | |
2003 | - | 1er tour | James Blake | 1er tour | Ivan Ljubicic | 4e tour | Andre Agassi | |
2004 | 3e tour | Andy Roddick | 1er tour | Jonas Bjorkman | 3e tour | Andy Roddick | 2e tour | Paul-Henri Mathieu |
2005 | 3e tour | Andre Agassi | - | 4e tour | Lleyton Hewitt | 3e tour | Lleyton Hewitt | |
2006 | 1er tour | Guillermo Garcia-Lopez | - | - | - |
[modifier] En double
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1998 | - | - | - | 1er tour Michael Russell |
Mark Merklein Vince Spadea |
|||
1999 | - | - | - | - | ||||
2000 | - | - | - | 2e tour Andy Roddick |
Jens Knippschild Jeff Tarango |
|||
2001 | - | - | - | 1er tour Paul Goldstein |
Tomas Cibulec Leos Friedl |
|||
2002 | - | - | - | - | ||||
2003 | - | 1er tour Yves Allegro |
Andrei Olhovskiy Sargis Sargsian |
- | 1er tour Jeff Morrison |
Karol Kucera Bohdan Ulihrach |
||
2004 | - | 1er tour Devin Bowen |
Michael Llodra Fabrice Santoro |
- | - |