Repêchage amateur de l'AMH 1977
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le repêchage amateur de l'association mondiale de hockey 1977 a été le cinquième repêchage de l'histoire de l'association (WHA).
[modifier] Sélections par ronde
Les sigles suivants seront utilisés dans les tableaux pour parler des ligues mineures:
- AHO: Association de Hockey de l'Ontario – aujourd'hui ligue de hockey de l'Ontario.
- LHJMQ: Ligue de hockey junior majeur du Québec.
- NCAA: National Collegiate Athletic Association
- WCHL: Ligue de hockey de l'ouest
- CIAU: Sport interuniversitaire canadien
Sélections par ronde |
[modifier] 1re ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la WHA | Repêché de |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Campbell | Aeros de Houston | Knights de London (OHA) | |
2 | Barry Beck | Canada | Cowboys de Calgary | Bruins de New Westminster (WCHL) |
3 | Ron Duguay | Canada | Jets de Winnipeg | Wolves de Sudbury (OHA) |
4 | Mike Crombeen | Oilers d'Edmonton | Kingston Canadians (OHA) | |
5 | Doug Wilson | Racers d'Indianapolis | 67 d'Ottawa (OHA) | |
6 | Rod Langway | États-Unis | Bulls de Birmingham | Université de New Hampshire (NCAA) |
7 | Jere Gillis | Stingers de Cincinnati | Sherbrooke Beavers (LHJMQ) | |
8 | Miles Zaharko | Jets de Winnipeg | Bruins de New Westminster (WCHL) | |
9 | Lucien Deblois | Canada | Nordiques de Québec | Sorel Black Hawks (LHJMQ) |
[modifier] 2e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la WHA | Repêché de |
---|---|---|---|---|
10 | Dwight Foster | Aeros de Houston | Rangers de Kitchener (OHA) | |
11 | Ron Areshenkoff | Whalers de la Nouvelle-Angleterre | Tigers de Medicine Hat (WCHL) | |
12 | Brad Maxwell | Bulls de Birmingham | Bruins de New Westminster (WCHL) | |
13 | Tom Gorence | Cowboys de Calgary | Université de Minnesota (NCAA) | |
14 | John Anderson | Nordiques de Québec | Marlboros de Toronto (OHA) | |
15 | Moe Robinson | Whalers de la Nouvelle-Angleterre | Kingston Canadians (OHA) | |
16 | Wayne Ramsey | Racers d'Indianapolis | Wheat Kings de Brandon (WCHL) | |
17 | Doug Berry | Cowboys de Calgary | Université de Denver (NCAA) | |
18 | Dave Morrow | Stingers de Cincinnati | Centennials de Calgary(WCHL) | |
19 | Randy Pierce | Whalers de la Nouvelle-Angleterre | Wolves de Sudbury (OHA) | |
20 | Benoit Gosselin | Nordiques de Québec | Draveurs de Trois Rivières (LHJMQ) |
[modifier] 3e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la WHA | Repêché de |
---|---|---|---|---|
21 | Dave Semenko | Canada | Aeros de Houston | Wheat Kings de Brandon (WCHL) |
22 | Mark Johnson | États-Unis | Bulls de Birmingham | Université de Wisconsin (NCAA) |
23 | John Baby | Whalers de la Nouvelle-Angleterre | Wolves de Sudbury (OHA) | |
24 | Kim Davis | Oilers d'Edmonton | Flin-Flon Bombers (WCHL) | |
25 | Floyd Lahache | Stingers de Cincinnati | Sherbrooke Beavers (LHJMQ) | |
26 | Bob Gladney | Stingers de Cincinnati | Generals d'Oshawa (OHA) | |
27 | Colin Ahern | Stingers de Cincinnati | Providence College (NCAA) | |
28 | Mark Lofthouse | Jets de Winnipeg | Bruins de New Westminster (WCHL) | |
29 | Tom Roulston | Nordiques de Québec | Winnipeg Monarchs (WCHL) |
[modifier] 4e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la WHA | Repêché de |
---|---|---|---|---|
30 | Glen Hanlon | Canada | Aeros de Houston | Wheat Kings de Brandon (WCHL) |
31 | Normand Dupont | Canada | Bulls de Birmingham | Montreal Juniors (LHJMQ) |
32 | Steve Stoyanovich | Cowboys de Calgary | R.P.I. (NCAA) | |
33 | Neil LaBatte | Oilers d'Edmonton | Marlboros de Toronto (OHA) | |
34 | Dan Clark | Oilers d'Edmonton | Kamloops Chiefs (WCHL) | |
35 | Dale McCourt | Canada | Racers d'Indianapolis | St.-Catharines Fincups (OHA) |
36 | Jeff Allan | Stingers de Cincinnati | Olympiques de Hull (LHJMQ) | |
37 | Don Laurence | Jets de Winnipeg | Rangers de Kitchener (OHA) | |
38 | Robert Picard | Canada | Nordiques de Québec | Montréal Juniors (LHJMQ) |
[modifier] 5e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la WHA | Repêché de |
---|---|---|---|---|
39 | Reg Kerr | Aeros de Houston | Chiefs de Kamloops (WCHL) | |
40 | Steve Baker | Bulls de Birmingham | Union College (NCAA) | |
41 | Perry Schnarr | Cowboys de Calgary | Université de Denver (NCAA) | |
42 | Rocky Saganiuk | Oilers d'Edmonton | Broncos de Lethbridge (WCHL) | |
43 | Brian Hill | Whalers de la Nouvelle-Angleterre | Tigers de Medicine Hat (WCHL) | |
44 | Mike Bossy | Canada | Racers d'Indianapolis | National de Laval (LHJMQ) |
45 | Jim Trainor | Stingers de Cincinnati | Harvard (Université) (NCAA) | |
46 | Bill Stewart | Jets de Winnipeg | Flyers de Niagara Falls (OHA) | |
47 | Alain Côté | Canada | Nordiques de Québec | Saguenéens de Chicoutimi (LHJMQ) |
[modifier] 6e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la WHA | Repêché de |
---|---|---|---|---|
48 | Kevin McCarthy | Aeros de Houston | Winnipeg Monarchs (WCHL) | |
49 | Greg Tebbutt | Bulls de Birmingham | Pats de Regina (WCHL) | |
50 | Don Micheletti | Cowboys de Calgary | Université de Minnesota (NCAA) | |
51 | Julian Baretta | Oilers d'Edmonton | Université de Wisconsin (NCAA) | |
52 | Jim Korn | Whalers de la Nouvelle-Angleterre | Providence College (NCAA) | |
53 | Rick Vasko | Racers d'Indianapolis | Petes de Peterborough (OHA) | |
54 | Bill Himmelright | Stingers de Cincinnati | Université de North Dakota (NCAA) | |
55 | Ric Seiling | Jets de Winnipeg | St.-Catharines Fincups (OHA) | |
56 | Yves Guillemette | Nordiques de Québec | Shawinigan Dynamos (LHJMQ) |
[modifier] 7e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la WHA | Repêché de |
---|---|---|---|---|
57 | Markus Mattsson | Aeros de Houston | Finland | |
58 | Bob Suter | Bulls de Birmingham | Université de Wisconsin (NCAA) | |
59 | Doug Butler | Cowboys de Calgary | St. Louis (Université) (NCAA) | |
60 | Dave Hoyda | Oilers d'Edmonton | Winter Hawks de Portland (WCHL) | |
61 | Steve Letzgus | Cowboys de Calgary | Michigan Tech (NCAA) | |
62 | Brian Drumm | Racers d'Indianapolis | Generals d'Oshawa (OHA) | |
63 | Tom Byers | Stingers de Cincinnati | Providence College (NCAA) | |
64 | Jim Hamilton | Canada | Jets de Winnipeg | Knights de London (OHA) |
65 | Eddy Godin | Nordiques de Québec | Remparts de Québec (LHJMQ) |
[modifier] 8e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la WHA | Repêché de |
---|---|---|---|---|
66 | Harold Luckner | Aeros de Houston | Elitserien | |
67 | Curt Christopherson | Bulls de Birmingham | Colorado College (NCAA) | |
68 | Jack O'Callahan | Cowboys de Calgary | Boston (Université) (NCAA) | |
69 | Ray Creasy | Oilers d'Edmonton | Bruins de New Westminster (WCHL) | |
70 | Bob Gould | Canada | Cowboys de Calgary | Université de New Hampshire (NCAA) |
71 | Bob Boileau | Stingers de Cincinnati | Boston (Université) (NCAA) | |
72 | Warren Holmes | Jets de Winnipeg | 67 d'Ottawa (OHA) | |
73 | Pierre Lagace | Nordiques de Québec | Remparts de Québec (LHJMQ) |
[modifier] 9e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la WHA | Repêché de |
---|---|---|---|---|
74 | Matti Forss | Aeros de Houston | Finlande | |
75 | Jean Savard | Canada | Bulls de Birmingham | Remparts de Québec (LHJMQ) |
76 | Keith Hendrickson | Cowboys de Calgary | Université de Minnesota-Duluth (NCAA) | |
77 | Guy Lash | Oilers d'Edmonton | Monarchs de Winnipeg (WCHL) | |
78 | Tim Harrer | Cowboys de Calgary | Université de Minnesota (NCAA) | |
79 | Jim Craig | États-Unis | Stingers de Cincinnati | Boston (Université) (NCAA) |
80 | Mike Keating | Jets de Winnipeg | St.-Catharines Fincups (OHA) | |
81 | Dan Chicoine | Nordiques de Québec | Beavers de Sherbrooke (LHJMQ) |
[modifier] 10e ronde
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe de la WHA | Repêché de |
---|---|---|---|---|
82 | Mike Dwyer | Aeros de Houston | Flyers de Niagara Falls (OHA) | |
83 | Ken Linseman | Bulls de Birmingham | Kingston Canadians (OHA) | |
84 | Bruce Crowder | Cowboys de Calgary | Université de New Hampshire (NCAA) | |
85 | Owen Lloyd | Oilers d'Edmonton | Tigers de Medicine Hat (WCHL) | |
86 | Mark Miller | Cowboys de Calgary | Université de Michigan (NCAA) | |
87 | Dave Kelley | Stingers de Cincinnati | Princeton (Université) (NCAA) | |
88 | Murray Bannerman | Jets de Winnipeg | Victoria Cougars (WCHL) | |
89 | Roland Cloutier | Nordiques de Québec | Trois Rivieres Draveurs (LHJMQ) | |
90 | Dave Parro | Aeros de Houston | Blades de Saskatoon (WCHL) |