Martin Gendron (hockey sur glace)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nationalité | Canada | |||
Né le | 15 février 1974, Valleyfield (Canada) |
|||
Taille Poids |
1.75 m (5 ft 9 in) 80 kg (176 lb) |
|||
Joueur | ||||
Position | Ailier | |||
Tir | Droitier | |||
Équipe LNAH | Top Design de Saint-Hyacinthe | |||
A joué pour | LNH Capitals de Washington Blackhawks de Chicago |
|||
Repêc. LNH | 71e choix au total, 1992 Capitals de Washington |
|||
Carrière pro. | 1994 – ... |
Martin Gendron (né le 15 février 1974 à Valleyfield au Québec) est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Sommaire |
[modifier] Carrière de joueur
Gendron fit carrière junior avec le Laser de Saint-Hyacinthe de la LHJMQ et avec les Olympiques de Hull où il fût le joueur vedette, ce qui lui permit d'être repêché par les Capitals de Washington de la LNH en 1992.
Malgré d'excellentes statistiques tant au niveau junior que dans le hockey professionnel mineur, il ne réussit jamais à s'établir en tant que joueur régulier au sein de la LNH. Après quelques années en Amérique du Nord, il s'exila en Europe quelques saisons avant de revenir dans le hockey nord-américain avec le Top Design de Saint-Hyacinthe de la LNAH lors de la saison 2006-07.
Il joua aussi au niveau international.
[modifier] Statistiques de carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |||||
1989-90 | Lions du Lac Saint-Louis | LHMAAAQ | 42 | 42 | 32 | 74 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
1990-91 | Laser de Saint-Hyacinthe | LHJMQ | 55 | 34 | 23 | 57 | 33 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
1991-92 | Laser de Saint-Hyacinthe | LHJMQ | 69 | 71 | 66 | 137 | 45 | 6 | 7 | 4 | 11 | 14 | ||
1992-93 | Laser de Saint-Hyacinthe | LHJMQ | 63 | 73 | 61 | 134 | 44 | |||||||
Skipjacks de Baltimore | LAH | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe Canada | Champ.Monde.Jr. | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
1993-94 | Équipe Nationale Canadienne | Intl. | 19 | 4 | 5 | 9 | 2 | |||||||
Olympiques de Hull | LHJMQ | 37 | 39 | 36 | 75 | 18 | ||||||||
Équipe Canada | Champ.Monde.Jr. | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | ||||||||
1994-95 | Pirates de Portland | LAH | 72 | 36 | 32 | 68 | 54 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
Capitals de Washington | LNH | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
1995-96 | Pirates de Portland | LAH | 48 | 38 | 29 | 67 | 39 | 22 | 15 | 18 | 33 | 8 | ||
Capitals de Washington | LNH | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
1996-97 | Thunder de Las Vegas | LIH | 81 | 51 | 39 | 90 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1997-98 | Ice d'Indianapolis | LIH | 17 | 8 | 6 | 14 | 16 | |||||||
Admirals de Milwaukee | LIH | 40 | 20 | 19 | 39 | 14 | ||||||||
Canadiens de Fredericton | LAH | 10 | 5 | 10 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Blackhawks de Chicago | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1998-99 | Canadiens de Fredericton | LAH | 65 | 33 | 34 | 67 | 26 | 15 | 12 | 5 | 17 | 2 | ||
1999-00 | Crunch de Syracuse | LAH | 64 | 19 | 17 | 36 | 16 | |||||||
Falcons de Springfield | LAH | 14 | 6 | 10 | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
2000-01 | Lions de Frankfurt | DEL | 60 | 23 | 20 | 43 | 30 | |||||||
2001-02 | Asiago HC | Serie A | 38 | 27 | 35 | 62 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2002-03 | HC Olten | LNB | 38 | 43 | 28 | 71 | 44 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
2003-04 | HC Olten | LNB | 45 | 39 | 27 | 66 | 26 | |||||||
2004-05 | HC Olten | LNB | 42 | 30 | 24 | 54 | 26 | |||||||
HC Olten | LNB Relegation | 12 | 11 | 6 | 17 | 6 | ||||||||
2005-06 | HC Ajoie | LNB | 38 | 25 | 30 | 55 | 38 | |||||||
HC Bolzano | Serie A | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
EHC Chur | LNB | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
2006-07 | Top Design de Saint-Hyacinthe | LNAH | 31 | 11 | 20 | 31 | 6 | |||||||
2007-08 | Caron & Guay de Trois-Rivières | LNAH | 15 | 7 | 17 | 24 | 2 | 13 | 5 | 7 | 12 | 10 | ||
Totaux LNH | 30 | 4 | 2 | 6 | 10 |
[modifier] Équipes d'étoiles et Trophées
- 1991: Nommé sur l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ.
- 1992: Nommé Joueur ayant le meilleur état d'esprit dans la LCH.
- 1992: Nommé sur la première équipe d'étoiles de la LHJMQ.
- 1993: Nommé sur la 2e équipe d'étoiles de la LHJMQ.
- 1993: Nommé sur la première équipe d'étoiles de la LCH.
- 1993; 1994: Médaillé d'or au Championnat du monde junior de hockey sur glace avec le Canada.
[modifier] Transaction en carrière
- 10 octobre 1997. Échangé aux Blackhawks de Chicago par les Capitals de Washington avec le choix de 6e rounde de Washington (Jonathan Pelletier) au Repêchage d'entrée dans la LNH 1998 pour le choix de 5e rounde de Chicago (Erik Wendell) au Repêchage d'entrée dans la LNH 1998.
- 14 mars 1998. Échangé aux Canadiens de Montréal par les Blackhawks de Chicago pour David Ling.
- 25 août 1999. Signe un contrat comme agent libre avec les Canucks de Vancouver.
[modifier] Sources & Liens externes
- Sources