Euroligue féminine de basket-ball 1994-1995
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant le basket-ball.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Euroligue féminine 1994-1995 | ||
---|---|---|
Nombre d'équipes | 26 | |
Date(s) | 1994 1995 |
|
Lieu(x) | Final four à Cantù | |
Champion(s) | Côme | |
Finaliste(s) | Dorna Godella | |
Troisième(s) | CSKA Moscou | |
Points | pts ( par match) |
|
Spectateurs | ( par match) |
|
Meilleur joueur |
L’Euroligue 1994-1995 est la saison courante de l’Euroligue, compétition qui met aux prises les meilleurs clubs de basket-ball du continent européen.
Sommaire |
[modifier] Équipes participantes
|
|
|
[modifier] Déroulement
[modifier] 1er tour préliminaire
[modifier] 2e tour préliminaire
[modifier] 1/2 finale
[modifier] Play-offs
[modifier] Final Four
Demi-finales | Finale | |||||
Ven 21 mars ? - Cantù | ||||||
CSKA Moscou | 50 | |||||
Dorna Godella | 71 | |||||
Dim 23 mars ? - Cantù | ||||||
Dorna Godella | 57 | |||||
Côme | 64 | |||||
3e place | ||||||
Ven 21 mars ? - Cantù | Dim 23 mars ? - Cantù | |||||
Côme | 70 | Valenciennes | '64 | |||
Valenciennes | 66 | CSKA Moscou | 82 |
[modifier] Statistiques
- Meilleure marqueuse : -
- Meilleure rebondeuse : -
- Meilleure passeuse : -