Coupe Toyota Princess 1997
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nom de l'édition | Toyota Princess Cup | |||
Date | 15 au 21 septembre | |||
Lieu | Tokyo | |||
Catégorie | Tier II | |||
Surface | Dur ext. | |||
Dotation | 450 000 $ | |||
Tableau de simple | 5 tours (28 joueuses) | |||
Tableau de double | 4 tours (16 équipes) | |||
Résultats détaillés[1] de l'édition 1997 du tournoi de tennis professionnel féminin Coupe Toyota Princess.
Sommaire |
[modifier] Résultats en simple
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuse | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Monica Seles | Victoire bat | Arantxa Sánchez (2) |
2 | Arantxa Sánchez | Finale battue par | Monica Seles (1) |
3 | Conchita Martínez | 1/4 de finale battue par | Naoko Sawamatsu |
4 | Kimberly Po | 1/4 de finale battue par | Yayuk Basuki (5) |
5 | Yayuk Basuki | 1/2 finale battue par | Arantxa Sánchez (2) |
7 | Patty Schnyder | 1er tour battue par | Maria Vento-Kabchi |
8 | Natasha Zvereva | 1/4 de finale battue par | Monica Seles (1) |
9 | Henrieta Nagyová | 1er tour battue par | Naoko Sawamatsu |
[modifier] Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Monica Seles | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Tam. Tanasugarn | - | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Natasha Zvereva | (8) | 1 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Natasha Zvereva | (8) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Ai Sugiyama | - | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Naoko Sawamatsu | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (3) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Wang Ssu-ting | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (3) | 6 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Naoko Sawamatsu | - | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Naoko Sawamatsu | - | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mana Endō | - | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (1) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (2) | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yayuk Basuki | (5) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Miho Saeki | - | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Yayuk Basuki | (5) | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Kimberly Po | (4) | 5 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Kimberly Po | (4) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rika Hiraki | - | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Yayuk Basuki | (5) | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (2) | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Li Fang | - | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Maria Vento-Kabchi | - | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Li Fang | - | 3 | 5 | - | ||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (2) | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Shinobu Asagoe | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||
[modifier] Résultats en double
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuses | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Gigi Fernández Natasha Zvereva |
1er tour battues par | Sung-Hee Park Wang Ssu-ting |
2 | Yayuk Basuki Arantxa Sánchez |
1er tour battues par | Monica Seles Ai Sugiyama |
3 | Naoko Kijimuta Nana Miyagi |
1/2 finale battues par | Monica Seles Ai Sugiyama |
4 | Conchita Martínez Patricia Tarabini |
1/4 de finale battues par | Julie Halard Chanda Rubin |
[modifier] Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||
Sung-Hee Park Wang Ssu-ting |
- | 6 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||
Henrieta Nagyová Patty Schnyder |
- | 3 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||
Sung-Hee Park Wang Ssu-ting |
- | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Julie Halard Chanda Rubin |
- | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Julie Halard Chanda Rubin |
- | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Conchita Martínez Patricia Tarabini |
(4) | 5 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
Julie Halard Chanda Rubin |
- | 1 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
Monica Seles Ai Sugiyama |
- | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Naoko Kijimuta Nana Miyagi |
(3) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rika Hiraki Kimberly Po |
- | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Naoko Kijimuta Nana Miyagi |
(3) | 6 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
Monica Seles Ai Sugiyama |
- | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Monica Seles Ai Sugiyama |
- | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Annabel Ellwood Tam. Tanasugarn |
- | 6 | 3 | 2 |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) site de l'ITF, fiche complète de l'épreuve
[modifier] Liens internes
[modifier] Lien externe
- (en) Site de la WTA
Coupe Toyota Princess WTA |