College World Series 2008
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L'édition 2008 des College World Series se tient du 15 au 25 juin à Omaha (Nebraska). Huit équipes de baseball du championnat NCAA participent à cette compétition qui marque la fin de la saison universitaire aux États-Unis. L'ensemble des rencontres se déroule au Johnny Rosenblatt Stadium.
[modifier] Résultats
Les équipes sont divisées en deux groupes de quatre et jouent selon un tournoi à double élimination. Les deux vainqueurs se rencontrent au meilleur des trois matchs.
Premier tour | Deuxième tour | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Miami (FL) | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Georgia | 7 | |||||||||||||||||||
8 | Georgia | 4 | |||||||||||||||||||
Stanford | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Florida State | 5 | |||||||||||||||||||
Stanford | 16 | ||||||||||||||||||||
8 | Georgia | ||||||||||||||||||||
1 | Miami (FL) | 7 | |||||||||||||||||||
4 | Florida State | 5 | |||||||||||||||||||
1 | Miami (FL) | ||||||||||||||||||||
Stanford | |||||||||||||||||||||
2 | Fresno State | 17 | |||||||||||||||||||
6 | Rice | 5 | |||||||||||||||||||
Fresno State | |||||||||||||||||||||
2 | North Carolina | ||||||||||||||||||||
2 | North Carolina | 8 | |||||||||||||||||||
7 | LSU | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Rice | ||||||||||||||||||||
7 | LSU | ||||||||||||||||||||
[modifier] Classement final
Place | Université | Bilan |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | ||
7 | ||
Florida State | 0-2 |
[modifier] Liens externes
- (en) Site officiel, résultats du tournoi sur NCAA Sports