Championnat de Belgique de football 1895-1896
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
Cette page présente le classement de la première division belge, appelée alors "Championnat des équipes premières", lors de la saison 1895-96. Cela fut la première saison du championnat belge.
[modifier] Classement
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C[1] | 1 | RFC de Liège | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | 20 |
2 | Royal Antwerp FC | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 13 | 20 | 14 | |
3 | Sporting Club de Bruxelles | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 | 13 | |
4 | Léopold Club de Bruxelles | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
5 | Racing Club Bruxelles | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 31 | 1 | 12 | |
R[2] | 6 | FC Bruges | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 21 | 1 | 11 |
R[2] | 7 | Union FC d'Ixelles | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 51 | -46 | 2 |
Champion : RFC de Liège