Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1920
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant les Jeux Olympiques.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant. (Comment ?).
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lieu : | Anvers | ||||
Présence aux jeux : | 6e | ||||
Nombre d'épreuves : | |||||
Participants : | |||||
Athlétisme par olympiade | |||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • Récapitulatif |
Résultats des épreuves de Athlétisme aux Jeux Olympiques d'été de 1920 à Anvers.
Sommaire |
[modifier] Sprint
[modifier] 100 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Charlie Paddock | États-Unis |
|
Argent | Morris Kirksey | États-Unis |
|
Bronze | Harry Edward | Royaume-Uni |
|
[modifier] 200 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Allen Woodring | États-Unis |
|
Argent | Charlie Paddock | États-Unis |
|
Bronze | Harry Edward | Royaume-Uni |
|
[modifier] 400 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Bevil Rudd | Union de l'Afrique du sud |
|
Argent | Guy Butler | Royaume-Uni |
|
Bronze | Nils Engdahl | Suède |
|
[modifier] Demi-fond
[modifier] 800 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Albert Hill | Royaume-Uni |
|
Argent | Earl Eby | États-Unis |
|
Bronze | Bevil Rudd | Union de l'Afrique du sud |
|
[modifier] 1 500 mètres hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Albert Hill | Royaume-Uni |
|
Argent | Philip Baker | Royaume-Uni |
|
Bronze | Lawrence Shields | États-Unis |
|
[modifier] Marathon
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Hannes Kolehmainen | Finlande |
|
Argent | Juri Lossman | Estonie |
|
Bronze | Valerio Arri | Italie |
|
[modifier] Sauts
[modifier] Saut en hauteur hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Richmond Landon | États-Unis |
|
Argent | Harold Muller | États-Unis |
|
Bronze | Bo Ekelund | Suède |
|
[modifier] Saut en longueur hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | William Petterson | Suède |
|
Argent | Carl Johnson | États-Unis |
|
Bronze | Eric Abrahamsson | Suède |
|
[modifier] Saut à la perche hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Frank Foss | États-Unis |
|
Argent | Henry Petersen | Danemark |
|
Bronze | Edwin Myers | États-Unis |
|
[modifier] Lancers
[modifier] Lancer du poids hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Ville Pörhölä | Finlande |
|
Argent | Elmer Niklander | Finlande |
|
Bronze | Harry Liversedge | États-Unis |
|
[modifier] Lancer du disque hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Elmer Niklander | Finlande |
|
Argent | Armas Taipale | Finlande |
|
Bronze | Augustus Pope | États-Unis |
|
[modifier] Lancer du javelot hommes
Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Jonni Myyra | Finlande |
|
Argent | Urho Peltonen | Finlande |
|
Bronze | Paavo Jaale-Johansson | Finlande |
|
[modifier] tableau des médailles pour l'athlétisme
rang | pays | total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 23 | 24 | 17 | 64 |
2 | États-Unis | 25 | 18 | 20 | 63 |
3 | Royaume-Uni | 10 | 15 | 16 | 41 |
4 | Finlande | 9 | 8 | 9 | 26 |
5 | France | 7 | 4 | 3 | 14 |