Équipe de Guadeloupe de football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleurs | Rouge (domicile), vert (extérieur) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surnom | Gwadaboys | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur | Roger Salnot | ||||||||||||||||||||||||||||||
Record de sélections | |||||||||||||||||||||||||||||||
Classement mondial de football Elo | 93ème(Février 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stade | Stade Saint-Claude (Basse-Terre) et Stade René Serge Nabajoth (Les Abymes) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleur buteur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Premier match officiel | Martinique 6 - 0 Guadeloupe (Martinique, 1934) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Plus large victoire | Guadeloupe 11 - 0 Îles Vierges américaines (Haïti, 12 avril 2001) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Plus large défaite | Martinique 6 - 0 Guadeloupe (Martinique, 1934) Martinique 8 - 2 Guadeloupe (Martinique, 1975) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Cup | 1 phase finale : demi-finaliste en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
L'équipe de Guadeloupe de football est une sélection des meilleurs joueurs guadeloupéens sous l'égide de la Ligue guadeloupéenne de football. La Guadeloupe n'est pas membre de la FIFA car elle n'a pas de fédération propre, mais cependant elle participe aux compétitions de la CONCACAF : Coupe de la Caraïbe et Gold Cup.
Composée à la fois d'amateurs et de professionnels, l'équipe a réussi un exploit lors de la Gold Cup 2007 en parvenant en demi-finale, battue par le Mexique 1 à 0, après des victoires sur le Canada et le Honduras.
[modifier] Palmarès
[modifier] Parcours en Gold Cup
- 1991 : Tour préliminaire
- 1993 : Tour préliminaire
- 1996 : Tour préliminaire
- 1998 : Non inscrit
- 2000 : Tour préliminaire
- 2002 : Tour préliminaire
- 2003 : Tour préliminaire
- 2005 : Tour préliminaire
- 2007 : Demi-finaliste
[modifier] Parcours en Coupe de la Caraïbe
- 1989 :
- 1990 :
- 1991 :
- 1992 :
- 1993 : Tour préliminaire
- 1994 : 3e place
- 1995 :
- 1996 :
- 1997 :
- 1998 :
- 1999 :
- 2001 : Tour préliminaire
- 2005 : Tour préliminaire
- 2007 : 4e place
[modifier] Joueurs
Liste des joueurs qualifiés pour la Gold Cup 2007 aux États-Unis :
Nom | Equipe actuelle | Date de naissance ( âge) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gardiens de but | |||||
Marius Fausta | Evolucas | 28.04.1973 (34) | |||
Franck Grandel | FC Utrecht | 17.03.1978 (29) | |||
Fabrice Mercury | CS Moulien | 06.08.1981 (25) | |||
Défenseurs | |||||
Miguel Comminges | Stade de Reims | 16.03.1982 (25) | |||
Philippe Durpes | SO Romorantin | 06.03.1974 (33) | |||
David Fleurival | Tours FC | 19.02.1984 (23) | |||
David Sommeil | Valenciennes FC | 10.08.1974 (32) | |||
Mickaël Tacalfred | Stade de Reims | 23.04.1981 (26) | |||
Alain Vertot | Étoile de Morne-à-l'Eau | 14.11.1972 (34) | |||
Jocelyn Angloma | Étoile de Morne-à-l'Eau | 07.08.1965 (41) | |||
Milieux de terrain | |||||
Stéphane Auvray | Vannes OC | 04.09.1981 (25) | |||
Lery Hannany | Gauloise de R/Pères | 01.10.1982 (24) | |||
Jean Luc Lambourde | Amical Club | 10.04.1980 (27) | |||
Dominique Mocka | JS Vieux-Habitants | 13.08.1978 (28) | |||
Willy Laurence | Étoile de Morne-à-l'Eau | 03.04.1984 (23) | |||
Ludovic Quistin | Tamworth | 24.05.1984 (23) | |||
Constant Therezine | AS Gosier | 23.09.1974 (32) | |||
Attaquants | |||||
Aurélien Capoue | FC Nantes | 28.02.1982 (25) | |||
Cédrick Fiston | S.S | 12.04.1981 (26) | |||
Ludovic Gotin | CS Moulien | 25.07.1985 (21) | |||
Loïc Loval | FC Utrecht | 28.09.1981 (25) | |||
Fabien Raddas | AS Poissy | 07.06.1980 (26) | |||
Richard Socrier | Stade Brestois | 28.03.1979 (27) | |||
Sélectionneur | |||||
Roger Salnot |
[modifier] Liens externes
(fr) Site officiel
Équipes nationales non-affiliées à la FIFA |
---|
Îles d'Åland • Aurigny • Cantabrie • Catalogne • Chypre du Nord • Gibraltar • Groenland • Guadeloupe1 |
Guyane1 • Île de Man • Kiribati • Kosovo • Laponie • La Réunion2 • Martinique1 • Micronésie • Monaco |
Nauru • Niué3 • Occitanie • Palaos • Pays Basque • Saint-Martin1 • Sealand • Sercq • Silésie |
Sint-Maarten1 • Tchétchénie • Tibet • Tuvalu • Vatican • Wallis et Futuna • Zanzibar2 |
1 Membre associé de la CONCACAF - 2 Membre associé de la CAF - 3 Membre associé de l'OFC |
Football en Guadeloupe |
---|
Championnat de Guadeloupe • Coupe de Guadeloupe |
Ligue FFF • Équipe de Guadeloupe • Équipe de Guadeloupe féminine |