Robin Haase
De Wikipedia, la enciclopedia libre
País | Países Bajos | |
Residencia | La Haya, Países Bajos | |
Fecha de nacimiento | 6 de abril de 1987 | |
Lugar de nacimiento | La Haya, Países Bajos | |
Altura | 190 cm | |
Peso | 71 kg | |
Profesional desde | 2005 | |
Brazo hábil | Derecho | |
Dinero ganado | US$ 293.562 | |
Individuales | ||
Record de su carrera: | 21 - 19 | |
Títulos de su carrera: | 0 | |
Mejor ranking: | 59 (24 de marzo de 2008) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 2r (2008) | |
Roland Garros | 1r (2008) | |
Wimbledon | ||
US Open | 1r (2007) | |
Dobles | ||
Record de su carrera: | 4 - 8 | |
Títulos de su carrera: | 0 | |
Mayor ranking: | 134 (30 de julio de 2007) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | ||
Roland Garros | ||
Wimbledon | ||
US Open | 1r (2007) | |
Última actualización: 3 de marzo de 2008. |
Robin Haase (nacido el 6 de abril de 1987 en La Haya, Países Bajos) es un jugador profesional de tenis.
[editar] Tïtulos (0)
[editar] Challengers (3)
Nº | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 de noviembre de 2006 | Nashville | Dura | Kristian Pless | 7-6(9) 6-3 |
2. | 26 de febrero de 2007 | Wolfsburgo | Carpeta | Daniel Brands | 6-2 3-6 6-1 |
3. | 17 de marzo de 2008 | Sunrise | Dura | Sebastien Grosjean | 5-7 7-5 6-1 |
[editar] Enlaces externos
- Perfil ATP (en inglés)
El contenido de esta página es un esbozo sobre tenistas. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |