Anexo:Países por emisiones de dióxido de carbono
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Esta es una lista de estados soberanos por emisiones de dióxido de carbono producido por el hombre. La información corresponde a la División de Estadísticas de las Naciones Unidas del año 2002.
Países que no han sido reconocidos internacionalmente están en cursiva.
[editar] Lista de países por emisiones
Pos. | País | Emisiones de CO2 en miles de toneladas métricas |
Porcentaje del total** | Notas |
---|---|---|---|---|
- | Total de la Tierra | 24,126,416 | 100 % | No incluye emisiones naturales de CO2 |
1 | Estados Unidos' • Guam • Puerto Rico • Samoa Americana • Islas Vírgenes Estadounidenses Total |
5,844,042 4,096 13,598 286 10,256 5,872,278 |
24.3 % | |
- | Unión Europea | 3,682,755 | 15.3 % | |
2 | China • Hong Kong • Macao Total |
3,263,103 35,458 1,810 3,300,371 |
14.5 % | Incluye emisiones de las islas Kinmen, Islas Pescadores y Matsu |
3 | Rusia | 1,432,513 | 5.9 % | |
4 | India | 1,220,926 | 5.1 % | |
5 | Japón | 1,203,535 | 5.0 % | |
6 | Alemania | 804,701 | 3.3 % | |
7 | Reino Unido • Bermudas • Islas Caimán • Gibraltar • Islas Malvinas • Montserrat • Santa Helena • Islas Vírgenes Británicas Total |
543,633 498 289 216 42 55 12 68 544,813 |
2.3 % | |
8 | Canadá | 517,157 | 2.1 % | |
9 | Corea del Sur | 446,190 | 1.8 % | |
10 | Italia | 433,018 | 1.8 % | Incluye San Marino. |
11 | México | 383,671 | 1.6 % | |
12 | Francia • Guadalupe • Guayana Francesa • Martinica • Nueva Caledonia • Polinesia Francesa • Reunión Total |
368,315 1,722 990 2,245 1,824 701 2,470 378,267 |
1.6 % | Incluye Monaco. |
13 | Irán | 360,223 | 1.5 % | |
14 | Australia | 356,342 | 1.5 % | |
15 | Sudáfrica | 345,382 | 1.4 % | |
16 | Arabia Saudita | 340,555 | 1.4 % | |
17 | Brasil | 313,757 | 1.3 % | |
18 | Ucrania | 306,807 | 1.3 % | |
19 | Indonesia | 306,491 | 1.3 % | |
20 | España | 304,603 | 1.3 % | |
21 | Polonia | 296,398 | 1.2 % | |
22 | China Taipei | 250,241 | 1.0 % | |
23 | Tailandia | 231,927 | 0.9 % | |
24 | Turquía | 207,996 | 0.9 % | |
25 | Malasia | 150,630 | 0.6 % | |
26 | Países Bajos • Antillas Neerlandesas • Aruba Total |
150,877 9,937 1,925 162,739 |
0.6 % | |
27 | Kazajistán | 147,921 | 0.6 % | |
28 | Egipto | 143,697 | 0.6 % | |
29 | Corea del Norte | 143,216 | 0.6 % | |
30 | Argentina | 133,322 | 0.6 % | |
31 | Uzbekistán | 122,330 | 0.5 % | |
32 | República Checa | 114,563 | 0.5 % | |
33 | Pakistán | 108,677 | 0.5 % | |
34 | Venezuela | 108,163 | 0.4 % | |
35 | Emiratos Árabes Unidos | 94,163 | 0.4 % | |
36 | Grecia | 94,117 | 0.4 % | |
37 | Argelia | 92,097 | 0.4 % | |
38 | Rumania | 86,745 | 0.4 % | |
39 | Iraq | 79,471 | 0.3 % | |
40 | Filipinas | 73,779 | 0.3 % | |
41 | Bélgica | 70,592 | 0.3 % | |
42 | Israel | 69,607 | 0.3 % | |
43 | Vietnam | 66,312 | 0.3 % | |
44 | Austria | 63,701 | 0.3 % | |
45 | Finlandia | 62,659 | 0.3 % | |
46 | Portugal | 62,288 | 0.3 % | |
47 | Bielorrusia | 59,959 | 0.2 | |
48 | Kuwait | 59,879 | 0.2 % | |
49 | Singapur | 57,471 | 0.2 % | |
50 | Colombia | 57,375 | 0.2 % | |
51 | Chile | 57,320 | 0.2 % | |
52 | Hungría | 56,647 | 0.2 % | |
53 | Noruega | 55,461 | 0.2 % | |
54 | Nigeria | 52,038 | 0.2 % | |
55 | Suecia | 51,901 | 0.2 % | |
56 | Libia | 50,418 | 0.2 % | |
57 | Siria | 49,097 | 0.2 % | |
58 | Dinamarca • Islas Feroe • Groenlandia Total |
47,620 654 557 48,831 |
0.2 % | |
59 | Serbia y Montenegro | 46,637 | 0.2 % | |
60 | Marruecos • Sahara Occidental Total |
43,663 242 43 905 |
0.2 % | |
61 | Irlanda | 43,187 | 0.2 % | |
62 | Turkmenistán | 34,617 | 0.1 % | |
63 | Bulgaria | 41,921 | 0.1 % | |
64 | Trinidad y Tobago | 41,217 | 0.1 % | |
65 | Suecia | 40,854 | 0.1 % | |
66 | Eslovaquia | 40,061 | 0.1 % | |
67 | Qatar | 36,450 | 0.1 % | |
68 | Bangladesh | 34,540 | 0.1 % | |
69 | Nueva Zelanda • Islas Cocos • Niue Total |
33,964 28 3 33,995 |
0.1 % | |
70 | Omán | 30,118 | 0.1 % | |
71 | Azerbaiyán | 27,998 | 0.1 % | |
72 | Perú | 25,489 | 0.1 % | |
73 | Ecuador | 24,834 | 0.1 % | |
74 | Cuba | 23,616 | 0.1 % | |
75 | Túnez | 22,067 | 0.1 % | |
76 | República Dominicana | 21,544 | 0.1 % | |
77 | Bahréin | 21,327 | 0.1 % | |
78 | Croacia | 21,118 | 0.1 % | |
79 | Bosnia y Herzegovina | 18,629 | 0.1 % | |
80 | Jordania | 16,728 | 0.1 % | |
81 | Líbano | 16,392 | 0.1 % | |
82 | Estonia | 15,943 | 0.1 % | |
83 | El Salvador | 15,310 | 0.1 % | |
84 | Yemen | 12,990 | 0.1 % | |
85 | Lituania | 12,565 | 0.1 % | |
86 | Zambia | 12,452 | 0.1 % | |
87 | Jamaica | 10,809 | < 0.1 % | |
88 | Sri Lanka | 10,361 | < 0.1 % | |
89 | Guatemala | 10,302 | < 0.1 % | |
90 | ARY Macedonia | 10,258 | < 0.1 % | |
91 | Bolivia | 10,075 | < 0.1 % | |
92 | Luxemburgo | 9,442 | < 0.1 % | |
93 | Sudán | 8,762 | < 0.1 % | |
94 | Mongolia | 8,294 | < 0.1 % | |
95 | Angola | 7,712 | < 0.1 % | |
96 | Birmania | 7,628 | < 0.1 % | |
97 | Ghana | 7,513 | < 0.1 % | |
98 | Kenia | 7,212 | < 0.1 % | |
99 | Moldavia | 6,734 | < 0.1 % | |
100 | Chipre | 6,671 | < 0.1 % | |
101 | Costa de Marfil | 6,418 | < 0.1 % | |
102 | Letonia | 6,306 | < 0.1 % | |
103 | Panamá | 6,255 | < 0.1 % | |
104 | El Salvador | 6,231 | < 0.1 % | |
105 | Etiopía | 6,196 | < 0.1 % | |
106 | Brunéi | 6,182 | < 0.1 % | |
107 | Honduras | 5,951 | < 0.1 % | |
108 | Costa Rica | 5,834 | < 0.1 % | |
109 | Kirguistán | 4,957 | < 0.1 % | |
110 | Tayikistán | 4,700 | < 0.1 % | |
111 | Senegal | 4,182 | < 0.1 % | |
112 | Paraguay | 4,122 | < 0.1 % | |
113 | Botsuana | 4,100 | < 0.1 % | |
114 | Uruguay | 4,082 | < 0.1 % | |
115 | Nicaragua | 3,867 | < 0.1 % | |
116 | Nepal | 3,847 | < 0.1 % | |
117 | Tanzania | 3,583 | < 0.1 % | |
118 | Camerún | 3,464 | < 0.1 % | |
119 | Gabón | 3,456 | < 0.1 % | |
120 | Georgia | 3,305 | < 0.1 % | |
121 | Mauricio | 3,114 | < 0.1 % | |
122 | Mauritania | 3,097 | < 0.1 % | |
123 | Malta | 2,958 | < 0.1 % | |
124 | Armenia | 2,945 | < 0.1 % | |
125 | Albania | 2,588 | < 0.1 % | |
126 | Papúa Nueva Guinea | 2,482 | < 0.1 % | |
127 | República del Congo | 2,346 | < 0.1 % | |
128 | Madagascar | 2,308 | < 0.1 % | |
129 | Surinam | 2,254 | < 0.1 % | |
130 | Islandia | 2,215 | < 0.1 % | |
131 | Namibia | 2,152 | < 0.1 % | |
132 | Bahamas | 2,086 | < 0.1 % | |
133 | Zambia | 2,046 | < 0.1 % | |
134 | Benín | 1,922 | < 0.1 % | |
135 | República Democrática del Congo | 1 782 | < 0.1 % | |
136 | Haití | 1,770 | < 0.1 % | |
137 | Togo | 1,733 | < 0.1 % | |
138 | Uganda | 1,654 | < 0.1 % | |
139 | Guyana | 1,610 | < 0.1 % | |
140 | Mozambique | 1,502 | < 0.1 % | |
141 | Fiyi | 1,353 | < 0.1 % | |
142 | Guinea | 1,311 | < 0.1 % | |
143 | Laos | 1 284 | < 0.1 % | |
144 | Barbados | 1,222 | < 0.1 % | |
145 | Níger | 1,216 | < 0.1 % | |
146 | Burkina Faso | 1,091 | < 0.1 % | |
147 | Maldivas | 1,032 | < 0.1 % | |
148 | Suazilandia | 970 | < 0.1 % | |
149 | Belice | 790 | < 0.1 % | |
150 | Malawi | 786 | < 0.1 % | |
151 | Eritrea | 652 | < 0.1 % | |
152 | Afganistán | 618 | < 0.1 % | |
153 | Sierra Leona | 609 | < 0.1 % | |
154 | Ruanda | 585 | < 0.1 % | |
155 | Camboya | 572 | < 0.1 % | |
156 | Malí | 553 | < 0.1 % | |
157 | Seychelles | 535 | < 0.1 % | |
158 | Liberia | 447 | < 0.1 % | |
159 | Bután | 396 | < 0.1 % | |
160 | Santa Lucía | 378 | < 0.1 % | |
161 | Antigua y Barbuda | 372 | < 0.1 % | |
162 | Yibuti | 360 | < 0.1 % | |
163 | Gambia | 283 | < 0.1 % | |
164 | Guinea-Bissau | 280 | < 0.1 % | |
165 | República Centroafricana | 277 | < 0.1 % | |
166 | Burundi | 256 | < 0.1 % | |
167 | Palaos | 234 | < 0.1 % | |
168 | Granada | 230 | < 0.1 % | |
169 | San Vicente y las Granadinas | 184 | < 0.1 % | |
170 | Islas Salomón | 172 | < 0.1 % | |
171 | Guinea Ecuatorial | 169 | < 0.1 % | |
172 | Cabo Verde | 147 | < 0.1 % | |
173 | Samoa | 144 | < 0.1 % | |
174 | Nauru | 138 | < 0.1 % | |
175 | Chad | 132 | < 0.1 % | |
176 | Dominica | 120 | < 0.1 % | |
177 | San Cristóbal y Nieves | 114 | < 0.1 % | |
178 | Tonga | 108 | < 0.1 % | |
179 | Santo Tomé y Príncipe | 92 | < 0.1 % | |
180 | Vanuatu | 86 | < 0.1 % | |
181 | Comoras | 83 | < 0.1 % | |
182 | Kiribati | 31 | < 0.1 % | |
- | Micronesia | - | < 0.1 % | |
- | Lesoto | - | < 0.1 % | |
- | Liechtenstein | - | < 0.1 % | |
- | Somalia | - | < 0.1 % | |
- | Tuvalu | - | < 0.1 % |
** Incluye solo el producido por humanos, el total en la atmosfera es de 810,000,000 miles de toneladas.
El contenido del articulo fue extraído de [List of countries by carbon dioxide emissions el equivalente de la Wikipedia en Inglés].