International Football Cup 1961/62
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Das Finale des International Football Cups 1961/62 gewann Ajax Amsterdam durch ein 4:2 gegen Feyenoord Rotterdam. Zuerst wurde in 8 Gruppen á 4 Teams gespielt. Der Gruppenerste qualifizierte sich für die K.O.-Runde.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Gruppenpahese
[Bearbeiten] Gruppe 1
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ŠK Slovan Bratislava | 6 | 4 | 2 | 0 | 16: | 410 |
2. ASK Vorwärts Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:10 | 5 |
3. Odra Opole | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:16 | 5 |
4. Wiener AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | 4 |
[Bearbeiten] Gruppe 2
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Baník Ostrava | 6 | 5 | 1 | 0 | 24: | 711 |
2. SC Motor Jena | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:12 | 8 |
3. VfL Osnabrück | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | 4 |
4. Grazer AK | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:23 | 1 |
[Bearbeiten] Gruppe 3
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spartak Hradec Králové | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:12 | 8 |
2. Górnik Zabrze | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | 7 |
3. SC Dynamo Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:14 | 7 |
4. Wiener SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:20 | 2 |
[Bearbeiten] Gruppe 4
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. First Vienna FC 1894 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17: | 99 |
2. Tatran Prešov | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:14 | 6 |
3. SC Lokomotive Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
4. Kickers Offenbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:18 | 3 |
[Bearbeiten] Gruppe 5
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Feyenoord Rotterdam | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:12 | 10 |
2. FC Schalke 04 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:12 | 8 |
3. IFK Göteborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:22 | 3 |
4. FC La Chaux-de-Fonds | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:23 | 3 |
[Bearbeiten] Gruppe 6
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ajax Amsterdam | 6 | 4 | 1 | 1 | 26: | 89 |
2. Malmö FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:10 | 8 |
3. FK Pirmasens | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:19 | 7 |
4. FC Zürich | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:27 | 0 |
[Bearbeiten] Gruppe 7
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Örgryte Göteborg | 6 | 4 | 2 | 0 | 15: | 710 |
2. VVV Venlo | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:12 | 8 |
3. Borussia Neunkirchen | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:15 | 4 |
4. FC Grenchen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 3 |
[Bearbeiten] Gruppe 8
Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sparta Rotterdam | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:12 | 10 |
2. Elfsborg Boras | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:17 | 8 |
3. Tasmania 1900 Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:16 | 3 |
4. FC Basel | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:19 | 3 |
[Bearbeiten] Viertelfinale
Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|---|---|
ŠK Slovan Bratislava | Sparta Rotterdam | 6:1 |
Örgryte IS | Baník Ostrava | 2:3 |
Ajax Amsterdam | First Vienna FC 1894 | 4:3 n.V. |
Feyenoord Rotterdam | FC Hradec Králové | 3:1 |
[Bearbeiten] Halbfinale
Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|---|---|
Ajax Amsterdam | ŠK Slovan Bratislava | 5:1 |
Feyenoord Rotterdam | Baník Ostrava | 1:0 |
[Bearbeiten] Finale
Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|---|---|
Ajax Amsterdam | Feyenoord Rotterdam | 4:2 |