Desert Hot Springs
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Desert Hot Springs | ||
---|---|---|
Lage in Kalifornien
|
||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kalifornien | |
County: | Riverside County | |
Koordinaten: | 33° 58′ N, 116° 30′ WKoordinaten: 33° 58′ N, 116° 30′ W | |
Zeitzone: | Pacific Standard Time (UTC−8) | |
Einwohner: | 16.582 (Stand: 2000) | |
Bevölkerungsdichte: | 275,4 Einwohner je km² | |
Höhe: | 328 m | |
Fläche: | 60,3 km² davon 60,2 km² Land |
|
Postleitzahlen: | 92240, 92241 | |
Vorwahl: | +1 760 | |
FIPS: | 06-18996 | |
GNIS-ID: | 1656484 | |
Webpräsenz: | www.cityofdhs.org |
Desert Hot Springs ist eine US-amerikanische Stadt im Riverside County im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie hat etwa 18.400 Einwohner (Stand: 2004). Das Stadtgebiet hat eine Größe von 60,3 km².