NBA紀錄
维基百科,自由的百科全书
本列表统计的是国家篮球协会(NBA)的各項紀錄列表。
目录 |
[编辑] 常規賽
[编辑] 比賽
紀錄 | 球隊/球員 | 成績 | 時間 |
---|---|---|---|
最長出場時間 | Dale Ellis (西雅圖超音速) | 69分鐘(5 OT) | 1989年11月9日作容對密爾沃基公鹿 |
單場最高得分 | 威爾特·張伯倫(金州勇士) | 100分 | 1962年3月2日主場對紐約人 |
最高半場得分 | 威爾特·張伯倫(金州勇士) | 59分(下半場) | 1962年3月2日主場對紐約人 |
最高單節得分 | 乔治·格温 | 33分(第2節) | 1978年4月9日主場對猶他爵士 |
最高延長賽得分 | 吉爾伯特·阿里納斯 | 16分 | 2006年12月17日主場對洛杉磯湖人 |
最高全場入球 | 威爾特·張伯倫(金州勇士) | 36球 | 1962年3月2日主場對紐約人 |
最高全場投射 | 威爾特·張伯倫(金州勇士) | 63球 | 1962年3月2日主場對紐約人 |
最高半場入球 | 威爾特·張伯倫(金州勇士) | 22球(下半場) | 1962年3月2日主場對紐約人 |
最高半場投射 | 威爾特·張伯倫(金州勇士) | 37球(下半場) | 1962年3月2日主場對紐約人 |
最高單節入球 | 大衛·湯臣(金州勇士) | 13球(下半場) | 1978年4月日日主場對底特律活塞 |
最高單節投射 | 威爾特·張伯倫(金州勇士) | 21球(第4節) | 1962年3月2日主場對紐約人 |
最高全場入球(3分球) | 高比·拜仁(洛杉磯湖人) 唐耶爾·馬紹爾(克里夫蘭騎士) |
12球 | 2003年1月7日 2005年3月13日 |
最高全場投射(3分球) | 达蒙·斯塔德迈尔 | 21球 | 2005年4月15日 |
最高全場入球(3分球)(零失球) | 拉特里尔·斯普雷威尔 本·戈登 |
9球 | 2003年2月4日 2006年4月14日 |
最高全場投射(3分球)(零入球) | 安东尼·沃克 | 11球 | 2001年12月17日 |
最高半場入球(3分球) | 添·湯馬士 米高·里德 雷·艾倫 高比·拜仁 卓斯·麥基迪 J·R·史密斯 |
8球 | 2001年1月5日 2002年2月20日 2002年4月14日 2003年2月28日 2004年1月26日 2008年2月22日 |
最多罰球命中 | 威爾特·張伯倫 艾德里安-達特利 |
28球 | 1962年3月2日 1984年1月4日 |
最多罰球命中(零失球) | 多米尼克·威尔金斯 | 23球全中 | 1992年12月8日 |
最多罰球投射(零入球) | 沙基爾·奧尼爾 | 11球全失 | 2002年12月8日 |
最多罰球投射 | 威爾特·張伯倫 | 34球 | 1962年2月22日 |
半場最多罰球命中 | 米高·佐敦 | 23球 | 1992年12月30日 |
單節最多罰球命中 | 里克·巴里 皮特·馬拉維奇 艾德里安-達特利 米高·佐敦 米高·佐敦 莊尼·紐曼 高比·拜仁 德韋恩·韋德 |
14球 | 1966年12月6日 1973年11月28日 1986年12月10日 1989年11月15日 1992年12月30日 1998年2月10日 2005年12月20日 2007年2月1日 |
單節最多罰球投射 | 奥斯卡·罗伯逊 史丹·麦肯西 皮特·馬拉維奇 米高·佐敦 威利·伯顿 莊尼·紐曼 高比·拜仁 |
16球 | 1964年12月27日 1970年2月15日 1973年1月2日 1992年12月30日 1994年12月13日 1998年2月10日 2005年12月20日 |
單場最多籃板 | 威爾特·張伯倫 | 55個 | 1960年11月24日 |
單場最多助攻 | 斯科特·斯凯尔斯 | 30球 | 1990年12月30日 |
單場最多抄截 | 拉里·肯阳 肯德尔·吉尔 |
11次 | 1976年12月26日 1999年4月3日 |
半場最多抄截 | 米高·佐敦(此項紀錄與其他九人共同保持) | 8次 | |
單節最多抄截 | Lafayette Lever | 8次 | 1985年3月9日 |
單場最多封蓋 | 爾摩·史密斯 | 17次 | 1973年10月28日 |
[编辑] 賽季
紀錄 | 球隊/球員 | 成績 | 時間 |
---|---|---|---|
[编辑] 球員生涯
紀錄 | 球隊/球員 | 成績 | 時間 |
---|---|---|---|
個人總上陣場數 | 罗伯特·帕里什 | 1,611場 | 1976年-1997年 |
個人最長連續上陣 | A.C.格林 | 1,192場 | |
個人總得分 | 卡裡姆·阿卜杜·賈巴爾 | 38,387分 | 1969年-1989年 |
個人總籃板 | 威爾特·張伯倫 | 23,924個 | 1959年-1974年 |
個人總助攻 | 約翰·史托頓 | 15806次 | 1984年-2003年 |
個人總攔截 | 約翰·史托頓 | 3,265次 | 1984年-2003年 |
個人總封阻 | 阿基姆·奥拉朱旺 | 3,830次 | 1984年-2002年 |
最多季數總得分第一位 | 米高·佐敦 | 11季 | |
最多連續季數奪得NBA得分王 | 米高·佐敦 威爾特·張伯倫 |
9季 | |
個人最多比賽奪得60分以上 | 威爾特·張伯倫 | 32次 | |
個人最多比賽奪得50分以上 | 威爾特·張伯倫 | 118次 | |
個人最多比賽奪得40分以上 | 威爾特·張伯倫 | 271次 | |
個人最多比賽奪得30分以上 | 米高·佐敦 | 563次 | |
個人最多比賽奪得20分以上 | 卡爾·馬龍 | 1,183次 | |
個人最多比賽連續奪得50分以上 | 威爾特·張伯倫 | 7次 | 1961年12月16日-12月29日 |
個人最多比賽連續奪得40分以上 | 威爾特·張伯倫(2次) | 14場 | 1961年12月8日-12月30日 1962年1月11日-2月1日 |
個人最多比賽連續奪得30分以上 | 威爾特·張伯倫 | 65場 | 1961年11月4日1962年2月22日 |
個人最多比賽連續奪得20分以上 | 威爾特·張伯倫 | 126場 | 1961年10月19日-1963年1月19日 |
個人最多比賽連續奪得10分以上 | 米高·佐敦 | 866場 | 1986年3月25日-2001年12月26日 |
最高場均得分 | 米高·佐敦 | 30.12分 | |
最高入球 | 卡裡姆·阿卜杜·賈巴爾 | 15,837球 | |
季內最高入球次數 | 米高·佐敦 | 10次 | |
最高投射 | 卡裡姆·阿卜杜·賈巴爾 | 28,307球 | |
季內最高投射次數 | 米高·佐敦 | 9次 | |
最高連續奪得季內最高入球次數 | 威爾特·張伯倫 | 7次 | 1959年-1966年 |
最高投射命中率 | 阿蒂斯·吉尔摩尔 | 59.90% | 1972年-1989年 |
連續奪得賽季最高投射命中率 | 威爾特·張伯倫 沙奎尔·奥尼尔 |
9次 | |
最高罰球命中 | 卡爾·馬龍 | 9,787球(74.21%) | 1985年-2004年 |
連續奪得賽季最高罰球命中 | 卡爾·馬龍 | 8季 | |
連續命中罰球 | 米高·威廉斯 | 97球 | 1993年3月24日-11月9日 |
最高罰球投射 | 卡爾·馬龍 | 13,188球 | 1985年-2004年 |
連續奪得賽季最高罰球投射 | 威爾特·張伯倫 | 9季 | |
最高罰球命中率 | 馬克·普萊斯 | 90.39%(2,362投-2,135中) | |
連續奪得賽季最高罰球命中率 | Bill Sharman | 7次 | |
最多三分球命中 | 列治·米拿 | 2,560球(39.5%) | |
最多三分球投射 | 列治·米拿 | 6,486球 | |
最多三分球命中率 | Jason Kapono | 46.6% (596投278中) | |
最多連續命中三分球 | Brent Price Terry Mills |
13球 | |
場均籃板 | 丹尼斯·罗德曼 | 23.44 | 1986年-2000年 |
場均助攻 | 埃爾文·莊遜 | 11.2次 | 1979年-1996年 |
場均攔截 | 艾尔文.罗伯特森 | 2.71次 | 1984年-1996年 |
最多奪得單一賽季攔截王 | 米高·佐敦 迈克尔.雷.理查森 艾尔文.罗伯特森 阿倫·艾佛遜 |
3次 | |
最多連續奪得賽季攔截王 | 阿倫·艾佛遜 | 3次 | |
場均封阻 | 馬克·伊頓 | 3.5次 | 1984年-1996年 |
最多奪得單一賽季封阻王 | 馬克·伊頓 卡裡姆·阿卜杜·賈巴爾 |
4次 | |
最多連續奪得賽季封阻王 | 迪肯贝·穆托姆博 | 3季 | |
最多大三元 | 奧斯卡·羅伯遜 | 181次 | |
一季內最多大三元 | 奧斯卡·羅伯遜 | 41次 | 1961-62 NBA賽季 |
最多連續大三元 | 威爾特·張伯倫 | 9場 | 1968年3月8日-3月20日 |
[编辑] 季後賽
紀錄 | 球隊/球員 | 成績 | 時間 |
---|---|---|---|
[编辑] 年齡
紀錄 | 球隊/球員 | 歲數 | 成績 | 時間 |
---|---|---|---|---|
最年輕的大三元創造者 | 勒邦·占士 | 20歲零20日 | 27分11籃板10助攻 | 2005年1月19日 |
最年長的大三元創造者 | 卡爾·馬龍 | 40歲127日 | 10分11籃板10助攻 | 2003年11月28日 |
最年輕單場50分以上 | 勒邦·占士 | 20歲80日 | 56分 | |
最年長單場50分以上 | 米高·佐敦 | 38歲315日 | 51分 | |
最年長單場40分以上 | 米高·佐敦 | 40歲4日 | 43分 | |
最年輕累積得分達1000分 | 勒邦·占士 | 19歲41日 | ||
最年輕累積得分達5000分 | 勒邦·占士 | 21歲22日 | ||
最年輕累積得分達10000分 | 勒邦·占士 | 23歲59日 | ||
最年輕累積得分達15000分 | 高比·拜仁 | 27歲136日 | ||
最年輕累積得分達20000分 | 高比·拜仁 | 29歲122日 | ||
最年輕累積得分達25000分 | 威爾特·張伯倫 | 31歲186日 | ||
最年輕累積得分達30000分 | 威爾特·張伯倫 | 35歲179日 | ||
於最少比賽場數中累積得分達15000分 | 威爾特·張伯倫 | 358場 | ||
於最少比賽場數中累積得分達20000分 | 威爾特·張伯倫 | 499場 | ||
於最少比賽場數中累積得分達25000分 | 威爾特·張伯倫 | 691場 | ||
於最少比賽場數中累積得分達20000分 | 威爾特·張伯倫 | 941場 | ||
最年輕明星賽最有價值球員 | 勒邦·占士 | 21歲55日 | ||
最年輕參與比賽球員 | 高比·拜仁 | 18歲6日 | ||
最年輕正旗球員 | 高比·拜仁 | 18歲158日 | ||
最年長參與比賽球員 | 罗伯特·帕里什 | 43歲231日 |
[编辑] 球隊
紀錄 | 球隊/球員 | 成績 | 時間 |
---|---|---|---|
賽季最佳戰績紀錄 | 芝加哥公牛 | 72勝10負 | 1995-96 NBA賽季 |
賽季最差戰績紀錄 | 費城76人 | 9勝73負 | 1972-73 NBA賽季 |
單場最高得分(需要加時) | 底特律活塞 | 186分(3 OT)[1] | 1983年12月13日對丹佛金塊(186-184) |
單場最高得分(不需加時) | 鳳凰城太陽 | 173分 | 1990年11月對丹佛金塊 |