Grand Prix Wielkiej Brytanii na Żużlu 2000
Z Wikipedii
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2000 Speedway Grand Prix of Great Britain |
|
◄◄ sezon 2000 ►► ◄◄ GP Wielkiej Brytanii ►► |
|
Informacje ogólne | |
---|---|
Data | 29 lipca 2000 |
Miasto | Coventry |
Eliminacja | 4 z 6 (34) |
Sędzia | Anthony Steele |
Informacje o stadionie | |
Stadion | Coventry Stadium |
Długość toru | 301 m |
Nawierzchnia | tor żużlowy |
Wyniki turnieju | |
1 miejsce | Martin Dugard |
2 miejsce | Ryan Sullivan |
3 miejsce | Mark Loram |
Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 2000, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2000.
Były to szóstce zawody o Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii, a trzecie w Coventry. Były to zarazem ostatnie zawody w Wielkiej Brytanii na żużlowym torze; od 2001 zawody rozgrywane są na torze tymczasowym na Millennium Stadium w walijskim Cardiff.
Spis treści |
[edytuj] Lista startowa
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Martin Dugard i Lee Richardson). Ponadto kontuzjowanych Polaków: Tomasza Golloba i Rafała Dobruckiego zastąpiło dwóch zawodników kwalifikowanej rezerwy:John Jorgensen i Jason Lyons. W nawiasach podano numery stałe.
- (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
- (11) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
- (10) Chris Louis (Wielka Brytania)
- (5) Leigh Adams (Australia)
- (16) Mark Loram (Wielka Brytania)
(2) Tomasz Gollob (Polska)(28) Jason Lyons (Australia)- (6) Jason Crump (Australia)
- (9) Stefan Dannö (Szwecja)
- (8) Ryan Sullivan (Australia)
- (19) Peter Karlsson (Szwecja)
- (7) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
- (21) Todd Wiltshire (Australia)
- (4) Joe Screen (Wielka Brytania)
- (3) Jimmy Nilsen (Szwecja)
- (18) Antonín Kasper (Czechy)
- (12) Mikael Karlsson (Szwecja)
- (14) Brian Karger (Dania)
- (13) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
(22) Rafał Dobrucki (Polska)(25) John Jorgensen (Dania)- (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
- (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
- (20) Brian Andersen (Dania)
- (23) Martin Dugard (Wielka Brytania)
- (24) Lee Richardson (Wielka Brytania)
[edytuj] Wyniki
Liczby w tabeli oznaczają miejsce w biegu, a nie punkty. W latach 1998-2004 w Grand Prix występ w następnym biegu zależał od wcześniejszego występu. | ||||||||||||||||||||||||||
Msc | Zawodnik | Pkt | Turniej eliminacyjny | Turniej główny | Finały | |||||||||||||||||||||
Runda 1 | Runda 2 | Runda 1 | Runda 2 | 1/2 | MF | F | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
1 | (23) Martin Dugard | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | (8) Ryan Sullivan | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | (16) Mark Loram | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | (28) Jason Lyons | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | (5) Leigh Adams | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | (1) Tony Rickardsson | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | (7) Greg Hancock | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | (6) Jason Crump | 10 | 2 | 2 | 4W | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | (10) Chris Louis | 8 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | (12) Mikael Karlsson | 8 | 4? | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | (19) Peter Karlsson | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | (21) Todd Wiltshire | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4U | 4 | ||||||||||||||||||
13 | (3) Jimmy Nilsen | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | (9) Stefan Dannö | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | (11) Billy Hamill | 5 | 4D | 4U | ||||||||||||||||||||||
16 | (15) Henrik Gustafsson | 5 | 2 | 2 | 3 | 4W | ||||||||||||||||||||
17 | (13) Carl Stonehewer | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
18 | (18) Antonín Kasper | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | (4) Joe Screen | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | (24) Lee Richardson | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
21 | (17) Andy Smith | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | (20) Brian Andersen | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23 | (14) Brian Karger | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24 | (25) John Jorgensen | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Runda 1 | Runda 2 | Runda 1 | Runda 2 | 1/2 | MF | F | ||||||||||||||||||||
Turniej eliminacyjny | Turniej główny | Finały |
d - defekt • u - upadek • w - wykluczenie • c - czas 2 minut • t - taśma
ns - nie startował • nk - niesklasyfikowany
tor A - wewnętrzny | tor B | ||
tor C | tor D - zewnętrzny | ||
"eliminator" - zawodnik z trzeciej i czwartej pozycji odpadają z turnieju |
[edytuj] Opis
Zawody zakończyły się sensacyjnym zwycięstwem startującego z dziką kartą Martina Dugarda. Powtórzył tym samym wyczyn swojego rodaka Marka Lorama sprzed roku podczas Grand Prix Szwecji. Kolejne miejsca zajęli Australijczyk Ryan Sullivan i wspomniany Mark Loram, który powrócił na samodzielne prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
Turniej o wielką nagrodę Wielkiej Brytanii obfitował w sensację. Oprócz niespodziewanego zwycięzcy, ogromnym zaskoczeniem była postawa debiutującego w GP Jasona Lyonsa. Australijczyk zajął 4 miejsce zastępując Tomasza Golloba, który uległ wypadkowi. Co ciekawe Lyons dostał szanse startu ze względu na odmowę Jacka Golloba, który miał zastąpić swojego brata lecz odmówił, tłumacząc to małą ilością czasu na przygotowanie się do tej rundy. Rozczarowali natomiast Tony Rickardsson (6 miejsce) i Billy Hamill, który odpadł po 2 biegach.
W zawodach ze względu na kontuzję, nie wystartowali Polacy. Wzięło w nich udział za to aż 7 Brytyjczyków.
W Grand Prix zadebiutowało 2 żużlowców: Lee Richardson oraz Jason Lyons.
[edytuj] Klasyfikacja przejściowa
Lp. | Zawodnik | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (16) Mark Loram | 73 | 20 | 20 | 15 | 18 | ||
2 | (1) Tony Rickardsson | 69 | 14 | 16 | 25 | 14 | ||
3 | (11) Billy Hamill | 56 | 25 | 6 | 20 | 5 | ||
4 | (6) Jason Crump | 52 | 5 | 25 | 12 | 10 | ||
5 | (10) Chris Louis | 51 | 18 | 7 | 18 | 8 | ||
6 | (8) Ryan Sullivan | 48 | 8 | 12 | 8 | 20 | ||
7 | (21) Todd Wiltshire | 48 | 16 | 18 | 7 | 7 | ||
8 | (5) Leigh Adams | 47 | 6 | 10 | 16 | 15 | ||
9 | (2) Tomasz Gollob | 43 | 15 | 14 | 14 | - | ||
10 | (3) Jimmy Nilsen | 32 | 6 | 15 | 5 | 6 | ||
11 | (12) Mikael Karlsson | 32 | 12 | 8 | 4 | 8 | ||
12 | (7) Greg Hancock | 31 | 7 | 5 | 7 | 12 | ||
13 | (23) Martin Dugard | 25 | - | - | - | 25 | ||
14 | (13) Carl Stonehewer | 24 | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
15 | (9) Stefan Dannö | 23 | 3 | 4 | 10 | 6 | ||
16 | (18) Antonín Kasper | 22 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
17 | (19) Peter Karlsson | 20 | 3 | 2 | 8 | 7 | ||
18 | (15) Henrik Gustafsson | 19 | 8 | 4 | 2 | 5 | ||
19 | (4) Joe Screen | 16 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||
20 | (28) Jason Lyons | 16 | - | - | - | 16 | ||
21 | (14) Brian Karger | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
22 | (22) Rafał Dobrucki | 10 | 4 | 3 | 3 | - | ||
23 | (20) Brian Andersen | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
24 | (24) Rune Holta | 8 | - | 8 | - | - | ||
25 | (17) Andy Smith | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
26 | (24) Sebastian Ułamek | 6 | - | - | 6 | - | ||
27 | (24) Lee Richardson | 3 | - | - | - | 3 | ||
28 | (23) Piotr Protasiewicz | 2 | - | - | 2 | - | ||
29 | (23) Michal Makovský | 1 | 1 | - | - | - | ||
30 | (23) Nicki Pedersen | 1 | - | 1 | - | - | ||
31 | (24) Bohumil Brhel | 1 | 1 | - | - | - | ||
32 | (25) John Jorgensen | 1 | - | - | - | 1 | ||
Lp. | Zawodnik | Suma |
[edytuj] Zobacz też
Hackney Wick Stadium: 1995 • 1996 — Bradford Stadium: 1997 — Coventry Stadium: 1998 • 1999 • 2000
Millennium Stadium: 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011
GP Czech • GP Szwecji • GP Polski • GP Wielkiej Brytanii • GP Danii • GP Europy