1992 Yaz Olimpiyatları/Jimnastik
Vikipedi, özgür ansiklopedi
[değiştir] Madalyalar
Pos | Country: | Gold: | Silver: | Bronze: | Total: |
1 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg Unified Team | 10 | 5 | 5 | 20 |
2 | China | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | Romania | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | United States | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Hungary | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | DPR Korea | 1 | 0 | 0 | 1 |
7= | Germany | 0 | 1 | 2 | 3 |
7= | Japan | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Spain | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
[değiştir] Artistic gymnastics
[değiştir] Women's events
[değiştir] Individual all-around
Rank | Athlete | VT | UB | BB | FX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 242 Tatiana Gutsu (EUN) | 9.912 | 9.925 | 9.950 | 9.950 | 39.737 |
2 | 303 Shannon Miller (USA) | 9.925 | 9.900 | 9.925 | 9.975 | 39.725 |
3 | 292 Lavinia Miloşovici (ROM) | 9.850 | 9.962 | 9.900 | 9.975 | 39.687 |
[değiştir] Team competition
! Derece | Takım | Skor |
---|---|---|
1 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg Unified Team | 395.666 |
2 | Romania | 395.079 |
3 | United States | 394.704 |
[değiştir] Vault
Rank | Athlete | 1st VT | 2nd VT | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 270 Henrietta Ónodi (HUN) | 9.925 | 9.925 | 9.925 |
1 | 292 Lavinia Miloşovici (ROM) | 9.950 | 9.900 | 9.925 |
3 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 244 Tatiana Lysenko (EUN) | 9.925 | 9.900 | 9.912 |
[değiştir] Uneven bars
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 229 Lu Li (CHN) | 10.00 |
2 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 242 Tatiana Gutsu (EUN) | 9.975 |
3 | 303 Shannon Miller (USA) | 9.962 |
[değiştir] Balance beam
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 244 Tatiana Lysenko (EUN) | 9.975 |
2 | 229 Lu Li (CHN) | 9.912 |
2 | 303 Shannon Miller (USA) | 9.912 |
[değiştir] Yer Hareketleri
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 292 Lavinia Miloşovici (ROM) | 10.000 |
2 | 270 Henrietta Ónodi (HUN) | 9.950 |
3 | 303 Shannon Miller (USA) | 9.912 |
3 | 289 Cristina Bontas (ROM) | 9.912 |
3 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 242 Tatiana Gutsu (EUN) | 9.912 |
[değiştir] Erkekler
[değiştir] Individual all-around
Derece | Atlet | FX | PH | RG | VT | PB | HB | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 24 Vitaly Scherbo (EUN) | 9.875 | 9.875 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 9.775 | 59.025 |
2 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 27 Grigory Misutin (EUN) | 9.825 | 9.775 | 9.800 | 9.825 | 9.800 | 9.900 | 58.925 |
3 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 22 Valery Belenky (EUN) | 9.825 | 9.775 | 9.800 | 9.825 | 9.800 | 9.900 | 58.925 |
[değiştir] Team competition
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg Unified Team | 585.450 |
2 | China | 580.375 |
3 | Japan (JPN) | 578.250 |
[değiştir] Yer Hareketleri
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 18 Li Xiaoshuang (CHN) | 9.925 |
2 | 64 Yukio Iketani (JPN) | 9.787 |
2 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 27 Grigory Misutin (EUN) | 9.787 |
[değiştir] Pommel horse
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 24 Vitaly Scherbo (EUN) | 9.925 |
1 | 77 Pae Gil-Su (PRK) | 9.925 |
3 | 45 Andreas Wecker (GER) | 9.887 |
[değiştir] Halka
Rank | Athlete | Score |
---|---|---|
1 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 24 Vitaly Scherbo (EUN) | 9.937 |
2 | 17 Li Jing (CHN) | 9.875 |
3 | 45 Andreas Wecker (GER) | 9.862 |
3 | 18 Li Xiaoshuang (CHN) | 9.862 |
[değiştir] Vault
Rank | Athlete | 1st VT | 2nd VT | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 24 Vitaly Scherbo (EUN) | 9.825 | 9.887 | 9.856 |
2 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 27 Grigory Misutin (EUN) | 9.787 | 9.775 | 9.781 |
3 | 74 Yoo Ok Ryul (KOR) | 9.787 | 9.737 | 9.762 |
[değiştir] Paralel
!Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 24 Vitaly Scherbo (EUN) | 9.900 |
2 | 17 Li Jing (CHN) | 9.812 |
3 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 26 Igor Korobchinsky (EUN) | 9.800 |
3 | 13 Guo Linyao (CHN) | 9.800 |
3 | 65 Masayuki Matsunaga (JPN) | 9.800 |
[değiştir] Kulplu Beygir
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | 98 Trent Dimas (USA) | 9.875 |
2 | 45 Andreas Wecker (GER) | 9.837 |
2 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 27 Grigory Misutin (EUN) | 9.837 |
[değiştir] Ritmik Jimnastik
Derece | Atlet | Skor |
---|---|---|
1 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 424 Alexandra Timoshenko (EUN) | 59.037 |
2 | 446 Carolina Pascual (ESP) | 58.100 |
3 | Resim:Flag of the Olympic Movement.svg 437 Oxana Skaldina (EUN) | 57.912 |
Barselona 1992 Olimpiyat Oyunları | ||
Atletizm | Badminton | Basketbol | Balonmano | Beyzbol | Boks | Bisiklet | Eskrim | Futbol | Jimnastik | Halter | Hipicia | Hokey | Güreş | Senkronize Yüzme | Yüzme | Pentatlon | Kano | Kürek | Dalış | Softbol | Tekvando | Masa Tenisi | Tenis | Okçuluk | Atıcılık | Triatlon | Yelken | Voleybol | Sutopu |