สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อน 1988
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อันดับ | ประเทศ | รวม | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | สหภาพโซเวียต | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | เยอรมนีตะวันออก | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | สหรัฐอเมริกา | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | เกาหลีใต้ (เจ้าภาพ) | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | เยอรมนีตะวันตก | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | ฮังการี | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | บัลแกเรีย | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | โรมาเนีย | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | ฝรั่งเศส | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | อิตาลี | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | จีน | 5 | 11 | 12 | |
12 | สหราชอาณาจักร | 5 | 10 | 9 | |
13 | เคนยา | 5 | 2 | 2 | |
14 | ญี่ปุ่น | 4 | 3 | 7 | |
15 | ออสเตรเลีย | 3 | 6 | 5 | |
16 | ยูโกสลาเวีย | 3 | 4 | 5 | |
17 | เช็กโกสโลวาเกีย | 3 | 3 | 2 | |
18 | นิวซีแลนด์ | 3 | 2 | 8 | |
19 | แคนาดา | 3 | 2 | 5 | |
20 | โปแลนด์ | 2 | 5 | 9 | |
21 | นอร์เวย์ | 2 | 3 | 0 | |
22 | เนเธอร์แลนด์ | 2 | 2 | 5 | |
23 | เดนมาร์ก | 2 | 1 | 1 | |
24 | บราซิล | 1 | 2 | 3 | |
25 | ฟินแลนด์ | 1 | 1 | 2 | |
สเปน | 1 | 1 | 2 | ||
27 | ตุรกี | 1 | 1 | 0 | |
28 | โมร็อกโก | 1 | 0 | 2 | |
29 | ออสเตรีย | 1 | 0 | 0 | |
โปรตุเกส | 1 | 0 | 0 | ||
ซูรินาเม | 1 | 0 | 0 | ||
32 | สวีเดน | 0 | 4 | 7 | |
33 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 2 | 2 | |
34 | จาเมกา | 0 | 2 | 0 | |
35 | อาร์เจนตินา | 0 | 1 | 1 | |
36 | ชิลี | 0 | 1 | 0 | |
คอสตาริกา | 0 | 1 | 0 | ||
อินโดนีเซีย | 0 | 1 | 0 | ||
อิหร่าน | 0 | 1 | 0 | ||
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส | 0 | 1 | 0 | ||
เปรู | 0 | 1 | 0 | ||
เซเนกัล | 0 | 1 | 0 | ||
เวอร์จินไอซ์แลนด์ | 0 | 1 | 0 | ||
44 | เบลเยียม | 0 | 0 | 2 | |
เม็กซิโก | 0 | 0 | 2 | ||
46 | โคลอมเบีย | 0 | 0 | 1 | |
จิบูตี | 0 | 0 | 1 | ||
กรีซ | 0 | 0 | 1 | ||
มองโกเลีย | 0 | 0 | 1 | ||
ปากีสถาน | 0 | 0 | 1 | ||
ฟิลิปปินส์ | 0 | 0 | 1 | ||
ไทย | 0 | 0 | 1 | ||
รวม |
|
|
---|---|
กีฬา • สรุปเหรียญ | |
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน | 1896 • 1900 • 1904 • 1906 • 1908 • 1912 • (1916) • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • (1940) • (1944) • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • 2028 |
กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • (1940) • (1944) • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
กีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน | 2010 |
กีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว | 2012 |