Marszałek województwa
Z Wikipedii
Marszałek województwa – przewodniczący zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa; urząd utworzony 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej.
Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego oraz zwierzchnikiem służbowym jego pracowników, a także kierownikiem wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Ma kompetencję do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
Wybierany jest przez sejmik województwa bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, a odwoływany większością 3/5 głosów. Stanowisko to może zajmować także osoba spoza składu sejmiku.
[edytuj] Marszałkowie od 1999
[edytuj] Województwo dolnośląskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2001 | Jan Waszkiewicz | AWS |
2001 | 2003 | Emilian Stańczyszyn | UW |
2003 | 2004 | Henryk Gołębiewski | SLD |
2004 | 2006 | Paweł Wróblewski | PiS |
2006 | 2008 | Andrzej Łoś | PO |
2008 | Marek Łapiński | PO |
[edytuj] Województwo kujawsko-pomorskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2006 | Waldemar Achramowicz | SLD |
2006 | Piotr Całbecki | PO |
[edytuj] Województwo lubelskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2001 | Arkadiusz Bratkowski | PSL |
2001 | 2002 | Edward Hunek | PSL |
2002 | 2003 | Edward Wojtas | PSL |
2003 | 2005 | Henryk Makarewicz | PSL |
2005 | 2006 | Edward Wojtas | PSL |
2006 | 2008 | Jarosław Zdrojkowski | PiS |
2008 | Krzysztof Grabczuk | PO |
[edytuj] Województwo lubuskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2006 | Andrzej Bocheński | SLD |
2006 | Krzysztof Szymański | PO |
[edytuj] Województwo łódzkie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2001 | Waldemar Matusewicz | SLD |
2001 | 2004 | Mieczysław Teodorczyk | SLD |
2004 | 2006 | Stanisław Witaszczyk | PSL |
2007 | Włodzimierz Fisiak | PO |
[edytuj] Województwo małopolskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2002 | Marek Nawara | AWS |
2002 | 2006 | Janusz Sepioł | PO |
2006 | Marek Nawara | WM |
[edytuj] Województwo mazowieckie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2001 | Zbigniew Kuźmiuk | PSL |
2001 | Adam Struzik | PSL |
[edytuj] Województwo opolskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2002 | Stanisław Jałowiecki | AWS |
2002 | 2002 | Ryszard Galla | MN |
2002 | 2003 | Ewa Olszewska | SLD |
2003 | 2006 | Grzegorz Kubat | SLD |
2006 | Józef Sebesta | PO |
[edytuj] Województwo podkarpackie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2002 | Bogdan Rzońca | AWS |
2002 | 2006 | Leszek Deptuła | PSL |
2006 | Zygmunt Cholewiński | PiS |
[edytuj] Województwo podlaskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2002 | Sławomir Zgrzywa | AWS |
2002 | 2007 | Janusz Krzyżewski | SLD |
2007 | 2008 | Dariusz Piontkowski | PiS |
2008 | Jarosław Dworzański | PO |
[edytuj] Województwo pomorskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2002 | Jan Zarębski | AWS |
2002 | Jan Kozłowski | PO |
[edytuj] Województwo śląskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2002 | Jan Olbrycht | AWS |
2002 | 2006 | Michał Czarski | SLD |
2006 | 2008 | Janusz Moszyński | SIO |
2008 | Bogusław Śmigielski | PO |
[edytuj] Województwo świętokrzyskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2001 | Józef Szczepańczyk | PSL |
2001 | 2002 | Józef Kwiecień | PSL |
2002 | 2006 | Franciszek Wołodźko | SLD |
2006 | Adam Jarubas | PSL |
[edytuj] Województwo warmińsko-mazurskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 1999 | Jerzy Szmit | AWS |
1999 | 2006 | Andrzej Ryński | SLD |
2006 | Jacek Protas | PO |
[edytuj] Województwo wielkopolskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2005 | Stefan Mikołajczak | SLD |
2005 | Marek Woźniak | PO |
[edytuj] Województwo zachodniopomorskie
Rok powołania | Rok odwołania | Marszałek | Ugrupowanie |
---|---|---|---|
1999 | 2000 | Zbigniew Zychowicz | SLD |
2000 | 2002 | Józef Faliński | SLD |
2002 | 2006 | Zygmunt Meyer | SLD |
2006 | 2008 | Norbert Obrycki | PO |
2008 | Władysław Husejko | PO |