Camp County
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
|
|
|
|
Staat | Texas |
|
|
Oppervlakte | 527 km² |
- land | 512 km² |
- water | 15 km² |
Inwoners (2000) | 11.549 (23/km²) |
|
|
Zetel | Pittsburg |
FIPS-code | 48063 |
Opgericht | 1874 |
Bevolkingspiramide Camp County |
|
Statistieken volkstelling Camp County | |
|
Camp County is één van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 512 km² en telt 11.549 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Pittsburg.
[bewerk] Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 9.146 |
|
|
1910 | 9.551 | 4.4% | |
1920 | 11.103 | 16.2% | |
1930 | 10.063 | -9.4% | |
1940 | 10.285 | 2.2% | |
1950 | 8.740 | -15.0% | |
1960 | 7.849 | -10.2% | |
1970 | 8.005 | 2.0% | |
1980 | 9.275 | 15.9% | |
1990 | 9.904 | 6.8% | |
2000 | 11.549 | 16.6% | |
Bron: Historical Decennial Census Population |