トラヴィス・フルトン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
トラヴィス・フルトン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||||||
本名 | ||||||||
通称 | ジ・アイアンマン(The Ironman) | |||||||
国籍 | アメリカ合衆国 | |||||||
誕生日 | 1977年5月29日(31歳) | |||||||
出身地 | アメリカ合衆国 アイオワ州ウォータールー |
|||||||
所属 | ||||||||
身長 | 183cm | |||||||
体重 | 109kg | |||||||
階級 | ヘビー級 | |||||||
スタイル | 、ボクシング | |||||||
テーマ曲 |
トラヴィス・フルトン(Travis Fulton、1977年5月29日 - )は、アメリカ合衆国アイオワ州出身の総合格闘家・プロボクサー。プロ総合格闘技で200戦を超えるキャリアを有し、ほとんど間を置かずに数多くの総合格闘技イベントに出場し続けていることからジ・アイアンマン(鉄人)の異名を持つ。
目次 |
[編集] 来歴
[編集] ボクシング
また、プロボクサーとしてのキャリアをも有し、34戦15勝という成績ではあるものの、勝った試合は全てKO勝利である。
[編集] 総合格闘技
1999年5月7日、UFC 20でUFCに初参戦を果たすが、ピート・ウィリアムスに腕ひしぎ十字固めで一本負けし、黒星デビューとなる。約1週間後の5月15日にはExtreme Challenge 24に出場し、ヒース・ヒーリングに判定勝ち。
[編集] 戦績
[編集] 総合格闘技
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
240 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
185 勝 | 57 | 122 | 6 | 0 | 9 | 1 |
45 敗 | 4 | 26 | 14 | 1 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | イベント名 | 開催年月日 |
× | クリス・タッチシェール | 3R終了 判定0-3 | Max Fights 2 | 2008年1月26日 |
○ | ルス・ラヴ | 2R ギブアップ | Iowa Challenge 46 | 2008年1月12日 |
× | トラヴィス・ビュー | 2R ギブアップ | Smash - MMA | 2007年11月30日 |
○ | ウェズ・シムズ | 3R終了 判定3-0 | FF - Capitol Punishment | 2007年9月29日 |
○ | ポール・バウアーズ | 3R終了 判定2-1 | Max Fights | 2007年9月7日 |
○ | ダスティ・パケット | 1R 2:02 ギブアップ(打撃) | Extreme Challenge 79 | 2007年7月16日 |
○ | ウェイン・ポーター | 1R 0:53 V1アームロック | Iowa Chellenge 39 | 2007年7月14日 |
× | ベン・ロズウェル | 2R 3:11 チキンウィングアームロック | IFL: Chicago | 2007年5月19日 |
○ | タイソン・スミス | 1R 1:24 TKO | CVFA - Champions | 2007年4月28日 |
○ | スティーブ・フィスカス | 1R 1:03 KO | Revolution Cage Fighting 6 | 2007年4月13日 |
○ | マイク・マウドナード | 1R 1:24 TKO | Iowa Challenge 34 | 2007年2月3日 |
○ | マイク・コーフット | サブミッション | NFA - Night of the Beast | 2006年9月23日 |
○ | ベン・トーマ | 1R 3:55 ギブアップ(打撃) | Iowa Challenge 30 | 2006年9月9日 |
○ | マイク・コーフット | 1R 0:51 KO | Royalty Fight Night 1 | 2006年9月3日 |
○ | ショーン・ノーラン | 1R TKO | Rumble on the River | 2006年9月2日 |
○ | マーク・ロング | 1R 1:59 KO | CVFA - Caged Combat | 2006年5月6日 |
○ | マイク・キャスウェル | 1R 0:10 KO | CVFA - Friday Night Throwdown | 2006年3月24日 |
○ | ノワンダ・ベル | 2R 0:20 KO | Ironman Competition | 2006年3月10日 |
○ | ショーン・ノーラン | 1R TKO | FNT - Friday Night Throwdown | 2006年1月6日 |
○ | マニュエル・キロス | 1R KO | Rochester Fights | 2005年12月28日 |
○ | クリス・クラーク | 1R 0:50 ギブアップ(打撃) | Rumble on the River | 2005年8月27日 |
○ | スティーブ・ピルキントン | 1R 2:20 チョークスリーパー | AFA: The Octagon | 2005年6月10日 |
○ | ダン・ウィットリー | 1R KO | Spring Brawl | 2005年4月30日 |
○ | ローリー・プレイザック | 1R KO | Spring Brawl | 2005年4月30日 |
○ | セッション・ハーパー | 1R 0:35 チョークスリーパー | XKK - St. Paul | 2005年4月23日 |
× | マイク・ホワイトヘッド | 1R 1:30 チョーク | Extreme Challenge 61 | 2005年4月22日 |
○ | ダン・ウィットリー | ラウンド不詳 ギブアップ | All Fighting Championships 1 | 2005年4月9日 |
○ | グレッグ・ラーソン | 1R 腕ひしぎ十字固め | Downtown Destruction 3 | 2005年3月2日 |
○ | ローリー・プレイザック | 1R TKO | NFA - Super Brawl | 2005年1月29日 |
○ | カイル・オルセン | 1R 1:00 ギブアップ(打撃) | AFA - Friday Night Fights | 2005年1月14日 |
○ | マニュエル・キロス | 1R 0:49 チョークスリーパー | Downtown Destruction 1 | 2005年1月12日 |
○ | ドン・リチャード | 1R終了時 TKO(コーナーストップ) | KOTC: Indiana | 2004年11月20日 |
× | ジェレミー・ホーン | 2R TKO(タオル投入) | ICC 1: Retribution | 2003年1月12日 |
× | フォレスト・グリフィン | 1R終了時 TKO(カット) | CC 1: Halloween Heat | 2002年10月26日 |
× | リッチ・フランクリン | 1R 5:00 TKO(手の負傷) | リングスUSA | 2001年3月17日 |
○ | グレッグ・ウィカン | 1R 3:48 腕ひしぎ十字固め | リングスUSA RISING STARS FINAL | 2000年9月30日 |
× | 高阪剛 | 3R終了 判定 | リングスUSA RISING STARS A Block 【ヘビー級 1回戦】 |
2000年7月15日 |
× | レナート・ババル | 1R 4:49 腕ひしぎ十字固め | リングス MILLENNIUM COMBINE | 2000年4月20日 |
△ | 菊田早苗 | 15分終了 ドロー | パンクラス PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1999年10月25日 |
○ | デビッド・ドッド | 5分2R終了 判定3-0 | UFC 21: Return of the Champions | 1999年7月16日 |
○ | ヒース・ヒーリング | 12分1R終了 判定 | Extreme Challenge 24 | 1999年5月15日 |
× | ピート・ウイリアムス | 1R 6:28 腕ひしぎ十字固め | UFC 20: Battle for the Gold | 1999年5月7日 |
○ | ジョン・ディクソン | 1R 0:39 腕ひしぎ十字固め | IFC - Extreme Combat 【決勝】 |
1999年1月9日 |
○ | ピーター・マクラウド | 1R 5:00 腕ひしぎ十字固め | IFC - Extreme Combat 【準決勝】 |
1999年1月9日 |
○ | ウェード・ハミルトン | 1R 1:22 チョークスリーパー | IFC - Extreme Combat 【1回戦】 |
1999年1月9日 |
△ | 美濃輪育久 | 延長R終了 判定0-0 | パンクラス PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 1998年10月4日 |
× | ライアン・ジェンセン | 1R 1:40 三角絞め | Extreme Challenge 4 | 1997年2月22日 |
○ | ダン・クルーンキスト | 1R 0:50 腕ひしぎ十字固め | Extreme Challenge 3 | 1997年2月15日 |
× | スコット・モートン | 1R 1:46 三角絞め | Extreme Challenge 2 | 1997年2月1日 |
○ | クレイトン・ミラー | 1R 3:09 KO | Extreme Challenge 1 | 1996年11月23日 |
○ | ウェズリー・ジェイミーソン | 1R 4:16 フロントチョーク | Brawl at the Ballpark 1 | 1996年9月1日 |
× | デイブ・ストラッサー | 1R チョークスリーパー | Gladiators - Gladiators 1 | 1996年7月26日 |
[編集] プロボクシング
34戦15勝(15KO)19敗(18KO)0分