Formula 2 giapponese Anno 1983
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La stagione 1983 della Formula 2 giapponese fu corsa su 8 gare.
Indice |
[modifica] Sistema di punteggio
Al vincitore vanno 20 punti, 15 al secondo, 12 al terzo, 10 al quarto, 8 al quinto, 6 al sesto, 4 al settimo, 3 all'ottavo, 2 al nono e 1 al decimo classificato. Valgono i 6 migliori risultati.
[modifica] Gare
Gara | Pista | Paese | Data | Giri | Distanza | Tempo | Velocità | Vincitore | Pole Position | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big2&4Race | Suzuka | Giappone | 13 marzo | 24 | 6.000=144 km | 53'40.40 | Satoru Nakajima | Satoru Nakajima | Kenji Matsumoto | |
Japan International F2 Championship | Fuji | Giappone | 10 aprile | 28 | 4.360=122,08 km | 42'01.0 | Kenji Takahashi | Kazuyoshi Hoshino | Kenji Takahashi | |
Japan F2 All Stars | Central Park Mine | Giappone | 15 aprile | 55 | 2.742=150,81 km | 1h01'43.8 | Geoff Lees | Kazuyoshi Hoshino | Geoff Lees | |
John Player Special Trophy | Suzuka | Giappone | 29 maggio | 30 | 6.000=180 km | 1h00'55.40 | Kenji Matsumoto | Tooru Takahashi | Kenji Takahashi | |
Suzuka Golden Trophy | Suzuka | Giappone | 3 luglio | 30 | 6.000=180 km | 1h01'04.38 | Geoff Lees | Kazuyoshi Hoshino | Osamu Nakako | |
RRC Fuji F2 Championship | Fuji | Giappone | 14 agosto | 35 | 4.360=152,6 km | 43'56.03 | Geoff Lees | Geoff Lees | Geoff Lees | |
Great 20 Racers | Suzuka | Giappone | 25 settembre | 30 | 6.000=180 km | 1h00'20.10 | Satoru Nakajima | Kazuyoshi Hoshino | Geoff Lees | |
Gran Premio della JAF | Suzuka | Giappone | 6 novembre | 35 | 6.000=210 km | 1h10'02.69 | Geoff Lees | Satoru Nakajima | Geoff Lees |
[modifica] Classifica Finale
[modifica] Piloti
Posizione | Nome | Paese | Team | Telaio | Motore | BIG | INT | ALL | JPS | GOL | RRC | GRT | JAF | Punti Totali[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoff Lees | Regno Unito | John Player Special Team Ikuzawa | March | Honda | (6) | 10 | 20 | 8 | 20 | 93 (103) | |||
John Player Special Team Ikuzawa | Spirit | Honda | 15 | (4) | 20 | |||||||||
2 | Kazuyoshi Hoshino | Giappone | Hoshino Racing | March | BMW | (10) | (0) | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 79 (89) |
3 | Kenji Takahashi | Giappone | Tomei Jidousya | March | BMW | (3) | 20 | 4 | 8 | 12 | 15 | 12 | (0) | 71 (74) |
4 | Satoru Nakajima | Giappone | Harada Racing Company | March | Honda | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | 65 |
5 | Tooru Takahashi | Giappone | Heroes Racing Corporation | March | BMW | 15 | 0 | 6 | 12 | 0 | 10 | 6 | - | 49 |
6 | Kunimitsu Takahashi | Giappone | Nova Engineeering | March | BMW | 4 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 46 |
7 | Naohiro Fujita | Giappone | Speed Star | March | BMW | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | 41 |
8 | Keniji Matsumoto | Giappone | Team Le Mans | March | BMW | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 3 | 36 |
9 | Eje Elgh | Svezia | Team Le Mans | March | BMW | 12 | 4 | - | 6 | 8 | - | 0 | 0 | 30 |
10 | Osamu Nakako | Giappone | Speed Star | March | BMW | - | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
11 | Masamoto Shimizu | Giappone | Trident Racing | March | BMW | 2 | 8 | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 13 |
12 | Akira Agikawa | Giappone | Autobacs Racing | March | BMW | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
13 | Takao Wada | Giappone | Mimasu Racing | March | BMW | - | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 |
Toshio Suzuki | Giappone | Uchida Racing | March | BMW | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
15 | Tsuneisha Asai | Giappone | Oscar Racing | Maurer | BMW | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
16 | Mike Thackwell | Nuova Zelanda | Ralt Racing | Ralt | Honda | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
17 | Stefan Johansson | Svezia | Uchida Racing | March | BMW | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
18 | Shinji Uchida | Giappone | Uchida Racing | March | BMW | 0 | 3 | - | - | - | 0 | - | - | 3 |
19 | Hitoshi Ogawa | Giappone | Rays Racing | March | BMW | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 |
[modifica] Note
- ^ Tra parentesi i risultati scartati per la classifica