Arola
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Arola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Stato: | Italia | ||||||||
Regione: | Piemonte | ||||||||
Provincia: | Verbano-Cusio-Ossola | ||||||||
Coordinate: | |||||||||
Altitudine: | 615 m s.l.m. | ||||||||
Superficie: | 6 km² | ||||||||
Abitanti: |
|
||||||||
Densità: | 47 ab./km² | ||||||||
Frazioni: | Pianezza | ||||||||
Comuni contigui: | Cesara, Civiasco (VC), Madonna del Sasso | ||||||||
CAP: | 28010 | ||||||||
Pref. tel: | 0323 | ||||||||
Codice ISTAT: | 103004 | ||||||||
Codice catasto: | A427 | ||||||||
Nome abitanti: | arolesi | ||||||||
Visita il Portale Italia |
Arola (in insubre Àrola) è un comune di 279 abitanti della provincia del Verbano Cusio Ossola.
Fa parte della Comunità Montana Cusio Mottarone.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Giuseppe Darioli (lista civica) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0323 821128
Email del comune: disponibile non disponibile
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti