Tournoi de Wimbledon 1977
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||
---|---|---|---|---|
Nom de l'édition | The Championships | |||
Date | 20 juin au 2 juillet | |||
Lieu | Wimbledon | |||
Catégorie | Grand Chelem | |||
Surface | Herbe ext. | |||
Dotation | 200 000 $ | |||
Tableaux de simple | ||||
Simple dames | 7 tours (96 joueuses) | |||
Tableaux de double | ||||
Double dames | 6 tours (48 équipes) | |||
Résultats détaillés[1] de l'édition 1977 du tournoi de tennis professionnel Tournoi de Wimbledon.
Sommaire |
[modifier] Faits marquants
À venir
[modifier] Palmarès
Tableau | Vainqueur(s) | Score | Finaliste(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Virginia Wade | Royaume-Uni | 4-6, 6-3, 6-1 | Betty Stöve | Pays-Bas |
Simple messieurs | Björn Borg | Suède | 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 | Jimmy Connors | États-Unis |
Double dames | Helen Gourlay-Cawley Joanne Russell-Longdon |
Australie États-Unis |
6-3, 6-3 | Martina Navrátilová Betty Stöve |
Tchécoslovaquie Pays-Bas |
Double messieurs | Geoff Masters Ross Case |
Australie Australie |
6-3, 6-4, 3-6, 8-9, 6-4 | John Alexander Phil Dent |
Australie Australie |
Double mixte | Greer Stevens Bob Hewitt |
Afrique du Sud Australie |
3-6, 7-5, 6-4 | Betty Stöve Frew McMillan |
Pays-Bas Afrique du Sud |
[modifier] Simple messieurs
À venir
[modifier] Double messieurs
À venir
[modifier] Simple dames
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuse | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | 1/2 finale battue par | Virginia Wade (3) |
2 | M. Navrátilová | 1/4 de finale battue par | Betty Stöve (7) |
3 | Virginia Wade | Victoire bat | Betty Stöve (7) |
4 | Sue Barker | 1/2 finale battue par | Betty Stöve (7) |
5 | Billie Jean King | 1/4 de finale battue par | Chris Evert (1) |
6 | Rosie Casals | 1/4 de finale battue par | Virginia Wade (3) |
7 | Betty Stöve | Finale battue par | Virginia Wade (3) |
8 | Kerry Reid | 1/4 de finale battue par | Sue Barker (4) |
10 | Mima Jaušovec | 3e tour battue par | Marise Kruger |
11 | Françoise Durr | 3e tour battue par | Delina Ann Boshoff |
12 | Kathy May Fritz | 4e tour battue par | Kerry Reid (8) |
[modifier] Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 8 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Greer Stevens | - | 6 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (5) | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (5) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Marise Kruger | - | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (3) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (3) | 9 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Mariana Simionescu | - | 7 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (3) | 7 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Rosie Casals | (6) | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Rosie Casals | (6) | 8 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Delina Ann Boshoff | - | 6 | 3 | - | ||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (3) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (7) | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kerry Reid | (8) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Kathy May Fritz | (12) | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||
Kerry Reid | (8) | 3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Sue Barker | (4) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Sue Barker | (4) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis | - | 0 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
Sue Barker | (4) | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (7) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (7) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
H. Gourlay-Cawley | - | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (7) | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Navrátilová | (2) | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Navrátilová | (2) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||
Terry Holladay | - | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
[modifier] Double dames
[modifier] Têtes de série
N° | Joueuses | Parcours | |
---|---|---|---|
1 | M. Navrátilová Betty Stöve |
Finale battues par | H. Gourlay-Cawley Joanne Russell |
2 | Rosie Casals Chris Evert |
2e tour battues par | H. Gourlay-Cawley Joanne Russell |
3 | Delina Ann Boshoff Ilana Kloss |
1/4 de finale battues par | Lesley Charles Sue Mappin (7) |
4 | Françoise Durr Virginia Wade |
1/2 finale battues par | M. Navrátilová Betty Stöve (1) |
5 | Kerry Reid Greer Stevens |
1/4 de finale battues par | Françoise Durr Virginia Wade (4) |
6 | Sue Barker Ann Kiyomura |
3e tour battues par | Jane Stratton Mimi Wikstedt |
7 | Lesley Charles Sue Mappin |
1/2 finale battues par | H. Gourlay-Cawley Joanne Russell |
8 | Billie Jean King Karen Hantze |
2e tour battues par | Patricia Bostrom Mary Carillo |
[modifier] Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||
Finale | ||||||||||||||||||||||||||
M. Navrátilová Betty Stöve |
(1) | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Jane Stratton Mimi Wikstedt |
- | 2 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||
M. Navrátilová Betty Stöve |
(1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Françoise Durr Virginia Wade |
(4) | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Françoise Durr Virginia Wade |
(4) | 7 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||
Kerry Reid Greer Stevens |
(5) | 5 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||
M. Navrátilová Betty Stöve |
(1) | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
H. Gourlay-Cawley Joanne Russell |
- | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
Lesley Charles Sue Mappin |
(7) | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Delina Ann Boshoff Ilana Kloss |
(3) | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Lesley Charles Sue Mappin |
(7) | 3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||
H. Gourlay-Cawley Joanne Russell |
- | 6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
H. Gourlay-Cawley Joanne Russell |
- | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Brigette Cuypers Marise Kruger |
- | 9 | 4 | 2 |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) site de l'ITF, fiche complète de l'épreuve
[modifier] Liens internes
- Tournoi de Wimbledon
- Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
- Saison 1977 de la WTA
- Saison 1977 de l'ATP
[modifier] Liens externes
- (en) Site de la WTA
- (en) Site de l'ATP
Grands Chelems 1977 |
---|
Open d'Australie (janvier) • Open d'Australie (décembre) • Roland-Garros • Wimbledon • US Open |
Wimbledon | ||
1877 • 1878 • 1879 • 1880 • 1881 • 1882 • 1883 • 1884 • 1885 • 1886 • 1887 • 1888 • 1889 • 1890 • 1891 • 1892 • 1893 • 1894 • 1895 • 1896 • 1897 • 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • |