Championnat de Formula Nippon 2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le championnat de Formula Nippon 2006 a été remporté par le pilote français Benoît Tréluyer, sur une Lola-Toyota du Team Impul.
[modifier] Règlement sportif
- L'attribution des points s'effectue selon le barême 10,6,4,3,2,1.
- Tous les résultats comptent.
- Chassis unique Lola.
- Moteurs Honda et Toyota.
[modifier] Courses de la saison 2006
Date | Lieu | Vainqueur | Nationalité | Voiture | Écurie |
2 avril | Fuji | Benoît Tréluyer | France | Lola-Toyota | Team Impul |
16 avril | Suzuka | Loïc Duval | France | Lola-Honda | Nakajima Racing |
28 mai | Motegi | André Lotterer | Allemagne | Lola-Toyota | TOM'S |
9 juillet | Suzuka | Benoît Tréluyer | France | Lola-Toyota | Team Impul |
6 août | Autopolis | Tsugio Matsuda | Japon | Lola-Toyota | Team Impul |
27 août | Fuji | Benoît Tréluyer | France | Lola-Toyota | Team Impul |
17 septembre | Sugo | Loïc Duval | France | Lola-Honda | Nakajima Racing |
22 octobre | Motegi | Benoît Tréluyer | France | Lola-Toyota | Team Impul |
19 novembre | Suzuka | André Lotterer | Allemagne | Lola-Toyota | TOM'S |
[modifier] Classement des pilotes
Classement | Pilote | Pays | Voiture | Écurie | Nombre de points |
---|---|---|---|---|---|
1er | Benoît Tréluyer | France | Lola-Toyota | Team Impul | 51 |
2e | Tsugio Matsuda | Japon | Lola-Toyota | Team Impul | 37 |
3e | André Lotterer | Allemagne | Lola-Toyota | TOM'S | 30 |
4e | Loïc Duval | France | Lola-Honda | Nakajima Racing | 25 |
5e | Satoshi Motoyama | Japon | Lola-Toyota | Team Impul | 16 |
6e | Bjorn Wirdheim | Suède | Lola-Honda | Dandelion Racing | 14 |
7e | Tatsuya Kataoka | Japon | Lola-Toyota | Team LeMans | 13 |
8e | Yuji Tachikawa | Japon | Lola-Toyota | Team Cerumo | 10 |
9e | Toshihiro Kaneishi | Japon | Lola-Honda | Aguri Racing | 9 |
10e | Ronnie Quintarelli | Italie | Lola-Toyota | Team Inging | 6 |
11e | Sakon Yamamoto | Japon | Lola-Toyota | Kondo Racing | 4 |
12e | Takashi Kogure | Japon | Lola-Honda | Aguri Racing | 3 |
13e | Takeshi Tsuchiya | Japon | Lola-Toyota | TOM'S | 2 |
14e | Masataka Yanagida | Japon | Lola-Toyota | Kondo Racing | 1 |
14e | Hideki Mutoh | Japon | Lola-Honda | Nakajima Racing | 1 |
F3000 japonaise/Formula Nippon |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |